| Energieträger | 2013 [gCO2/kWh] | 2014 [gCO2/kWh] | 2015 [gCO2/kWh] | 2016 [gCO2/kWh] | 2017 [gCO2/kWh] | 2018 [gCO2/kWh] | 2019 [gCO2/kWh] | 2020 [gCO2/kWh] | 2021 [gCO2/kWh] | 2022 [gCO2/kWh] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdgas | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Heizöl | 266,19 | 266,19 | 266,19 | 266,19 | 266,19 | 266,19 | 266,19 | 266,19 | 266,19 | 266,19 |
| Flüssiggas | 236,00 | 236,00 | 236,00 | 236,00 | 236,00 | 236,00 | 236,00 | 236,00 | 236,00 | 236,00 |
| Strom NS | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 279,00 | 279,00 | 0,00 | 0,00 |
| WMZ | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 |
| Strom MS | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 279,00 | 279,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fernwärme | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 |
| Strom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PV-Strom Erzeugung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Holz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
