Objekt Verbrauchergruppe Verbraucher ggf. Leuchtmittel Anzahl Nennleistung in Watt tägliche Betriebsstunden Teillastfaktor Jahresenergieverbrauch in kWh/a Bemerkung
Gartendirektionsgebäude Beleuchtung Deckenlampen Glühbirne 3 60,00 3,00 1,00 135,00
Gartendirektionsgebäude Beleuchtung Deckenlampen Halogen 20 35,00 4,00 1,00 700,00
Gartendirektionsgebäude Beleuchtung Deckenlampen LSR 25 58,00 4,00 1,00 1.450,00
Gartendirektionsgebäude Beleuchtung Wandlampe LSR kurz 8 11,00 4,00 1,00 88,00
Gartendirektionsgebäude Beleuchtung Deckenlampen LSR 24 13,00 4,00 1,00 312,00
Gartendirektionsgebäude IT/Büro PC 5 200,00 8,00 1,00 2.000,00
Gartendirektionsgebäude IT/Büro Monitor 5 100,00 8,00 1,00 1.000,00
Gartendirektionsgebäude IT/Büro Drucker 3 200,00 8,00 1,00 1.200,00
Gartenkassenhaus Beleuchtung Deckenfluter LSR kurz 28 W 8 28,00 4,00 1,00 224,00
Gartenkassenhaus Beleuchtung Schreibtischlampen LSR 12 12,00 4,00 1,00 144,00
Gartenkassenhaus Beleuchtung Deckenlampen LSR 10 13,00 4,00 1,00 130,00
Gartenkassenhaus IT/Büro PC 12 200,00 8,00 1,00 4.800,00
Gartenkassenhaus IT/Büro Monitor 12 100,00 8,00 1,00 2.400,00
Gartenkassenhaus IT/Büro Drucker 2 200,00 8,00 1,00 800,00
Bildergalerie Be- und Entfeuchter Befeuchter Brune B 500 20 95,00 24,00 0,25 4.161,00
Bildergalerie Be- und Entfeuchter Entfeuchter Kaut K11 20 288,00 24,00 0,25 12.614,00
Bildergalerie Beleuchtung Artemide Stehlampe LED 35 14,00 10,00 0,60 735,00 die Nennleistung ist eine Annahme
Bildergalerie Beleuchtung Deckenstrahler LED Strahler 10 10,00 8,00 0,60 120,00 von Halogenstab auf LED Strahler umgestellt. Die neue Nennleistung ist eine Annahme.
Schloss Charlottenburg Be- und Entfeuchter Befeuchter Brune B 500 100 95,00 24,00 0,40 22.800,00
Schloss Charlottenburg Be- und Entfeuchter Entfeuchter 100 100,00 24,00 0,40 24.000,00
Schloss Charlottenburg RLT (Lüftung/Klima) Klimaanlage Ventilator Weißer Saal 1 12.000,00 24,00 0,40 28.800,00
Schloss Charlottenburg RLT (Lüftung/Klima) KA Großer Saal 1 20.000,00 24,00 0,40 48.000,00
Schloss Charlottenburg RLT (Lüftung/Klima) KA Neuer Flügel 1 30.000,00 24,00 0,40 72.000,00
Schloss Charlottenburg RLT (Lüftung/Klima) KA Goldener Saal 4 12.000,00 6,00 0,40 28.800,00
Schloss Charlottenburg Beleuchtung Beleuchtung Werkstätten LSR 40 58,00 8,00 0,70 3.248,00
Schloss Charlottenburg Beleuchtung Beleuchtung Werkstätten LED 20 20,00 8,00 0,70 560,00
Schloss Charlottenburg Beleuchtung Deckenbeleuchtung Kronleuchter LED-Kerze 800 8,00 6,00 0,70 6.720,00 Glühlampen auf LED Kerzen umgestellt
Schloss Charlottenburg Beleuchtung Deckenbeleuchtung Foyer Energiesparlampe 20 11,00 4,00 0,70 154,00
Schloss Charlottenburg Beleuchtung Vitrinenbeleuchtung Halogen 200 35,00 8,00 0,70 9.800,00
Schloss Charlottenburg Beleuchtung Wandbeleuchtung Flur Energiesparlampe 80 11,00 6,00 0,70 924,00
Schloss Charlottenburg Beleuchtung Beleuchtung Sanitär LSR kurz 11 11,00 0,00 0,70 0,00
Schloss Charlottenburg Sonstiges Videoanlage Sicherheitstechnik 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Schloss Charlottenburg Beleuchtung Außenbeleuchtung (Außenlaternen) LED 30 50,00 10,00 0,80 4.380,00 Metalldampflampen auf LED Leuchtmittel umgestellt (laut Tabelle LED SPSG). Nennleistung und Anzahl der Leuchtmittel sind Annahmen.
Schloss Charlottenburg Pumpentechnik Antrieb Fontäne 1 250.000,00 4,00 0,70 175.000,00
Schloss Charlottenburg IT/Büro Monitor 8 100,00 12,00 0,40 960,00
Schloss Charlottenburg IT/Büro PC/Laptop 8 100,00 12,00 0,40 960,00
Schloss Charlottenburg IT/Büro Drucker 4 200,00 4,00 0,40 320,00
Neuer Pavillon, Charlottenburg WW (Warmwasserbereitung) Wasserboiler 20 1.000,00 0,00 0,40 1.000,00
Neuer Pavillon, Charlottenburg Beleuchtung Deckenbeleuchtung LED-Kerze 80 8,00 6,00 0,60 576,00
Belvedere Charlottenburg Beleuchtung Vitrinenbeleuchtung Halogen 50 35,00 6,00 0,60 1.575,00
Theaterbau Beleuchtung Beleuchtung Treppenhaus Energiesparlampe 50 11,00 6,00 0,60 495,00
Theaterbau Beleuchtung Deckenbeleuchtung Energiesparlampe 25 11,00 4,00 0,60 165,00
Theaterbau Beleuchtung Schreibtischlampe Energiesparlampe 10 11,00 4,00 0,60 66,00
Belvedere Charlottenburg Beleuchtung Stehlampe Energiesparlampe 5 11,00 2,00 0,60 16,00
Theaterbau Teeküche Kaffeemaschine 4 1.000,00 1,00 0,60 600,00
Theaterbau Teeküche Wasserkocher 4 1.000,00 1,00 0,60 600,00
Theaterbau Teeküche Geschirrspüler 4 2.000,00 2,00 0,20 800,00
Theaterbau Teeküche Mikrowelle 4 1.000,00 1,00 1,00 1.000,00
Theaterbau IT/Büro Monitor 20 80,00 8,00 0,50 1.600,00
Theaterbau IT/Büro PC/Laptop 20 100,00 8,00 0,50 2.000,00
Theaterbau IT/Büro Drucker 4 200,00 1,00 0,50 100,00
Theaterbau WW (Warmwasserbereitung) Boiler 10 1.000,00 24,00 0,10 6.000,00
Neuer Flügel RLT (Lüftung/Klima) Klimaanlage 1 20.000,00 4,00 0,40 8.000,00
Neuer Flügel Beleuchtung Deckenbeleuchtung LED-Kerze 200 8,00 6,00 1,00 2.400,00
Neuer Flügel Be- und Entfeuchter Befeuchter 20 250,00 4,00 0,40 2.000,00
Neuer Flügel Be- und Entfeuchter Entfeuchter 20 250,00 4,00 0,40 2.000,00
Dampfmaschinenhaus, Pumpenwerk Moschee Pumpentechnik elektrische Pumpe 2 180.000,00 4,00 0,60 220.000,00
Dampfmaschinenhaus, Pumpenwerk Moschee Beleuchtung Deckenleuchte 2 36,00 8,00 0,70 100,80
Dampfmaschinenhaus, Pumpenwerk Moschee Beleuchtung Deckenleuchte 6 58,00 6,00 0,70 365,40
Dampfmaschinenhaus, Pumpenwerk Moschee Beleuchtung Strahler 2 150,00 1,00 0,70 52,50
Schloss Caputh Be- und Entfeuchter Entfeuchter 10 400,00 24,00 0,25 8.760,00
Schloss Caputh Be- und Entfeuchter Befeuchter 10 100,00 24,00 0,25 2.190,00
Schloss Caputh Beleuchtung Spots LED Spot 4 8,00 10,00 0,70 56,00
Schloss Caputh Beleuchtung Stehlampe, füher 250 W jetzt 14 W LED 38 14,00 10,00 0,70 931,00
Schloss Caputh Beleuchtung Schreibtischlampe 2 20,00 4,00 0,70 28,00 genaue Leuchtmittel unbekannt
Schloss Caputh Beleuchtung Deckenbeleuchtung 10 20,00 4,00 0,70 204,40 genaue Leuchtmittel unbekannt
Schloss Caputh Beleuchtung Außenbeleuchtung LED 4 50,00 16,00 0,70 818,00 Von Metalldampflampen auf LED Lampen umgestellt (laut Tabelle LED SPSG).
Schloss Caputh Beleuchtung Logierhaus u. Gewölbekeller 3 58,00 4,00 0,70 177,83 genaue Leuchtmittel unbekannt
Schloss Caputh Beleuchtung Wandleuchten LSR 28 58,00 1,00 0,70 284,20
Schloss Caputh IT/Büro Arbeitsplatz 2 250,00 8,00 0,80 800,00
Schloss Caputh Teeküche Teeküche 1 500,00 2,00 1,00 250,00
Schloss Caputh Sonstiges Sicherheitstechnik 1 1.000,00 24,00 0,70 6.132,00
Schloss Caputh Sonstiges Kassensystem 1 100,00 24,00 1,00 600,00
Schloss Caputh Sonstiges Fernseher DVD-Spieler 1 400,00 12,00 1,00 1.200,00
Schloss Caputh Sonstiges Kamera 4 10,00 24,00 1,00 350,40
Schloss Caputh Pumpentechnik Hebeanlage/Pumpen 2 5.000,00 0,30 1,00 1.095,00
Schloss Caputh Sonstiges Sicherheitstechnik 1 1.000,00 24,00 0,80 7.008,00
Schloss Caputh elektrische Heizung Ölradiator 1 1.000,00 2,00 1,00 730,00
Schloss Cecilienhof IT/Büro PC 3 200,00 8,00 1,00 1.752,00
Schloss Cecilienhof IT/Büro Monitor 3 100,00 8,00 1,00 876,00
Schloss Cecilienhof IT/Büro Drucker 1 800,00 8,00 0,10 233,60
Schloss Cecilienhof Be- und Entfeuchter Be- und Entfeuchter (Schätzung) 20 1.000,00 24,00 0,50 87.600,00
Schloss Cecilienhof Kühlung Kühlaggregat 1 1.000,00 2,00 1,00 730,00
Schloss Cecilienhof Groß-/Restaurantküche Kühlschrank 5 200,00 24,00 0,20 1.752,00
Schloss Cecilienhof Pumpentechnik Brauchwasserpumpen 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Schloss Cecilienhof Beleuchtung Außenbeleuchtung Halogen 20 100,00 8,00 1,00 5.840,00
Schloss Cecilienhof Beleuchtung Flure Museumsshop Halogen 30 35,00 10,00 1,00 3.832,50
Schloss Cecilienhof Beleuchtung Räume Museumsshop Halogen 30 35,00 10,00 1,00 3.832,50
Schloss Cecilienhof Hotel Beleuchtung Außenbeleuchtung Energiesparlampe 6 30,00 8,00 1,00 525,60
Schloss Cecilienhof Hotel Beleuchtung Deckenbeleuchtung LED 30 8,00 8,00 1,00 700,80
Schloss Cecilienhof Hotel Beleuchtung Wandbeleuchtung Flur LED 40 8,00 8,00 1,00 934,40
Schloss Cecilienhof Hotel Beleuchtung Deckenbeleuchtung Saal LED-Kerze 20 11,00 2,00 1,00 160,60
Schloss Cecilienhof Hotel Beleuchtung Artemide Stehlampen LED 41 20,00 8,00 1,00 984,00
Schloss Cecilienhof Hotel Beleuchtung Deckenbeleuchtung Kaminzimmer Energiesparlampe 20 11,00 2,00 1,00 160,60
Schloss Cecilienhof Hotel Beleuchtung Wandbeleuchtung Restaurant LED 20 20,00 4,00 1,00 584,00
Schloss Cecilienhof Hotel Groß-/Restaurantküche Industriegeschirrspüler 2 6.000,00 2,00 0,50 4.380,00
Schloss Cecilienhof Hotel Groß-/Restaurantküche Gastro-Herd 2 6.000,00 1,00 0,50 2.190,00
Schloss Cecilienhof Hotel Groß-/Restaurantküche Kühlschrank 2 500,00 24,00 0,20 1.752,00
Schloss Cecilienhof Hotel Groß-/Restaurantküche Kaffeemaschine 2 1.000,00 2,00 0,50 730,00
Schloss Cecilienhof Hotel Groß-/Restaurantküche Wasserkocher 2 1.000,00 2,00 0,50 730,00
Schloss Cecilienhof Hotel Groß-/Restaurantküche weitere Küchengeräte 1 6.000,00 4,00 1,00 8.760,00
Schloss Cecilienhof Hotel WW (Warmwasserbereitung) WW-Bereiter 8 5.000,00 12,00 0,10 17.520,00 Schätzung
Schloss Cecilienhof Hotel RLT (Lüftung/Klima) Lüftungsanlage Küche 1 5.000,00 4,00 0,50 3.650,00
Schloss Charlottenburg Be- und Entfeuchter Befeuchter Brune B 500 100 95,00 24,00 0,40 22.800,00
Schloss Charlottenburg Be- und Entfeuchter Entfeuchter 100 100,00 24,00 0,40 24.000,00
Schloss Charlottenburg RLT (Lüftung/Klima) Klimaanlage Ventilator Weißer Saal 1 12.000,00 24,00 0,40 28.800,00
Schloss Charlottenburg RLT (Lüftung/Klima) KA Großer Saal 1 20.000,00 24,00 0,40 48.000,00
Schloss Charlottenburg RLT (Lüftung/Klima) KA Neuer Flügel 1 30.000,00 24,00 0,40 72.000,00
Schloss Charlottenburg RLT (Lüftung/Klima) KA Goldener Saal 4 12.000,00 6,00 0,40 28.800,00
Schloss Charlottenburg Beleuchtung Beleuchtung Werkstätten LSR 40 58,00 8,00 0,70 3.248,00
Schloss Charlottenburg Beleuchtung Beleuchtung Werkstätten LED 20 20,00 8,00 0,70 560,00
Schloss Charlottenburg Beleuchtung Deckenbeleuchtung Kronleuchter LED-Kerze 800 8,00 6,00 0,70 6.720,00
Schloss Charlottenburg Beleuchtung Deckenbeleuchtung Foyer Energiesparlampe 20 11,00 4,00 0,70 154,00
Schloss Charlottenburg Beleuchtung Vitrinenbeleuchtung Halogen 200 35,00 8,00 0,70 9.800,00
Schloss Charlottenburg Beleuchtung Wandbeleuchtung Flur Energiesparlampe 80 11,00 6,00 0,70 924,00
Schloss Charlottenburg Beleuchtung Beleuchtung Sanitär LSR kurz 11 11,00 0,00 1,00 0,00
Schloss Charlottenburg Pumpentechnik Antrieb Fontäne 1 250.000,00 4,00 0,70 175.000,00
Schloss Charlottenburg IT/Büro Monitor 8 100,00 12,00 0,40 960,00
Schloss Charlottenburg IT/Büro PC/Laptop 8 100,00 12,00 0,40 960,00
Schloss Charlottenburg IT/Büro Drucker 4 200,00 4,00 0,40 320,00
Neuer Pavillon, Charlottenburg WW (Warmwasserbereitung) Wasserboiler 20 1.000,00 0,50 0,40 1.000,00
Neuer Pavillon, Charlottenburg Beleuchtung Deckehnbeleuchtung LED-Kerze 80 8,00 6,00 0,60 576,00
Theaterbau Beleuchtung Beleuchtung Treppenhaus Energiesparlampe 50 11,00 6,00 0,60 495,00
Theaterbau Beleuchtung Deckenbeleuchtung Energiesparlampe 25 11,00 4,00 0,60 165,00
Theaterbau Beleuchtung Schreibtischlampe Energiesparlampe 10 11,00 4,00 0,60 66,00
Belvedere Charlottenburg Beleuchtung Stehlampe Energiesparlampe 5 11,00 2,00 0,60 17,00
Theaterbau Teeküche Kaffeemaschine 4 1.000,00 1,00 0,60 600,00
Theaterbau Teeküche Wasserkocher 4 1.000,00 1,00 0,60 600,00
Theaterbau Teeküche Geschirrspüler 4 2.000,00 2,00 0,20 800,00
Theaterbau Teeküche Mikrowelle 4 1.000,00 1,00 1,00 1.000,00
Theaterbau IT/Büro Monitor 20 80,00 8,00 0,50 1.600,00
Theaterbau IT/Büro PC/Laptop 20 100,00 8,00 0,50 2.000,00
Theaterbau IT/Büro Drucker 4 200,00 1,00 0,50 100,00
Theaterbau WW (Warmwasserbereitung) Boiler 10 1.000,00 24,00 0,10 6.000,00
Gärtnerei Fürstenbrunner Weg elektrische Heizung elektrische Heizung 1 20.000,00 6,00 1,00 20.300,00
Gärtnerei Fürstenbrunner Weg Beleuchtung Deckenlampen LSR 456 58,00 6,00 0,70 40.545,00
Gärtnerei Fürstenbrunner Weg WW (Warmwasserbereitung) Durchlauferhitzer 1 2.000,00 0,00 0,80 292,00
Gärtnerei Fürstenbrunner Weg Teeküche Kaffeemaschine 1 1.000,00 1,00 1,00 365,00
Gärtnerei Fürstenbrunner Weg Teeküche Wasserkocher 1 1.000,00 1,00 1,00 365,00
Gärtnerei Fürstenbrunner Weg Teeküche Waschmaschine 1 1.000,00 2,00 1,00 730,00
Gärtnerei Fürstenbrunner Weg Pumpentechnik Umwälzpumpe 1 68,00 8,00 0,60 119,00
Gärtnerei Fürstenbrunner Weg RLT (Lüftung/Klima) Stehwandlüftung 1 5.000,00 4,00 1,00 7.300,00
Gärtnerei Fürstenbrunner Weg RLT (Lüftung/Klima) Lüftung Dach 1 10.000,00 4,00 1,00 14.600,00
Schloss Charlottenhof Beleuchtung Deckenlampe LSR kurz 5 36,00 4,00 1,00 180,00 keine genaue Angabe zum Leuch
Schloss Charlottenhof Beleuchtung Deckenlampe LSR 1 12,00 10,00 1,00 30,00
Schloss Charlottenhof Beleuchtung Deckenlampe LSR kurz 13 18,00 8,00 1,00 468,00
Schloss Charlottenhof Beleuchtung Deckenlampe LSR kurz 6 36,00 10,00 1,00 540,00
Schloss Charlottenhof Beleuchtung Deckenlampe LSR kurz 3 18,00 10,00 1,00 135,00
Schloss Charlottenhof Beleuchtung Deckenlampe Halogen 1 100,00 2,00 1,00 50,00
Schloss Charlottenhof Beleuchtung Deckenlampe LSR kurz 2 18,00 3,00 1,00 27,00
Schloss Charlottenhof Beleuchtung Deckenfluter Halogen 2 100,00 2,00 1,00 100,00
Schloss Charlottenhof Beleuchtung Deckenlampe LSR 1 40,00 3,00 1,00 30,00
Schloss Charlottenhof Beleuchtung Artemide Stehleuchte LED 12 10,00 6,00 1,00 180,00
Schloss Charlottenhof WW (Warmwasserbereitung) 5l-Boiler 1 1.800,00 24,00 0,30 4.730,00
Schloss Charlottenhof WW (Warmwasserbereitung) 30l-Boiler 1 2.100,00 24,00 0,30 5.519,00
Schloss Charlottenhof IT/Büro Arbeitsplatz 3 500,00 7,00 1,00 2.813,00
Schloss Charlottenhof IT/Büro Farbdrucker 1 100,00 8,00 0,10 20,00
Schloss Charlottenhof IT/Büro Laserdrucker 1 100,00 8,00 1,00 200,00
Schloss Charlottenhof IT/Büro Multifunktionsdrucker 1 200,00 8,00 0,20 80,00
Schloss Charlottenhof Teeküche Getränkekühlschrank 1 200,00 24,00 0,30 526,00
Generaldirektion-Verwaltung Beleuchtung Deckenleuchte Halogenspot (Leuchtmittel Niedervolt) 1 15,00 4,00 0,70 11,00
Generaldirektion-Verwaltung Beleuchtung Deckenleuchte Halogen 2 42,00 3,00 0,70 44,00
Generaldirektion-Verwaltung Beleuchtung Wandleuchte Glühbirne 1 40,00 2,00 0,70 14,00
Generaldirektion-Verwaltung Beleuchtung Wandleuchte herkömmliche Glühbirne 2 25,00 2,00 0,70 18,00
Generaldirektion-Verwaltung Beleuchtung Wandleuchte LED-Röhre 1 6,00 2,00 0,70 2,00
Generaldirektion-Verwaltung Beleuchtung Wandleuchte LED-Röhre 1 8,00 2,00 0,70 3,00
Generaldirektion-Verwaltung Beleuchtung Schreibtischlampe LED-Röhre 3 3,00 3,00 0,70 4,00
Generaldirektion-Verwaltung Beleuchtung Deckenleuchte LED-Röhre 5 3,00 5,00 0,70 11,00
Generaldirektion-Verwaltung Beleuchtung Deckenleuchte LED-Röhre 8 6,00 2,00 0,70 15,00
Generaldirektion-Verwaltung Beleuchtung Deckenleuchte LED-Röhre 10 3,00 4,00 0,70 18,00
Generaldirektion-Verwaltung Beleuchtung Deckenleuchte Leuchtstoffröhre T5 8 58,00 2,00 0,70 162,00
Generaldirektion-Verwaltung Beleuchtung Schreibtischlampe Leuchtstoffröhre T5 1 11,00 6,00 0,70 12,00
Generaldirektion-Verwaltung Beleuchtung Deckenleuchte Leuchtstoffröhre T5 2 18,00 2,00 0,70 13,00
Generaldirektion-Verwaltung Beleuchtung Deckenleuchte Leuchtstoffröhre T5 2 18,00 3,00 0,70 19,00
Generaldirektion-Verwaltung Beleuchtung Deckenleuchte Leuchtstoffröhre T5 2 18,00 2,00 0,70 13,00
Generaldirektion-Verwaltung Beleuchtung Schreibtischlampe Leuchtstoffröhre T5 2 11,00 4,00 0,70 15,00
Generaldirektion-Verwaltung Beleuchtung Deckenleuchte Leuchtstoffröhre T5 4 55,00 6,00 0,70 231,00
Generaldirektion-Verwaltung Beleuchtung Deckenleuchte Leuchtstoffröhre T5 4 55,00 2,00 0,70 77,00
Generaldirektion-Verwaltung Beleuchtung Wandleuchte Leuchtstoffröhre T5 5 11,00 3,00 0,70 29,00
Generaldirektion-Verwaltung Beleuchtung Deckenleuchte Leuchtstoffröhre T5 25 36,00 3,00 0,70 473,00
Generaldirektion-Verwaltung Beleuchtung Deckenleuchte sonstige Halogen 2 100,00 3,00 0,70 105,00
Generaldirektion-Verwaltung Beleuchtung Deckenleuchte sonstige Halogen 9 20,00 4,00 0,70 126,00
Generaldirektion-Verwaltung WW (Warmwasserbereitung) 5 l Boiler 5 2.000,00 2,00 0,05 365,00
Generaldirektion-Verwaltung WW (Warmwasserbereitung) 80 l Boiler 1 6.000,00 2,00 0,05 219,00
Generaldirektion-Verwaltung IT/Büro PC 14 100,00 8,00 0,30 840,00
Generaldirektion-Verwaltung IT/Büro Monitor 14 30,00 8,00 0,50 420,00
Generaldirektion-Verwaltung IT/Büro Schredder 1 46,00 0,00 1,00 6,00
Generaldirektion-Verwaltung IT/Büro Kopierer 1 1.700,00 2,00 0,10 106,00
Generaldirektion-Verwaltung IT/Büro Server 1 500,00 24,00 0,30 900,00
Generaldirektion-Verwaltung IT/Büro Fax 1 100,00 24,00 0,10 60,00
Generaldirektion-Verwaltung IT/Büro Drucker 3 300,00 8,00 0,20 360,00
Generaldirektion-Verwaltung IT/Büro Laptop 1 100,00 8,00 1,00 200,00
Generaldirektion-Verwaltung Teeküche Kühlschrank 1 220,00 24,00 0,20 385,00
Generaldirektion-Verwaltung Teeküche Kaffeemaschine 1 800,00 1,00 0,50 100,00
Generaldirektion-Verwaltung Teeküche Wasserkocher 2 2.200,00 0,00 1,00 110,00
Generaldirektion-Verwaltung Teeküche Mikrowelle 1 600,00 0,00 1,00 75,00
Generaldirektion-Verwaltung Teeküche Kaffeemaschine 1 800,00 1,00 0,70 140,00
Generaldirektion-Verwaltung Sonstiges Hebeanlage 1 1.500,00 0,00 0,70 192,00
Generaldirektion-Verwaltung Sonstiges Kassen 2 30,00 8,00 1,00 120,00
Generaldirektion-Verwaltung Sonstiges Wasserspender 1 21,00 8,00 1,00 42,00
Schloss Glienicke Be- und Entfeuchter Befeuchter 10 95,00 24,00 1,00 8.322,00
Schloss Glienicke Be- und Entfeuchter Entfeuchter 10 95,00 24,00 1,00 8.322,00
Schloss Glienicke Beleuchtung Beleuchtung Ausstellung LSR kurz 22 11,00 8,00 1,00 484,00
Schloss Glienicke Beleuchtung Kassenbereich LED LSR 2 4,00 8,00 1,00 16,00
Schloss Glienicke Beleuchtung Artemide Stehlampen LED 15 14,00 8,00 0,60 252,00
Schloss Glienicke Beleuchtung Außenbeleuchtung LED 6 5,00 10,00 1,00 75,00 von Mettaldampflampen auf LED Leuchtmittel umgestellt (laut Tabelle LED SPSG). Nennleistung ist eine Annahme (von 80 W auf 5 W).
Schloss Glienicke Beleuchtung Kronleuchter (LED Kerzen). Alter Lampentyp: Glühlampen LED-Kerze 60 5,00 8,00 1,00 600,00
Schloss Glienicke Beleuchtung Flurbeleuchtung 12 11,00 12,00 1,00 396,00 genaue Leuchtmittel unbekannt
Schloss Glienicke Beleuchtung Büro Deckenbeleuchtung Leuchtmittel T8 28 20,00 8,00 1,00 1.120,00
Schloss Glienicke Pumpentechnik Pumpe Fontäne 1 900,00 10,00 1,00 3.285,00
Schloss Glienicke WW (Warmwasserbereitung) 5-l-Boiler für Trinkwarmwasser 5 2.000,00 5,00 0,05 625,00
Schloss Glienicke IT/Büro PC 5 200,00 8,00 1,00 2.000,00
Schloss Glienicke IT/Büro Monitore 5 150,00 8,00 1,00 1.500,00
Schloss Glienicke IT/Büro Drucker 4 200,00 2,00 1,00 400,00
Schloss Glienicke Teeküche Geschirrspüler 1 2.000,00 2,00 0,30 300,00
Schloss Glienicke Teeküche Mikrowelle 1 800,00 2,00 1,00 400,00
Schloss Glienicke Teeküche Wasserkocher 1 1.000,00 2,00 1,00 500,00
Schloss Glienicke Teeküche Kühlschränke 5 220,00 24,00 0,30 1.980,00
Kavaliersflügel Beleuchtung Halogen Wandbeleuchtung Halogen 12 130,00 1,00 1,00 390,00
Kavaliersflügel Beleuchtung Deckenbeleuchtung T5 T5 60 20,00 1,00 1,00 300,00
Kavaliersflügel RLT (Lüftung/Klima) Lüftungsanlage 1 0,00 0,00 0,00 0,00
Orangerie Beleuchtung Scheinwerfer Saal Scheinwerfer (Leuchtmittel?) 6 400,00 1,00 1,00 600,00
Orangerie Beleuchtung Gewächshäuser LSR LSR 20 58,00 3,00 1,00 870,00
Restaurant/Remise ? 0 0,00 0,00 0,00 30.000,00
Schloss Grunewald Kühlung Tiefkühltruhen Cafe 3 120,00 24,00 0,40 864,00
Schloss Grunewald Sonstiges JZM Fernseher 1 200,00 2,00 0,50 50,00
Schloss Grunewald Heizung (nicht elektrisch) Ölradiator Schloss 1 2.000,00 8,00 0,20 800,00
Schloss Grunewald Sonstiges Videoprojektor 1 200,00 10,00 0,40 200,00
Schloss Grunewald RLT (Lüftung/Klima) 1 Klimagerät Schloss 1 1.000,00 12,00 0,20 600,00
Schloss Grunewald Beleuchtung Deckenleuchte Halogen Halogen 8 35,00 1,00 0,60 42,00
Schloss Grunewald Beleuchtung Deckenleuchten, LSR-Ring (Aufentha LSR 19 13,00 3,00 0,60 111,00
Schloss Grunewald Beleuchtung Scheinwerfer Hof am JZM Scheinwerfer (Leuchtmittel?) 2 1.000,00 1,00 0,60 300,00
Schloss Grunewald Beleuchtung LED-LSR (Werkstatt) LED LSR 6 18,00 4,00 0,60 65,00
Schloss Grunewald Beleuchtung LSR (Öltankraum, Lagerraum I und I LSR 14 58,00 0,00 0,60 0,00
Schloss Grunewald Beleuchtung LSR Büro LED-Röhre 2 18,00 8,00 1,00 72,00 von LS-Röhre auf LED-Röhre umgestellt (laut Tabelle LED SPSG). Die neue Nennleistung ist eine Annahme.
Schloss Grunewald Beleuchtung Außenbeleuchtung, Quecksilberdampf Quecksilberdampflampen 8 50,00 10,00 0,40 584,00
Schloss Grunewald Beleuchtung Scheinwerfer Scheinwerfer 2 75,00 10,00 0,60 225,00
Jagdzeugmagazin Beleuchtung JZM Deckenbeluchtung 20 35,00 2,00 0,60 210,00 genaue Leuchtmittel unbekannt
Jagdzeugmagazin Beleuchtung JZM Vitrinenbeleuchtung 15 58,00 2,00 0,60 261,00 genaue Leuchtmittel unbekannt
Jagdzeugmagazin Beleuchtung JZM Scheinwerfer Bühne Scheinwerfer 5 35,00 0,00 0,60 0,00
Schloss Grunewald Beleuchtung Stehlampen Schloss 13 100,00 8,00 0,30 780,00 genaue Leuchtmittel unbekannt
Schloss Grunewald Beleuchtung Deckenbeleuchtung Schiensystem 108 35,00 8,00 0,30 2.268,00 genaue Leuchtmittel unbekannt
Schloss Grunewald Be- und Entfeuchter Befeuchter Schloss Defensor PH15 14 72,00 24,00 0,20 1.210,00
Schloss Grunewald Be- und Entfeuchter Entfeuchter Schloss 17 350,00 24,00 0,10 3.570,00
Schloss Grunewald IT/Büro Monitor+PC-Arbeitsplatz 1 300,00 8,00 0,50 300,00
Schloss Grunewald Teeküche E-Heizer Alte Küche 5 1.000,00 0,50 0,50 313,00
Schloss Grunewald Groß-/Restaurantküche Kühlschrank Catering Küche 2 500,00 24,00 0,30 1.800,00
Schloss Grunewald Groß-/Restaurantküche GS, E-Herd, MW (Catering-Küche) 1 0,00 0,00 0,50 0,00 Verbrauch prüfen
Keithhaus Beleuchtung Wandbeleuchtung 4 55,00 8,00 1,00 440,00 genaue Leuchtmittel unbekannt
Keithhaus Beleuchtung Schreibtischlampe 10 50,00 8,00 1,00 1.000,00 genaue Leuchtmittel unbekannt
Keithhaus Beleuchtung Bürobeleuchtung LED Lampe 50 4,00 8,00 1,00 400,00 von LS Lampen auf LED Lampen umgestellt. Die neue Nennleistung ist eine Annahme.
Keithhaus Beleuchtung Kronenleuchter LED-Kerze 40 8,00 4,00 1,00 320,00
Keithhaus IT/Büro Beamer 1 1.000,00 0,10 1,00 25,00
Keithhaus IT/Büro Büro-Arbeitsplätze 20 450,00 8,00 1,00 18.000,00
Keithhaus Teeküche Kaffeemaschine 2 1.000,00 1,00 1,00 500,00
Keithhaus Teeküche Wasserkocher 2 1.000,00 0,50 1,00 250,00
Keithhaus Teeküche Geschirrspüler 2 2.000,00 2,00 0,50 1.000,00
Keithhaus Teeküche Mikrowelle 2 800,00 0,50 1,00 200,00
Schloss Königs-Wusterhausen RLT (Lüftung/Klima) Lüftungsanlage 1 1.000,00 10,00 1,00 3.650,00
Schloss Königs-Wusterhausen Be- und Entfeuchter Befeuchter 9 100,00 24,00 0,50 3.942,00
Schloss Königs-Wusterhausen Be- und Entfeuchter Entfeuchter 11 400,00 24,00 0,60 23.126,00
Schloss Königs-Wusterhausen Beleuchtung Wand/Deckenlampe LED 20 11,00 8,00 1,00 440,00
