| Zähler | Datum der Ablesung | abgelesener Zählerstand | abgelesen von | |
| 8200137035 | 2018-12-31 | 45268.0000 | 10566.00 10502.00 | ![]() |
| 8200137035 | 2018-01-01 | 35617.0000 | 10566.00 10502.00 | ![]() |
| 8200137035 | 2017-01-02 | 25000.0000 | 10566.00 10502.00 | ![]() |
| 8200137035 | 2019-05-01 | 62000.0000 | 10566.00 10502.00 | ![]() |
| 8200137035 | 2019-03-25 | 48541.7000 | 10566.00 10502.00 | ![]() |
| 8200064051/1EBZ0101689454 | 2019-04-05 | 53690.5000 | 675.00 1369.00 | ![]() |
| 8200066269/1EFR1931034314 | 2019-03-25 | 18204.2000 | 1122.00 1137.00 | ![]() |

