Standort Strom in kWh 2013 Strom in kWh 2014 Strom in kWh 2015 Strom in kWh 2016 Strom in kWh 2017 Strom in kWh 2018 Strom in kWh 2019 Strom in kWh 2020 Strom in kWh 2021 Strom in kWh 2022 Wärme in kWh 2013 Wärme in kWh 2014 Wärme in kWh 2015 Wärme in kWh 2016 Wärme in kWh 2017 Wärme in kWh 2018 Wärme in kWh 2019 Wärme in kWh 2020 Wärme in kWh 2021 Wärme in kWh 2022
Allee nach Sanssouci 34.121 32.883 33.672 34.003 26.413 27.695 28.624 24.190 23.120 23.438 226.000 242.144 233.160 239.084 263.644 237.218 235.342 213.744 279.249 197.533
Am Grünen Gitter 51.681 140.462 96.590 101.078 149.377 165.680 167.297 165.204 172.549 169.018 337.613 297.171 314.775 311.846 331.556 314.554 298.449 272.090 330.786 234.536
Am Grünen Gitter 7-8 8.500 8.687 7.906 8.168 15.133 8.397 8.365 8.283 8.627 8.451 318.160 294.685 307.416 331.034 43.672 240.815 242.927 306.375 248.725 224.486
An der Orangerie 1/Besucherzentrum 100.007 84.861 89.620 93.274 134.906 106.412 91.035 82.643 78.074 61.277 137.000 141.866 129.817 134.415 161.556 146.949 146.264 97.351 153.946 124.277
Babelsberg 151.879 171.695 162.403 173.558 134.598 150.818 120.351 90.970 125.116 60.609 301.390 390.019 413.738 482.816 497.979 468.771 466.386 318.823 329.402 300.976
Breite Straße 274.903 296.575 298.021 308.733 238.040 306.544 296.200 227.789 226.287 262.890 0 0 0 0 0 378.239 350.669 312.888 383.427 295.651
Caputh 10.431 105.780 48.420 0 27.450 17.550 33.660 31.920 31.200 19.890 200.985 215.294 170.228 192.178 45.193 192.289 194.685 163.960 164.316 134.219
Charlottenburg 700.129 711.710 952.860 713.256 27.991 695.558 622.474 523.723 530.961 552.417 29.640 99.990 77.130 75.250 71.320 2.904.098 2.772.644 2.689.103 3.347.326 2.578.315
Friedrich-Ebert-Straße, Thiemannhaus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.067 46.079 31.485 53.990 26.067
Gerlachstraße 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geschwister-Scholl-Str. 691 549 626 0 0 973 557 412 374 497 48.821 30.695 50.271 75.000 30.302 43.541 47.989 31.116 44.635 11
Glienicke 163.845 156.580 165.803 132.677 0 123.207 127.036 81.660 91.556 109.773 1.779.937 1.317.452 1.389.854 1.493.632 0 608.650 856.681 669.826 745.240 75.050
Gregor-Mendel-Str. 16.797 16.862 16.469 15.447 12.580 12.710 13.846 13.008 12.363 13.981 149.516 137.593 115.116 154.781 112.396 141.878 145.933 117.689 148.995 127.428
Große Weinmeisterstraße 11.039 10.893 10.461 10.572 10.362 12.976 12.239 12.666 7.545 19.308 120.000 120.000 123.961 115.785 121.044 102.143 101.422 123.132 119.934 119.934
Grunewald 132.200 132.856 120.131 116.913 34.224 97.982 36.190 14.106 19.917 13.498 0 0 0 0 0 155.431 300.367 252.067 371.740 119.654
Jagdschloss Stern 5.640 6.527 4.716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Königs-Wusterhausen 51.092 36.867 46.709 38.500 0 30.429 36.059 32.212 26.273 29.963 230.703 218.150 282.446 228.092 217.390 198.272 169.423 186.462 232.648 181.631
Lennéstr. ohne Schirrhof 20.130 15.674 16.899 4.580 41.535 45.728 46.965 45.851 48.352 46.189 565.075 498.614 496.754 566.167 498.192 585.567 712.055 718.517 770.362 524.317
Lindstedt 4.085 9.100 12.121 15.090 12.451 15.826 12.479 8.933 8.660 7.830 100.000 102.580 102.580 103.686 94.899 76.761 95.303 73.440 91.441 84.942
Maulbeerallee 119.365 76.321 127.120 52.561 26.188 21.375 18.004 24.455 27.707 22.665 2.000 1.771 74.927 132.895 110.060 103.869 182.600 129.581 154.671 120.344
Neuer Garten 139.635 141.086 151.289 171.769 150.467 112.292 126.289 102.625 87.928 76.211 560.000 562.942 692.990 602.309 615.751 605.204 645.064 565.073 459.290 457.927
Neuer Garten - Cecilienhof 92.269 159.397 165.738 161.360 150.999 116.100 120.152 127.097 118.199 115.079 1.200.000 1.200.000 1.204.904 1.322.201 1.088.920 969.883 906.662 985.003 1.117.623 699.991
Neuer Garten - Parkgärtnerei 19.256 6.932 23.576 15.236 14.620 13.585 13.616 11.211 12.099 10.234 400.000 411.312 255.974 239.100 375.232 324.624 313.253 244.973 241.215 441.965
Neuer Garten - Restaurierungshof / Holländerei 64.705 57.894 55.312 79.068 67.332 55.506 59.654 47.640 39.255 28.260 280.000 280.000 350.855 296.958 304.315 301.801 307.687 261.599 199.527 215.069
Neues Palais - gesamt 598.322 551.053 479.350 473.248 524.856 467.079 385.949 309.886 382.184 348.165 426.192 309.239 385.090 390.891 217.549 2.575.502 1.444.629 1.140.381 79.427 31.083
Orangerieschloss 65.016 57.024 69.354 79.673 77.603 72.811 56.854 58.502 69.885 63.570 414.026 417.762 468.332 348.036 330.991 338.667 279.890 180.486 322.920 287.737
Oranienburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paretz 44.448 51.180 0 0 0 36.188 34.106 33.574 728 1.965 565.220 458.941 400.000 481.894 0 457.986 393.985 408.733 459.655 334.292
Park Sanssouci 29.866 27.176 27.041 33.636 29.350 30.466 31.762 25.473 21.595 15.172 164.327 136.427 137.739 199.709 41.970 87.873 79.321 86.021 92.368 80.415
Parkgärtnerei (Park Sanssouci) 0 0 0 24.908 27.624 24.583 20.313 16.310 20.115 18.324 940.926 685.786 879.207 920.285 802.211 862.561 777.303 632.036 756.223 598.442
Pfaueninsel 119.005 70.679 109.502 99.086 0 85.317 82.244 55.498 80.744 98.020 680.840 535.922 518.296 530.320 210.430 469.430 410.261 436.063 197.860 347.100
Pfingstberg 66.988 79.598 80.491 91.520 91.363 64.700 70.213 63.080 71.099 48.463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rheinsberg 120.339 111.415 121.718 104.768 0 103.986 150.663 88.210 99.277 87.040 882.850 602.843 799.239 677.617 0 782.830 525.067 639.129 627.377 673.744
Sacrow 12.710 13.504 16.733 16.538 15.508 12.138 9.748 10.375 8.836 9.561 198.949 171.656 178.760 170.000 170.000 175.882 163.702 169.106 191.203 155.883
Sanssouci/Bildergalerie 237.756 214.947 205.529 162.066 117.912 122.903 98.174 67.122 89.558 87.623 220.000 235.516 210.376 206.228 380.512 289.149 290.471 296.070 277.898 276.518
Schirrhof 166.807 171.187 156.334 160.633 300.307 173.569 172.380 168.588 176.294 173.261 536.543 426.431 493.673 518.067 605.391 588.613 618.720 496.808 667.096 465.996
Schönhausen 111.809 113.266 119.037 127.859 0 106.799 108.117 85.902 69.828 65.689 236.039 205.765 203.620 204.157 0 222.843 180.185 239.042 144.570 136.856
Schopenhauer Str. 1.333 856 981 1.055 1.948 4.292 2.216 1.719 7.010 5.342 28.000 28.801 28.009 30.650 24.875 23.896 22.270 20.818 16.513 4.080
Zimmerstr. 193.805 526.733 362.212 189.241 403.317 447.335 451.701 446.051 465.882 456.348 0 0 0 0 0 1.039.960 1.054.710 1.025.570 1.182.670 127.262
Standort Strom in kWh 2013 Strom in kWh 2014 Strom in kWh 2015 Strom in kWh 2016 Strom in kWh 2017 Strom in kWh 2018 Strom in kWh 2019 Strom in kWh 2020 Strom in kWh 2021 Wärme in kWh 2013 Wärme in kWh 2014 Wärme in kWh 2015 Wärme in kWh 2016 Wärme in kWh 2017 Wärme in kWh 2018 Wärme in kWh 2019 Wärme in kWh 2020 Wärme in kWh 2021