| Standort | Grunewald | Objekte von Standort Grunewald |
| Hausmeister | Sanchez 17, Mobil: 1, Tel: 030 813 35 97 | |
| Region | 2 | |
| Schlossbereichsleitung | ||
| Beschreibung | Das Schloss mit Nebenanlagen wird durch eine Buderus-Erdölheizung mit Wärme versorgt. Sie wurde 2007/08 installiert. Vorher wurden die einzelnen Schlossbereiche dezentral betrieben. Die Heizung hat einen Tag/Nacht-Modus. Die Vorlauftemperatur am Tag beträgt 60°C, in der Nacht 50°C. Am WE, wenn kein Personal da ist, das die Umkleiden nutzt, wird der Nachtmodus betrieben. Umkleiden haben die gleiche UV wie die öffentlichen WCs. WC-Tür steht zu den Öffnungszeiten immer auf. Die Unterverteilung für das Schloss befindet sich im Schlosskeller. | |
| Energieaudit 2022: Empfehlungen |
Verbrauch SPSG am Standort Grunewald in kWh (anteilig)
| Typ | Zähler-Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil % | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdgas | 74560059 | Heizung R. 9.05 Hauptzähler | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 |
| Heizöl | VZ_Grunewald | Jagdschloss Grunewald | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.431 | 300.367 | 252.067 | 371.740 | 119.430 |
| Strom NS | 7465910 | Vattenfall HZ Grunewald | 100 | 101.630 | 102.475 | 87.205 | 84.670 | 0 | 89.196 | 15.704 | 1.188 | 0 | 0 |
| Strom NS | 36034793 | Parkplatz Grunewald | 100 | 5.813 | 5.842 | 6.425 | 8.659 | 0 | 8.786 | 1.150 | 0 | 0 | 0 |
| Strom NS | 709451 | Schloss Grunewald | 100 | 24.757 | 24.539 | 26.501 | 23.584 | 34.224 | 0 | 19.336 | 12.918 | 19.917 | 13.498 |
| Strom | 132.200 | 132.856 | 120.131 | 116.913 | 34.224 | 97.982 | 36.190 | 14.106 | 19.917 | 13.498 | |||
| Wärme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.431 | 300.367 | 252.067 | 371.740 | 119.654 |
Verbrauch SPSG am Standort in kWh - graphisch
Objekte mit Zähler und Anteil von (Unterzähler zu Nutzungseinheiten hängen am Objekt)
| Objekt | Typ | Zähler-Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil % | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schloss Grunewald | 66230.00 | 74560014 | Schloss Grunewald | 100 | 2,00 |
