| Objekt | Jagdzeugmagazin (Standort: Grunewald) |
| Topographischer Thesaurus | |
| Adresse | Hüttenweg 100 |
| Nutzung | Museum/Veranstaltung |
| museale Fläche in qm | 0,00 |
| Wärme: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2020) | 0,00 |
| Strom: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2015) | 0,00 |
| Beschreibung | Das Jagdzeugmagazin besteht aus dem EG und einem begehbaren Dachgeschoss, das nicht genutzt wird. Das Dach ist ungedämmt und undicht. Die Geschossdecke ist ebenfalls ungedämmt und weist zahlreiche Spalte auf. Das JZM wird durch eine Gebläseheizung mit Wärme versorgt. Die Luft wird auf der Seite der Wache angesaugt und auf die andere Seite zum Wärmetauscher geleitet. Dort wird sie erwärmt und in den Innenraum geblasen. Im Jagdzeugmagazin werden 18°C aufrecht gehalten, zu Veranstaltungen 20°C. An kalten Tagen werden die 20°C manchmal nicht erreicht. |
| Empfehlung Energieaudit 2022 |
Gesamtverbrauch von Jagdzeugmagazin: Strom, Wärme, CO2-Emissionen
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil Jagdzeugmagazin am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdgas | 64660208 | Jagdzeugmagazin | 100 | 0 | 0 | 0 | 63.600 |
| Strom NS | 7465910 | Vattenfall HZ Grunewald | 5 | 785 | 59 | 0 | 0 |
| Strom | 785 | 59 | 0 | 0 | |||
| Wärme | 0 | 0 | 0 | 63.600 | |||
| CO2 Strom [g/KWh] | 279 | 279 | 0 | 0 | |||
| CO2 Wärme [g/KWh] | 195 | 195 | 195 | 195 | |||
| CO2 Strom [tCO2] | 0,22 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | |||
| CO2 Wärme [tCO2] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,40 |
Zähler von Jagdzeugmagazin
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zählerxxx | Hauptzähler-Nr. | Anteil Jagdzeugmagazin am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdgas | 64660208 | Jagdzeugmagazin | 354 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.600,00 | |
| Strom NS | 7465910 | Vattenfall HZ Grunewald | 15 | 5 | 15.704,00 | 1.188,00 | 0,00 | 0,00 |
Zähler von Nutzungseinheiten von Jagdzeugmagazin, die vom Gesamtverbrauch abgezogen werden
| Typ | Nr. | Bezeichnung NE | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
Sonstige Zähler von Jagdzeugmagazin (neutral, nur informativ)
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
