| Vertragskonto-Nr. | gültig von | gültig bis | Bezeichnung | Bemerkung |
| 200200194114 | Generaldirektion | |||
| 23093365 | 2019-02-05 | 2019-03-01 | ||
| noch hinzufügen | 2019-02-05 | 2019-03-01 | ||
| 31669197 | 2019-02-05 | 2019-03-01 | Schloss Marly | |
| 23329035 | 2019-02-05 | 2019-03-01 | ||
| 23079892 | 2019-02-05 | 2019-03-01 | ||
| 2223008303 | 2019-02-05 | 2019-03-01 | Schloss Neues Palais | |
| 31551486 | 2019-02-05 | 2019-03-01 | NP | NP Leihstation 31551486 ausgeb. Dez. 2015 Trafostation beendet |
| 23088403 | 2019-02-05 | 2019-03-01 | NP Nachtspeicherheizung | |
| 23117728 | 2019-02-05 | 2019-03-01 | ||
| 23302664 | 2019-02-05 | 2019-03-01 | Babelsberg | |
| 23274367 | 2019-02-05 | 2019-03-01 | Babelsberg | |
| 836523169773 | 2019-02-05 | 2019-03-01 | ||
| 836516796594 | 2019-02-05 | 2019-03-01 | ||
| 836516797568 | 2019-02-05 | 2019-03-01 | ||
| 23030490 | 2019-02-05 | 2019-03-01 | ||
| 23346981 | 2019-02-05 | 2019-03-01 | ||
| 23030495 | 2019-02-05 | 2019-03-01 | ||
| 23089898 | 2019-02-05 | 2019-03-01 | ||
| 31669197/20000095 | 2019-02-05 | 2019-03-01 | ||
| 23094617 | 2019-02-05 | 2019-03-01 | Besucherzentrum | |
| Uni Potsdam | 2019-02-05 | 2019-03-01 | Uni Potsdam | Fernwärme für Neues Palais |
| 836017831662 | 2019-02-05 | 2019-03-01 | Schloss Charlottenburg, Mittelspannungsanlage | Das Vertragskonto beinhaltet die Zähler 6077353, 6079805, 6080039, 6077356, 6080010 und 30275369. Das Vertragskonto 836017831662 beginnt erst zum 1. Oktober 2015 und wir können auch erst ab dem 1. Oktober 2016 die Lastgangdaten zur Verfügung stellen. Die Lastgangdaten beziehen sich auf das Vertragskonto 836017831662 und somit auf die ganze Zählergruppe (6077353, 6079805, 6080039, 6077356, 6080010 und 30275369). Die Zählergruppe wird zusammen abgerechnet, also auch als Mittelspannungszähler. Vattenfall 22.8.2018: Tatsächlich werden über diese Mittelspannungsanlage lediglich die Zähler 30275369 und 991196 versorgt. Bei den anderen genannten Nummern handelt es sich um Nummer für andere technische Einrichtungen wie zum Beispiel den Wandler und die Kommunikationseinrichtung. |
| 836522718051 | 2019-02-05 | 2019-03-01 | Chrlb | |
| 836510192390 | 2019-02-05 | 2019-03-01 | Chrlb | |
| 2127016233 | 2019-02-05 | 2019-03-01 | Mittelspannungsanlage 4140002936 Am Neuen Palais | |
| 23336218 | 2019-02-05 | 2019-03-01 | An der Orangerie 3 | |
| 23080951 | 2019-02-05 | 2019-03-01 | An der Orangerie 4 | |
| 23387963 | 2019-02-05 | 2019-03-01 | An der Orangerie 4 | |
| 20000012 | 2019-02-05 | 2019-03-01 | 20000012 | |
| 80058624 | 2019-02-05 | 2019-03-01 | Gärtnerei Fürstenbrunner Weg | |
| 23023551 | 2016-10-01 | 2019-04-30 | Gregor-Mendel-Str. 25 EWP | EWP |
| 200200200391 | 2019-05-01 | 2020-11-30 | Gregor-Mendel-Str. 25 EMB | EMB |
| 23023554 | 2018-09-03 | 2019-06-02 | EWP Gregor-Mendel-Str. 25 | |
| 23370318 | 2018-12-03 | 2019-04-02 | eWP Gregor-Mendel-Str. 25 | |
| 23280361 | 2018-09-01 | 2019-03-31 | EWP | |
| 200200200613 | EMB | |||
| 836509338323 | ||||
| 80060960 | Spandauer Damm 10, Berlin Charlottenburg |
