| Zähler-Nr. | 7465910 |
| Bezeichnung | Vattenfall HZ Grunewald |
| Standort/Adresse | Hüttenweg 100 |
| Bemerkung Standort | Elektroraum (Garage 1) |
| Faktor | 1,00 |
| Hauptzähler | |
| Vertragskonto | noch hinzufügen |
| Kostenstelle | noch hinzuzufügen |
| Messlokation | |
| Energieträger | Strom NS |
| Bemerkung | Zweitarifzähler; Daten von Herrn Sanchez liefern etwas anderes Ergebnis aber in etwa die gleiche Größenordnung;Zur Berechnung des gesamten Standorts ist der Parkplatzzähler dazuzurechnen. ausgebaut 18.12.2020 (siehe Tabelle HZ_Strom_R-II_2021). |
| Wert 2013 in kWh | 101.630,00 |
| Wert 2014 in kWh | 102.475,00 |
| Wert 2015 in kWh | 87.205,00 |
| Wert 2016 in kWh | 84.670,00 |
| Wert 2017 in kWh | 0,00 |
| Wert 2018 in kWh | 89.196,00 |
| Wert 2019 in kWh | 15.704,00 |
| Wert 2020 in kWh | 1.188,00 |
| Wert 2021 in kWh | 0,00 |
| Wert 2022 in kWh | 0,00 |
Ablesungen
| Datum 2 (diese Ablesung) | Datum 1 (vorherige Ablesung) | Zählerstand 2 (diese Ablesung) | Zählerstand 1 (vorherige Ablesung) | Gesamtverbrauch in kWh (mit Faktor) | Gesamt-kosten in € | Preis pro Einheit | Tage Ablesung | Zwischen-summe netto | 19% USt | Zwischen-summe brutto |
|---|
Übersicht Unterzähler
| Zähler-Nr. | Bezeichnung | Standort | Bemerkung Standort | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 709451 | Schloss Grunewald | 65 13498.00 | 5 | 65 |
| 709449 | Marstall Grunewald | 65 6609.00 | 5 | 65 |
| 30143579 | Ferienwhg. Grunewald | 65 757.50 | 5 | 65 |
| 709452 | Remise Grunewald, Hüttenweg 100 | 65 0.00 | 5 | 65 |
| 709453 | Grunewald | 65 6893.00 | 5 | 65 |
| 709454 | Jägerküche Grunewald, Hüttenweg 100 | 65 1225.00 | 5 | 65 |
| 709455 | Remise Grunewald, Hüttenweg 100 | 65 1392.00 | 5 | 65 |
| 709456 | Remise Grunewald, Hüttenweg 100 | 65 11336.80 | 5 | 65 |
| 709457 | Remise Grunewald, Hüttenweg 100 | 65 5426.00 | 5 | 65 |
| 709458 | Remise Grunewald, Hüttenweg 100 | 65 2857.00 | 5 | 65 |
| 709459 | Schloss Grunewald, Hüttenweg 100 | 65 34.00 | 5 | 65 |
Assoziierte Standorte
| Standort | Anteil in Prozent |
|---|---|
| Grunewald | 100 |
Assoziierte Objekte
| Objekt | Anteil am Zählerwert in Prozent |
|---|---|
| Schloss Grunewald | 85 |
| Jagdzeugmagazin | 5 |
| Geschwister-Scholl-Str. 34 | 5 |
| Remise | 5 |
Assoziierte Nutzungseinheiten
| Nutzungseinheit | Anteil am Zählerwert in Prozent |
|---|
