| Objekt | Schloss Grunewald (Standort: Grunewald) |
| Topographischer Thesaurus | |
| Adresse | Hüttenweg 100 |
| Nutzung | Museum |
| museale Fläche in qm | 0,00 |
| Wärme: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2020) | 232,53 |
| Strom: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2015) | 0,00 |
| Beschreibung | Das Schloss ist im unteren Bereich/Hauptraum mit einer Fußbodenheizung ausgestattet. Ansonsten gibt es Platten-Heizkörper zur Wärmeübertragung. Das Schloss wird im Winter auf 14°C Raumtemperatur gehalten. Die Schlossräume sind mit Be- und Entfeuchtern ausgestattet, die die Luftfeuchtigkeit zwischen 50 % und 60 % halten sollen. Schwierig sind die Zeiten des Wetterumschwungs. Hier sind die Schwankungen der Luftfeuchte sehr stark. Bestimmte Fenster dürfen morgens für eine Freie Lüftung geöffnet werden. Die Beleuchtung wurde noch nicht auf LED umgestellt. |
| Empfehlung Energieaudit 2022 |
Gesamtverbrauch von Schloss Grunewald: Strom, Wärme, CO2-Emissionen
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil Schloss Grunewald am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdgas | 74560014 | Schloss Grunewald | 100 | 0 | 0 | 0 | 51.630 |
| Strom NS | 709451 | Schloss Grunewald | 100 | 19.336 | 12.918 | 19.917 | 13.498 |
| Heizöl | VZ_Grunewald | Jagdschloss Grunewald | 100 | 300.367 | 252.067 | 371.740 | 119.430 |
| Strom NS | 7465910 | Vattenfall HZ Grunewald | 85 | 13.348 | 1.010 | 0 | 0 |
| Strom | 32.684 | 13.928 | 19.917 | 13.498 | |||
| Wärme | 300.367 | 252.067 | 371.740 | 171.060 | |||
| CO2 Strom [g/KWh] | 279 | 279 | 0 | 0 | |||
| CO2 Wärme [g/KWh] | 195 | 195 | 195 | 195 | |||
| CO2 Strom [tCO2] | 9,12 | 3,89 | 0,00 | 0,00 | |||
| CO2 Wärme [tCO2] | 58,57 | 49,15 | 72,49 | 33,36 |
Zähler von Schloss Grunewald
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zählerxxx | Hauptzähler-Nr. | Anteil Schloss Grunewald am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdgas | 74560014 | Schloss Grunewald | 354 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.630,00 | |
| Strom NS | 709451 | Schloss Grunewald | 279 | 100 | 19.336,00 | 12.918,00 | 19.917,42 | 13.498,00 | |
| Heizöl | VZ_Grunewald | Jagdschloss Grunewald | 582 | 100 | 300.367,00 | 252.066,61 | 371.740,00 | 119.430,00 | |
| Strom NS | 7465910 | Vattenfall HZ Grunewald | 15 | 85 | 15.704,00 | 1.188,00 | 0,00 | 0,00 |
Zähler von Nutzungseinheiten von Schloss Grunewald, die vom Gesamtverbrauch abgezogen werden
| Typ | Nr. | Bezeichnung NE | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
Sonstige Zähler von Schloss Grunewald (neutral, nur informativ)
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom NS | 1EHM0008420413 | Jagdschloss Grunewald | 0.00 | 43.00 | 78150.00 | 73700.00 |
