| Zähler-Nr. | 1EHM0008420413 |
| Bezeichnung | Jagdschloss Grunewald |
| Standort/Adresse | Hüttenweg 100 |
| Bemerkung Standort | |
| Faktor | 1,00 |
| Hauptzähler | |
| Vertragskonto | noch hinzufügen |
| Kostenstelle | noch hinzuzufügen |
| Messlokation | |
| Energieträger | Strom NS |
| Bemerkung | eingebaut 18.12.2020 |
| Wert 2013 in kWh | 0,00 |
| Wert 2014 in kWh | 0,00 |
| Wert 2015 in kWh | 0,00 |
| Wert 2016 in kWh | 0,00 |
| Wert 2017 in kWh | 0,00 |
| Wert 2018 in kWh | 0,00 |
| Wert 2019 in kWh | 0,00 |
| Wert 2020 in kWh | 43,00 |
| Wert 2021 in kWh | 78.150,00 |
| Wert 2022 in kWh | 73.700,00 |
Ablesungen
| Datum 2 (diese Ablesung) | Datum 1 (vorherige Ablesung) | Zählerstand 2 (diese Ablesung) | Zählerstand 1 (vorherige Ablesung) | Gesamtverbrauch in kWh (mit Faktor) | Gesamt-kosten in € | Preis pro Einheit | Tage Ablesung | Zwischen-summe netto | 19% USt | Zwischen-summe brutto |
|---|
Übersicht Unterzähler
| Zähler-Nr. | Bezeichnung | Standort | Bemerkung Standort | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 709460 | Remise Grunewald, Hüttenweg 100 | 65 105.00 | 5 | 65 |
| 709450 | Remise Verteilung, Personal, Hüttenweg 100 | 65 1375.20 | 5 | 65 |
| 336656 | CEE 63 A | 65 1217.00 | 5 | 65 |
| 30143584 | Wohnung | 65 3772.80 | 5 | 65 |
| 801009 | Verwaltung | 65 1964.00 | 5 | 65 |
| 255365 | Heizungsraum, Hüttenweg 100 | 65 0.00 | 5 | 65 |
| 3136586 | Reitverein Paulsborn Parkplatz, Hüttenweg 100 | 65 7383.00 | 5 | 65 |
| 3136582 | Reitverein Paulsborn Parkplatz, Hüttenweg 100 | 65 938.00 | 5 | 65 |
| 3136583 | Reitverein Paulsborn Parkplatz, Hüttenweg 100 | 65 42.00 | 5 | 65 |
Assoziierte Standorte
| Standort | Anteil in Prozent |
|---|
Assoziierte Objekte
| Objekt | Anteil am Zählerwert in Prozent |
|---|---|
| Schloss Grunewald | 100 |
Assoziierte Nutzungseinheiten
| Nutzungseinheit | Anteil am Zählerwert in Prozent |
|---|
