| Standort | Allee nach Sanssouci | Objekte von Standort Allee nach Sanssouci |
| Hausmeister | Harbedank 4, Mobil: 1, Tel: 1752220921 | |
| Region | 1 | |
| Schlossbereichsleitung | ||
| Beschreibung | ||
| Energieaudit 2022: Empfehlungen |
Verbrauch SPSG am Standort Allee nach Sanssouci in kWh (anteilig)
| Typ | Zähler-Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil % | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdgas | 1205928 | ausgebaut 29.5.2017 | 100 | 17.000 | 16.839 | 17.108 | 17.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas | 35823184 | Generaldirektion-Verwaltung ab 1. OG, eingebaut 29.5.2017; Werte von EWP ab 2015?. Zähler wurde am 18.08.2019 ausgebaut. Heizung wurde demontiert – Heizung auf Grünes Gitter 2 umgelegt | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.962 | 15.598 | 10.037 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas | 8122818 | Schloss Marly + EG Generaldirektion, bestätigt bei Begehung 24.10.2017 | 10 | 29.000 | 25.759 | 26.558 | 25.982 | 28.860 | 27.232 | 26.839 | 23.094 | 28.691 | 21.847 |
| Erdgas | 7924752 | Zivilkabinetthaus | 100 | 180.000 | 199.546 | 189.494 | 195.547 | 215.822 | 194.388 | 198.466 | 190.650 | 250.558 | 175.686 |
| Strom NS | 8200088802 | Generaldirektion EG und OG1 | 100 | 8.392 | 8.047 | 7.681 | 7.652 | 7.001 | 6.759 | 7.064 | 5.782 | 5.631 | 4.929 |
| Strom NS | 8200084241/1EBZ0101689333 | Zivilkabinetthaus | 100 | 25.729 | 24.836 | 25.991 | 26.351 | 19.412 | 20.936 | 21.560 | 18.408 | 17.489 | 18.509 |
| Strom | 34.121 | 32.883 | 33.672 | 34.003 | 26.413 | 27.695 | 28.624 | 24.190 | 23.120 | 23.438 | |||
| Wärme | 226.000 | 242.144 | 233.160 | 239.084 | 263.644 | 237.218 | 235.342 | 213.744 | 279.249 | 197.533 |
Verbrauch SPSG am Standort in kWh - graphisch
Objekte mit Zähler und Anteil von (Unterzähler zu Nutzungseinheiten hängen am Objekt)
| Objekt | Typ | Zähler-Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil % | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generaldirektion-Verwaltung | 7652.00 | 8200088802 | Generaldirektion EG und OG1 | 100 | 1,00 |
