| Objekt | Generaldirektion-Verwaltung (Standort: Allee nach Sanssouci) |
| Topographischer Thesaurus | |
| Adresse | Allee nach Sanssouci 5 |
| Nutzung | Büroarbeitsplätze |
| museale Fläche in qm | 0,00 |
| Wärme: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2020) | 62,64 |
| Strom: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2015) | 0,00 |
| Beschreibung | Die Wärme für das EG des Gebäudes kommt von der Buderus-Anlage vom Schloss Marly. In diesem Gebäude befand sich früher in der 1. Etage eine Wohnung. Die Gastherme der Wohnung ist erhalten und in Betrieb. Jetzt ist die GD Nutzer des kompletten Gebäudes. |
| Empfehlung Energieaudit 2022 |
Gesamtverbrauch von Generaldirektion-Verwaltung: Strom, Wärme, CO2-Emissionen
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil Generaldirektion-Verwaltung am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom NS | 8200088802 | Generaldirektion EG und OG1 | 100 | 7.064 | 5.782 | 5.631 | 4.929 |
| Erdgas | 8122818 | Schloss Marly + EG Generaldirektion, bestätigt bei Begehung 24.10.2017 | 10 | 26.839 | 23.094 | 28.691 | 21.847 |
| Erdgas | 1205928 | ausgebaut 29.5.2017 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas | 35823184 | Generaldirektion-Verwaltung ab 1. OG, eingebaut 29.5.2017; Werte von EWP ab 2015?. Zähler wurde am 18.08.2019 ausgebaut. Heizung wurde demontiert – Heizung auf Grünes Gitter 2 umgelegt | 100 | 10.037 | 0 | 0 | 0 |
| Strom | 7.064 | 5.782 | 5.631 | 4.929 | |||
| Wärme | 36.876 | 23.094 | 28.691 | 21.847 | |||
| CO2 Strom [g/KWh] | 279 | 279 | 0 | 0 | |||
| CO2 Wärme [g/KWh] | 195 | 195 | 195 | 195 | |||
| CO2 Strom [tCO2] | 1,97 | 1,61 | 0,00 | 0,00 | |||
| CO2 Wärme [tCO2] | 7,19 | 4,50 | 5,59 | 4,26 |
Zähler von Generaldirektion-Verwaltung
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zählerxxx | Hauptzähler-Nr. | Anteil Generaldirektion-Verwaltung am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom NS | 8200088802 | Generaldirektion EG und OG1 | 15 | 100 | 7.064,00 | 5.782,00 | 5.631,00 | 4.929,00 | |
| Erdgas | 8122818 | Schloss Marly + EG Generaldirektion, bestätigt bei Begehung 24.10.2017 | 134 | 10 | 268.392,00 | 230.941,00 | 286.905,00 | 218.470,00 | |
| Erdgas | 1205928 | ausgebaut 29.5.2017 | 134 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Erdgas | 35823184 | Generaldirektion-Verwaltung ab 1. OG, eingebaut 29.5.2017; Werte von EWP ab 2015?. Zähler wurde am 18.08.2019 ausgebaut. Heizung wurde demontiert – Heizung auf Grünes Gitter 2 umgelegt | 134 | 100 | 10.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zähler von Nutzungseinheiten von Generaldirektion-Verwaltung, die vom Gesamtverbrauch abgezogen werden
| Typ | Nr. | Bezeichnung NE | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
Sonstige Zähler von Generaldirektion-Verwaltung (neutral, nur informativ)
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
