| Objekt | Zivilkabinetthaus (Standort: Allee nach Sanssouci) |
| Topographischer Thesaurus | |
| Adresse | Allee nach Sanssouci 6 |
| Nutzung | Büroarbeitsplätze |
| museale Fläche in qm | 0,00 |
| Wärme: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2020) | 132,98 |
| Strom: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2015) | 0,00 |
| Beschreibung | Das Haus verfügt über eine Gasheizung mit Gaszähler. Es handelt sich um eine Schwerkraftheizung. Die Heizungsanlage ist von 1993. Das Haus wurde 2010/11 saniert. Dabei wurden einige Strangregelventile ausgetauscht, die Heizungsanlage aber sonst nicht erneuert. Die Büros, die sich auf der Ostseite des Gebäudes befinden sind in der Regel durchschnittlich zu kalt und die Räume auf der gegenüberliegenden Westseite eher zu warm. Eine Regulierung ist nicht möglich. |
| Empfehlung Energieaudit 2022 |
Gesamtverbrauch von Zivilkabinetthaus: Strom, Wärme, CO2-Emissionen
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil Zivilkabinetthaus am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom NS | 8200084241/1EBZ0101689333 | Zivilkabinetthaus | 100 | 21.560 | 18.408 | 17.489 | 18.509 |
| Erdgas | 7924752 | Zivilkabinetthaus | 100 | 198.466 | 190.650 | 250.558 | 175.686 |
| Strom | 21.560 | 18.408 | 17.489 | 18.509 | |||
| Wärme | 198.466 | 190.650 | 250.558 | 175.686 | |||
| CO2 Strom [g/KWh] | 279 | 279 | 0 | 0 | |||
| CO2 Wärme [g/KWh] | 195 | 195 | 195 | 195 | |||
| CO2 Strom [tCO2] | 6,02 | 5,14 | 0,00 | 0,00 | |||
| CO2 Wärme [tCO2] | 38,70 | 37,18 | 48,86 | 34,26 |
Zähler von Zivilkabinetthaus
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zählerxxx | Hauptzähler-Nr. | Anteil Zivilkabinetthaus am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom NS | 8200084241/1EBZ0101689333 | Zivilkabinetthaus | 15 | 100 | 21.560,00 | 18.408,00 | 17.489,00 | 18.509,00 | |
| Erdgas | 7924752 | Zivilkabinetthaus | 134 | 100 | 198.466,00 | 190.650,00 | 250.558,00 | 175.686,00 |
Zähler von Nutzungseinheiten von Zivilkabinetthaus, die vom Gesamtverbrauch abgezogen werden
| Typ | Nr. | Bezeichnung NE | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
Sonstige Zähler von Zivilkabinetthaus (neutral, nur informativ)
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
