| Standort | Gregor-Mendel-Str. | Objekte von Standort Gregor-Mendel-Str. |
| Hausmeister | n. 8, Mobil: 1 | |
| Region | 1 | |
| Schlossbereichsleitung | ||
| Beschreibung | ||
| Energieaudit 2022: Empfehlungen |
Verbrauch SPSG am Standort Gregor-Mendel-Str. in kWh (anteilig)
| Typ | Zähler-Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil % | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdgas | 7928476 | FSG Heizungsraum & Museumswerkstatt; Büro, Wohnungen | 100 | 149.516 | 137.593 | 115.116 | 154.781 | 112.396 | 141.878 | 145.933 | 117.689 | 148.995 | 127.428 |
| Strom NS | 8200137035 | FSG & Museumswerkstatt, Gregor-Mendel-Str. 25 | 100 | 0 | 12.989 | 12.935 | 11.818 | 9.093 | 9.651 | 11.653 | 10.502 | 10.566 | 12.214 |
| Strom NS | 8200064051/1EBZ0101689454 | Gregor-Mendel-Str. 25, Wege Beleuchtung Wohnheim und Unterzähler Hundezwinger | 100 | 3.812 | 3.712 | 3.399 | 3.580 | 3.442 | 2.333 | 1.469 | 1.369 | 675 | 325 |
| Strom NS | 8200066269/1EFR1931034314 | Gregor-Mendel-Str. 25 | 100 | 9 | 161 | 135 | 49 | 45 | 726 | 724 | 1.137 | 1.122 | 1.442 |
| Strom NS | 8200035691 | Gregor-Mendel-Str. 25 | 100 | 12.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strom | 16.797 | 16.862 | 16.469 | 15.447 | 12.580 | 12.710 | 13.846 | 13.008 | 12.363 | 13.981 | |||
| Wärme | 149.516 | 137.593 | 115.116 | 154.781 | 112.396 | 141.878 | 145.933 | 117.689 | 148.995 | 127.428 |
Verbrauch SPSG am Standort in kWh - graphisch
Objekte mit Zähler und Anteil von (Unterzähler zu Nutzungseinheiten hängen am Objekt)
| Objekt | Typ | Zähler-Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil % | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gregor-Mendel-Str. 25 | 154781.00 | 7928476 | FSG Heizungsraum & Museumswerkstatt; Büro, Wohnungen | 100 | 2,00 |
