| Zähler-Nr. | 8200137035 |
| Bezeichnung | FSG & Museumswerkstatt, Gregor-Mendel-Str. 25 |
| Standort/Adresse | Gregor-Mendel-Str. 25 |
| Bemerkung Standort | |
| Faktor | 1,00 |
| Hauptzähler | |
| Vertragskonto | 200200200391 |
| Kostenstelle | SN_WB_310G |
| Messlokation | Gregor-Mendel-Str. 25 EMB |
| Energieträger | Strom NS |
| Bemerkung | FSG & Museumswerkstatt |
| Wert 2013 in kWh | 0,00 |
| Wert 2014 in kWh | 12.989,00 |
| Wert 2015 in kWh | 12.935,00 |
| Wert 2016 in kWh | 11.818,00 |
| Wert 2017 in kWh | 9.093,00 |
| Wert 2018 in kWh | 9.651,00 |
| Wert 2019 in kWh | 11.653,00 |
| Wert 2020 in kWh | 10.502,00 |
| Wert 2021 in kWh | 10.566,00 |
| Wert 2022 in kWh | 12.214,00 |
Ablesungen
| Datum 2 (diese Ablesung) | Datum 1 (vorherige Ablesung) | Zählerstand 2 (diese Ablesung) | Zählerstand 1 (vorherige Ablesung) | Gesamtverbrauch in kWh (mit Faktor) | Gesamt-kosten in € | Preis pro Einheit | Tage Ablesung | Zwischen-summe netto | 19% USt | Zwischen-summe brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-01 | 35.617,00 | 18.489,00 | 17.128,00 | 2.424,00 | 0,16 | 2.037,79 | 387,18 | 2.424,97 | ||
| 2018-12-31 | 45.268,00 | 18.489,00 | 26.779,00 | 2.424,00 | 0,10 | 2.037,79 | 387,18 | 2.424,97 | ||
| 2017-01-02 | 25.000,00 | 18.489,00 | 6.511,00 | 2.424,00 | 0,48 | 2.037,79 | 387,18 | 2.424,97 | ||
| 2019-05-01 | 2018-12-31 | 62.000,00 | 18.489,00 | 43.511,00 | 2.424,00 | 0,06 | 2.037,79 | 387,18 | 2.424,97 | |
| 2019-03-25 | 48.541,70 | 18.489,00 | 30.052,70 | 2.424,00 | 0,08 | 2.037,79 | 387,18 | 2.424,97 |
Übersicht Unterzähler
| Zähler-Nr. | Bezeichnung | Standort | Bemerkung Standort | Bemerkung |
|---|
Assoziierte Standorte
| Standort | Anteil in Prozent |
|---|---|
| Gregor-Mendel-Str. | 100 |
Assoziierte Objekte
| Objekt | Anteil am Zählerwert in Prozent |
|---|
Assoziierte Nutzungseinheiten
| Nutzungseinheit | Anteil am Zählerwert in Prozent |
|---|
