| Zähler-Nr. | 5180220925 |
| Bezeichnung | Frostwächter für Spülgerät, ehem. Feuerwehrgarage |
| Standort/Adresse | Am Grünen Gitter 9 |
| Bemerkung Standort | ehem. Feuerwehrgarage |
| Faktor | 1,00 |
| Hauptzähler | |
| Vertragskonto | 31669197 |
| Kostenstelle | noch hinzuzufügen |
| Messlokation | Schloss Marly |
| Energieträger | Strom NS |
| Bemerkung | 2020: Wert=0, Bezug in Excel-Tabelle stimmt nicht. Zählerstand 1 vom 17.12.2019 und Zählerstand 2 vom 20.11.2020 sind identisch. |
| Wert 2013 in kWh | 4.188,00 |
| Wert 2014 in kWh | 1.215,00 |
| Wert 2015 in kWh | 0,00 |
| Wert 2016 in kWh | 0,00 |
| Wert 2017 in kWh | 0,00 |
| Wert 2018 in kWh | 4.538,94 |
| Wert 2019 in kWh | 819,76 |
| Wert 2020 in kWh | 0,00 |
| Wert 2021 in kWh | 1.051,38 |
| Wert 2022 in kWh | 1.051,38 |
Ablesungen
| Datum 2 (diese Ablesung) | Datum 1 (vorherige Ablesung) | Zählerstand 2 (diese Ablesung) | Zählerstand 1 (vorherige Ablesung) | Gesamtverbrauch in kWh (mit Faktor) | Gesamt-kosten in € | Preis pro Einheit | Tage Ablesung | Zwischen-summe netto | 19% USt | Zwischen-summe brutto |
|---|
Übersicht Unterzähler
| Zähler-Nr. | Bezeichnung | Standort | Bemerkung Standort | Bemerkung |
|---|
Assoziierte Standorte
| Standort | Anteil in Prozent |
|---|
Assoziierte Objekte
| Objekt | Anteil am Zählerwert in Prozent |
|---|---|
| Melonerie Hofgärtnerhaus | 100 |
Assoziierte Nutzungseinheiten
| Nutzungseinheit | Anteil am Zählerwert in Prozent |
|---|
