Zähler-Nr. 1
Bezeichnung virtueller Gesamtzaehler Strom
Standort/Adresse noch hinzufügen
Bemerkung Standort
Faktor 1,00
Hauptzähler
Vertragskonto noch hinzufügen
Kostenstelle noch hinzuzufügen
Messlokation
Energieträger Strom
Bemerkung
Wert 2013 in kWh 0,00
Wert 2014 in kWh 0,00
Wert 2015 in kWh 0,00
Wert 2016 in kWh 0,00
Wert 2017 in kWh 0,00
Wert 2018 in kWh 0,00
Wert 2019 in kWh 0,00
Wert 2020 in kWh 0,00
Wert 2021 in kWh 0,00
Wert 2022 in kWh 0,00

Ablesungen

Datum 2 (diese Ablesung) Datum 1 (vorherige Ablesung) Zählerstand 2 (diese Ablesung) Zählerstand 1 (vorherige Ablesung) Gesamtverbrauch in kWh (mit Faktor) Gesamt-kosten in € Preis pro Einheit Tage Ablesung Zwischen-summe netto 19% USt Zwischen-summe brutto

Übersicht Unterzähler

Zähler-Nr. Bezeichnung Standort Bemerkung Standort Bemerkung
8200088802 Generaldirektion EG und OG1 10 4929.00 5 10
1 virtueller Gesamtzaehler Strom 169 0.00 9 169
8200137418 NO-Pavillon 13 77.00 5 13
8200064881/1EBZ0101689341 NO-Pavillon, Nachtstrom 13 0.00 5 13
8200110977 NO-Pavillon, Zwischengeschoss, 13 0.00 5 13
8200137437 SO Pavillion ehem. Landeshauptarchiv 13 337.00 5 13
8200172888 An der Orangerie 3, Nord-Ost-Treppe, 13 347.00 5 13
8200063116/1EBZ0101689340 Landeshauptarchiv 13 3453.00 5 13
8200147637 Pflanzenhalle Ost/Zählerschrank 13 20017.00 5 13
8200172836 An der Orangerie 4, Mittelbau 14 0.00 5 14
8200108146 Pflanzenhalle, Schloß Orangerie, Raffaelsaal, Außenbeleuchtung, Gasanschluss: Pflanzhalle West 14 31780.00 5 14
8200147630 NWP, Orangerieschloss, Zähler für Restaurierungswerkstatt 15 3686.00 5 15
8200148868 SWP, Süd-West-Treppe 15 2214.00 5 15
8200148360 Leerstand WE 25, SWP, ehem. Marek WE25 15 202.00 5 15
8200104012 Restaurierung 15 303.00 5 15
8200147631 NWP, ehem. Wiesecke, jetzt Restaurierung 15 0.00 5 15
8200084268/1EBZ0101689341 Pflanzenhalle West, Herr Dorst 14 1154.00 5 14
8426019 Pflanzenhale Ost 13 16136.00 1 13
6016348 Pflanzenhalle West, Dorst + Aufenthaltsräume Personal Schloss 14 72302.00 1 14
8428020 Pflanzenhalle West, 2 Gasheizkessel 14 0.00 1 14
8200084241/1EBZ0101689333 Zivilkabinetthaus 11 18509.00 5 11
8200163645 Leerwhg. ab 01.08.2013, ehem. Vohland; Versorgt durch 5 202.00 5 5
8200147654 Besucherzentrum 16 29527.00 5 16
VZ_SchD Virtueller Zähler Schlösserdirektionsgebäude 20 0.00 5 20
8200147677 Wohnung ehem. Eckardt im Gartendirektionsgebäude 21 215.00 5 21
8200147656 Leerstand WE 059, Wohnung ehem. Schulz im Gartendirektionsgebäude 21 621.00 5 21
112 Wohnung 3 in Gartendirektionsgebäude, leer 21 0.00 5 21
VZ_GD Virtueller Zähler Gartendirektionsgebäude 21 0.00 5 21
8200163051 SZ Whg. ehem. Graf 18 0.00 5 18
8200008863 SZ, Whg ehem. Jupe, Silke 18 0.00 5 18
8200104273 Nachtspeicherheizung Neues Palais bis Dez. 2015 12 0.00 5 12
8200160382 Trafostation Neues Palais ab Dez. 2015 12 366489.00 7 12
8200095023 NP Leihstation 31551486 ausgeb. Dez. 2015 Trafostation beendet 12 0.00 5 12
8200107761 UZ Schlosstheater 12 0.00 5 12
8200107760 HZ Neues Palais, Röm. Bäder, 2-Tarif-Zähler; bis Dez. 2015 12 0.00 5 12
117 UZ Schloss 12 0.00 5 12
8200136765 WC-Container, Außenschrank-Zählersäule, Ablesung nur durch Elektromeister Herrn Lessel 2 5337.00 5 2
8200113032 HZ Dampfmaschinenhaus 24 262890.00 5 24
8200177356 Geschwister-Scholl 34, Hausstrom 26 79.00 5 26
8200031224 Wohnung, ehem. Freund 26 0.00 5 26
8200138330 Geschwister-Scholl-Str. 35, Hausstrom 27 136.00 5 27
8200166155 Leerwhg., ehem. Wohnung Mielke WE 107 27 0.00 5 27
8200166151 Leerwhg., ehem. Wohnung Liebe 27 698.00 5 27
8200137022 Fasanerie, Hausstrom, Hebeanlage 28 497.00 5 28
8200031165 HZ Geschwister-Scholl-Str. 34 26 0.00 5 26
8200104272/1ITR0055541213 Schloss Sanssouci und Bildergalerie 30 78760.00 5 30
8200083793 Museumshop (externer Zähler), An der Orangerie 25 0.00 5 25
8200080395/1DZG0060358608 Hauslicht, SZ Bürogebäude Schirrhof 32 4081.00 5 32
9034085 Wohnhaus, Personalrat, Bürohaus Schirrhof; eingebaut am 4.6.2016 32 41372.00 1 32
8200104419/1ITR0055541161 Floatowturm, Hausstrom 33 3675.00 5 33
8200108976 Flatowturm Nachstspeicherheizung 33 11372.00 5 33
8200147678 Babelsberg Toilette 34 8659.00 5 34
8200104371/1ITR0055541160 Museum, Park Babelsberg 10 35 11970.00 5 35
8200047457 Schlosskueche bis 08.06.2017 36 0.00 5 36
8200148389 Gärtnerei Babelsberg 37 10568.00 5 37
8200009918 Gaertnerei alt 37 0.00 5 37
23091919 Trafostation Damenhaus Marstall 38 0.00 7 38
5353041962 Schloss und Marstall 39 72059.00 5 39
1049050013342940 Hofgärtnerhaus 39 0.00 5 39
8000261918 Orangerie, Gewächshäuser, Pumpen 39 2815.00 5 39
8200062985 Hausversorgung, Park Babelsberg Nr. 9 40 60.00 5 40
8000035322 Matrosenhaus Mieterzähler, Löschwasserpumpe, Schmutzwasserpume 41 0.00 5 41
8200079624 Trafostation Damenhaus Marstall 38 13.00 7 38
1049120071358400 Pumpenhaus 39 0.00 5 39
8200082258 Elektranten, Rinnenheizung Aussichtsplattform Westturm (?) 44 0.00 5 44
8200138409 Sacrow Adjudantenhaus (WC, Gärtneraufenthalt, Werkstatt) 45 3677.00 5 45
8200138406 Schloss Sacrow 45 5884.00 5 45
5353082151 WC Marstall 39 5602.00 5 39
5353082145 Besucherzentrum, Gaestewhg. 46 2889.00 5 46
8200109645 Marmorpalais 47 27560.00 5 47
123 Römische Bäder 47 0.00 5 47
8200096684 Hauslicht 52 14.00 5 52
8200124759 ehem. Streich 52 0.00 5 52
8200119042 ehem. Streich 52 0.00 5 52
8200076153 Hauslicht Lennéstraße 26, Hr. Schurig/Fr. Glapski 53 225.00 5 53
8200083952/1EBZ0101689579 Nachtstrom 54 29.00 5 54
8200147679 Lindstedter Chaussee 6, Hausversorgung 54 7801.00 5 54
8200085411 Nachtspeicherheizung Neue Kammern 55 2000.00 5 55
8200108186 Neue Kammern gesamt 55 7860.00 5 55
8200163002 Parkrevier III 55 15172.00 5 55
8200080092/1EFR1931033462 PP Historische Mühle 56 26413.00 5 56
8200147640 Maulbeerallee 5, Hausstrom 56 47.00 5 56
23280361 SZ Schopenhauer Str. 12 0.00 5 12
23229477 *** Zählerwechsel am 26.08.13 wg. WRZ *** 58 0.00 5 58
7788066 Parkrievier I, Sozialräume, Meierei am Kuhtor 25 41509.00 1 25
34420502 ehemalige Poststelle, eingebaut 14.02.2017 58 44565.00 1 58
8200163001 Villa Liegnitz 58 3696.00 5 58
4181807 Parkrevier I, Wirtschaftshof hinter der Meierei Am Kuhtor 25 0.00 1 25
990204 Glienicke, Schloss und Remise 64 108477.00 5 64
7465910 Vattenfall HZ Grunewald 65 0.00 5 65
36034793 Parkplatz Grunewald 65 0.00 5 65
30176367 SZ/Trafostation Schloss Schönhausen 67 0.00 5 67
30201119 SZ Kiosk im Fährhaus 68 1506.00 5 68
30177860/1EMH0010259437 SZ Fährhaus, Schweizerhaus, Kastellan, Schloss 68 44600.00 5 68
31099347/1ISK0072417895 SZ Hauslicht, Pumpe für Brunnen,ElT-Heizung der Volieren, Kühltruhen der Vogelhäuser 68 28127.00 5 68
31045948 SZ Pfaueninsel Meierei mit ehm. Wohnung 68 2013.00 5 68
6106121/1L0G0086029663 SZ Schweizer Haus, Parterre ehem. Leppin/SPSG, Parterre Gewerbeeinheit SPSG FB Gärten 170 822.00 5 170
6049037 SZ Schweizer Haus Hauslicht, Heizung 170 615.00 5 170
6399284 SZ Hauslicht, Heizung, Hebeanlage, UZ Säule Liegewiese, öffentl. Toilettte, Herr Schröder ist zuständig, vermietet 170 18336.00 5 170
6072810 Hauslicht, Büro Fähre, Fährhaus, öffenl. Toilette Unterzähler von dem im Fährhaus 170 1395.00 5 170
8200107757 Trafostation ehem. Schloß Cecilienhof Hotel GmbH, ausgebaut am 22.08.2018 48 0.00 5 48
1036110062066903 Paretz Schloss und Remise 76 0.00 5 76
103611062066297 Caputh Schloss 77 0.00 5 77
306122522372 Schloss Caputh 2 77 0.00 5 77
8200115640 SZ Whg. 147 73 0.00 5 73
8200084142/1EBZ0101336706 Villa Quandt 85 17988.00 5 85
30275369 Mittelspannungsanlage Schloss Charlottenburg 66 0.00 7 66
31596714/1EMH00M641642 Kleine Orangerie, Regneranlage, Tiefenbrunnenpumpen, Gottfriedsen Mieter; Einbau am 27.06.2016 66 17850.00 5 66
WMZ1_Chrlb Fernwärme Schloss Chrlb; Theaterbau SPK, Neuer Flügel, Kompletter Schlossbau, Große Orangerie 66 0.00 8 66
25142961 SZ Caputh 90 0.00 5 90
8200104327 Mittelspannungszähler Trafostation Zimmerstraße: eingebaut 14.12.2016 bis 22.02.2017 117 0.00 7 117
55121 Ferwärme Uni Potsdam 22 0.00 8 22
VZ Strom KWH Stromzähler KWH, Nr. wird nachgereicht 75 0.00 5 75
8200160804 Mittelspannungszähler Trafostation Zimmerstraße; Einbau am 23.02.2018 117 845088.32 7 117
7656015 Vorgänger von 31596714; Zählerwechsel am 27. Juni 2016 66 0.00 5 66
991196 Mittelspannungsanlage Schloss Charlottenburg 66 0.00 7 66
8200147653 Friedrich-Ebertr-Str. 83 - Hausversorgung (Sprech- und Schließanlage) 93 609.00 5 93
8200147629 SZ Friedrich-Ebertr-Str. 83 - Abwasserhebeanlage / Zählerschrank 93 91.00 5 93
8200173892 Friedrich-Ebertr-Str. 83 - Raum EG,ehem. Fr Franke / Zählerschrank 93 0.00 5 93
8200109749 ZED, Friedrich-Engels-Str. 78/79 94 28400.00 5 94
8200137035 FSG & Museumswerkstatt, Gregor-Mendel-Str. 25 29 12214.00 5 29
8200064051/1EBZ0101689454 Gregor-Mendel-Str. 25, Wege Beleuchtung Wohnheim und Unterzähler Hundezwinger 29 325.00 5 29
8200066269/1EFR1931034314 Gregor-Mendel-Str. 25 29 1442.00 5 29
8200084139 Große Weinmeisterstr. 46 85 1320.00 5 85
8200108978 SZ Schredderplatz / Graues Haus Säule außen 70 0.00 5 70
8200105748 Albrechtstor Beleuchtung / Anschlußsäule mittleres Tor Ecke Glumestrasse 48 1.00 5 48
8200088273 Weißes Haus Whg / Flur ; Im neuen Garten 5 95 0.00 5 95
8200088282 SZ Weißes Haus Gartenanlage+Hauslicht / Flur 95 0.00 5 95
8200167349 71 0.00 5 71
8200105769 ehem. Köhler / Flur 71 0.00 5 71
8200138323 SZ Kiosk; Im neuen Garten 1A 83 0.00 5 83
8200169111 SZ Weißes Haus - Im Neuen Garten 5 95 0.00 5 95
8200168254 SZ Im neuen Garten 3; Hausstrom / Hausversorgung 90 594.00 5 90
8200053496 Maulbeerallee 4 96 12758.00 5 96
8200147628 Park Babelsberg 0 97 1.00 5 97
8200148800 Park Babelsberg 2 98 0.00 5 98
8200083770/1EBZ0101338320 Schopenhauerstr. 63 5342.00 5 63
8200035691 Gregor-Mendel-Str. 25 29 0.00 5 29
8200047123 Lennéstr. 7a/Villa Liegnitz 58 0.00 5 58
8200074814 Lennestr. 32 59 0.00 5 59
8200083985/1EBZ0101689489 Lennéstr. 32 a, WE 124, Leerstand 59 117.00 5 59
8200087344 Leerstand WE 091 23 47.00 5 23
8200097514 Leerstand WE 028 56 706.00 5 56
8200109640 TST Historische Mühle, Normanischer Turm/Ruinenberg 102 4050.00 5 102
8200140712 Remise, Maulbeerallee 56 387.00 5 56
8200159909 Am Grünen Gitter 4, Speicherheizung, Leerstand WE 044 2 0.00 5 2
8200160418 Zimmerstr. 10, TST WRZ Photovoltaik Anlage, Strom Erzeugung 117 -4771.00 10 117
5953285 Unterkunftsgebäude Lagerplatz; Bedürfnisanstalt - WC Kleine Orangerie 87 1384.00 5 87
5975138 Unterkunftsgebäude Lagerplatz 100 9902.00 5 100
6386425 Hofgärtnerhaus, Haus- und Hofbeleuchtung, Werkstatt, Wasserturm, Vorderhaus, Parterre, Volkspark 64 1296.00 5 64
54949073 / 54943073 Beleuchtung Schloss, Theaterbau, Große Orangerie, Beleuchtung zum Teil Aussen, Sicherheitszentrale / Trafostation 66 480500.00 7 66
5352952425 Zähler Verlagsgebäude (ehm. Sutter) - Paretz 76 1965.00 5 76
8200162625 SZ Im Neuen Garten 1 72 9.00 5 72
8200163323 Jagdschloss Stern 81 302.00 5 81
8200087366 Leerstand WE 088 23 55.00 5 23
8200160824 Trafostation Schloß Cecilienhof ehem. Hotel GmbH; eingebaut am 22.08.2022 48 63289.00 7 48
8200138426 Krampnitzer Straße 45 0.00 5 45
8200140706 Weincafe WE034 56 0.00 5 56
5752134 Kleine Orangerie, WE-ehem. Kober Dachgeschoss; ausgebaut am 03.06.2019 66 0.00 5 66
31727360 Trafo Schönhausen 67 65689.00 7 67
8200114885 Im Neuen Garten 13; Neu angemeldet auf SPSG am 07.12.2018 106 3750.00 5 106
8200137074 Park Babelsberg 14 169 0.00 5 169
8200139618 ehem. R. Zimmermann / Flur (NEU) 97 0.00 5 97
8200147646 Hauslicht / Flur (NEU) 97 145.00 5 97
1ESY1160677382 Schloss Glienicke SW-Hebeanlagen 2 St + Löwenbrunnen, Zähler bei Frau Deißler im Haus, liest Mieterin ab 108 928.00 5 108
1EHM0008420413 Jagdschloss Grunewald 65 73700.00 5 65
1EMH0008401398 Parkplatz Hüttenweg, Jagdschloss Grunewald, Aussenbeleuchtung, Wegbeleuchtung 110 7430.00 5 110
7557387/1ESY1161139584 Witschafthaus Gärtner Hausmeister (Imbiss UZ) 67 26487.00 5 67
1ITR00 54817780 Schlüssel hat nur Stromnetz Berlin, Zähler für Pumpe Hebeanlage 100 683.00 5 100
1L0G0065381134 Hofgärtnerhaus, Pumpwerd am Rhin 112 5603.00 5 112
1LOG0065306162 Hofgärtnerhaus Lindenpark 111 2261.00 5 111
1EMH0007407929 Schloss Caputh 77 19890.00 5 77
68199928 Pumpenwerk Moschee, Ausbau 06.05.2020 mit 342481 MWh 24 0.00 8 24
69001311/68615630 ZED 116 169760.00 8 116
68250291 WRZ Theaterklause 117 0.00 8 117
70344780 Pumpenwerk Mosche NEU 117 41754.00 8 117
66150530 WMZ Fernwärme Filmmuseum; 2018 Wert zwischen 01.01.2018 und 20.06.2018 79 0.00 8 79
WMZ Fernwärme Filmmuseum WMZ Fernwärme Filmmuseum; 2018 Wert zwischen 21.06.2018 und 05.09.2018; ggf. 66150530 oder 69533662 79 0.00 8 79
36054705 Rotes Haus 106 4678.00 1 106
70503240 WRZ Theaterklause 117 127261.70 8 117
1EFR1831009196 Lennéstr. 9, WE 077, Hauslicht 51 0.00 5 51
8200145003 Am Grünen Gitter 4, Leerstand WE 044 2 12.00 5 2
8200137234 ehem Jaksch 2 4.00 5 2
8200137233 ehem. Lindner 2 0.00 5 2
8200121685 Lennéstr. 32 a, WE 122, Leerstand 59 1424.00 5 59
8200173623 Lennéstr. 32 a, WE 122, Leerstand 59 706.00 5 59
8200064435/1EBZ0101482362 ehem. Gastro Baron 40 638.00 5 40
1EFR2047160424 Logierhaus Flur WC Allgemein 77 3370.00 5 77
1EFR2047160438 Logierhaus Touristen Info Gewerbe 77 595.00 5 77
103611062066903 Schloss, Paretz 76 29760.00 5 76
8200139617 ehem. Wohnung Wesch 40 124.00 5 40
8200139606 ehem Wohnung Eisbein 40 404.00 5 40
1ITR0055541147 Marstall/ Restaurierung, Baustrom 69 18415.00 5 69
1EBZ0101688773 Wohnung 1. OG links 71 0.00 5 71
1EBZ0101688770 Wohnung 1. OG links 71 0.00 5 71
37109894 Lennéstr. 32 a, WE 122, Leerstand 59 16513.00 1 59
1ITR0055541275 Maschinenhaus Nebengelass, Brauchwasserpumpe Geysir, Parkwasser, HT 43 24510.00 5 43
1EFR2047160426 Logierhaus SPSG 77 517.00 5 77
1EBZ0101688772 EG rechts EWP und EG rechts SWM. Wohnung EG rechts 71 0.00 5 71
1EBZ0101688771 EG links EWP und EG links SWM 71 1.00 5 71
1EBZ0101688774 Hauslicht SWM und Hauslicht EWP 71 178.00 5 71
8200109681 Baustrom ZES, ZES BSV an TST RAW 94 0.00 5 94
8200153387 Leerstand WE 033 56 1170.00 5 56
5091741239 Schlossküche, WE W171 34 9347.00 1 34
15940232 Fürstenbrunnerweg - Gärtnerei 87 2328.20 5 87
304332-M21 Gewässerbelüftungssystem 87 3529.74 5 87
34634103 Mausoleum 87 50879.99 5 87
2229587 Mausoleum. Verteilerschrank Sicherungsschrank 87 0.00 5 87
42988340 Cafeteria Theaterbau 87 8471.44 5 87
55118684 Baustrom Presberger, Heizungskeller Kleine Orangerie 87 1315.93 5 87
372638-M21 WC Neuer Flügel 87 3673.69 5 87
2030014964 Oranienburg, Haus 1 SPSG/ReMo 75 31848.84 5 75
21961401 Oranienburg, Haus 1 SPSG/ReMo 75 18379.73 5 75
7363263 Oranienburg, Haus 1 SPSG/ReMo/SV 75 802.01 5 75
347030-M22 Gastrowürfel, SPSG + TI Gastrowürfel Strom ist im Pacht mit enthalten) 77 0.00 5 77
1NZR0721168017 E-Anschlusssäule, SPSG + TI) 77 0.00 5 77
14011688 Ladestation E-Bike) 77 0.00 5 77
1NZR0721172271 Flur, SPSG + TI) 77 0.00 5 77
1NZR0721172516 WC , SPSG + TI) 77 0.00 5 77
28583638 Imbis Cecilienhof (Wohlthat) 72 91266.47 5 72
29721296 Grünes Haus, Hausstrom/Außenbeleuchtung W150 W151 W152 W153 W153A 72 111.93 5 72
126860-M19 Beleuchtung Laternen 38 734.69 5 38
23646523 Schmutzwasserpumpe Mieter, LS Wasserpumpe (nur im Bedarfsfall) 38 425.41 5 38
28933821 Königs Wusterhausen, Saalgebäude 75 0.00 5 75
367041 Schloss, Paretz. Saalgebäude Hauptzählung/ Heizung / Saal 76 6792.44 5 76
328163-M21 Baustrom Große Orangerie 87 480.35 5 87
94255333 UZ Kastellanhaus 65 4720.00 1 65
64284993 Historische Mühle 55 0.00 5 55

Assoziierte Standorte

Standort Anteil in Prozent

Assoziierte Objekte

Objekt Anteil am Zählerwert in Prozent

Assoziierte Nutzungseinheiten

Nutzungseinheit Anteil am Zählerwert in Prozent