| Zähler-Nr. | 8200104371/1ITR0055541160 |
| Bezeichnung | Museum, Park Babelsberg 10 |
| Standort/Adresse | Park Babelsberg 10 |
| Bemerkung Standort | |
| Faktor | 1,00 |
| Hauptzähler | |
| Vertragskonto | noch hinzufügen |
| Kostenstelle | noch hinzuzufügen |
| Messlokation | |
| Energieträger | Strom NS |
| Bemerkung | Zähler 8200104371 ausgebaut 14.03.2022 Zähler 1ITR0055541160 eingebaut 15.03.2022 |
| Wert 2013 in kWh | 78.957,00 |
| Wert 2014 in kWh | 82.074,00 |
| Wert 2015 in kWh | 75.249,00 |
| Wert 2016 in kWh | 75.081,00 |
| Wert 2017 in kWh | 52.830,00 |
| Wert 2018 in kWh | 29.508,00 |
| Wert 2019 in kWh | 28.824,00 |
| Wert 2020 in kWh | 25.500,00 |
| Wert 2021 in kWh | 42.090,00 |
| Wert 2022 in kWh | 11.970,00 |
Ablesungen
| Datum 2 (diese Ablesung) | Datum 1 (vorherige Ablesung) | Zählerstand 2 (diese Ablesung) | Zählerstand 1 (vorherige Ablesung) | Gesamtverbrauch in kWh (mit Faktor) | Gesamt-kosten in € | Preis pro Einheit | Tage Ablesung | Zwischen-summe netto | 19% USt | Zwischen-summe brutto |
|---|
Übersicht Unterzähler
| Zähler-Nr. | Bezeichnung | Standort | Bemerkung Standort | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 8200087506 | Hausmeisterwohnung | 98 0.00 | 5 | 98 |
| 8200023085 | Seesportclub Heizung, vermietet | 39 0.00 | 5 | 39 |
| 8200047260 | ehem. R. Zimmermann | 42 0.00 | 5 | 42 |
| 8000139263 | SW-Hebeanlage | 38 0.00 | 5 | 38 |
Assoziierte Standorte
| Standort | Anteil in Prozent |
|---|---|
| Babelsberg | 100 |
Assoziierte Objekte
| Objekt | Anteil am Zählerwert in Prozent |
|---|---|
| Schloss Babelsberg | 100 |
Assoziierte Nutzungseinheiten
| Nutzungseinheit | Anteil am Zählerwert in Prozent |
|---|
