| Objekt | Schloss Babelsberg (Standort: Babelsberg) |
| Topographischer Thesaurus | |
| Adresse | Park Babelsberg 10 |
| Nutzung | Museum |
| museale Fläche in qm | 0,00 |
| Wärme: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2020) | 54,50 |
| Strom: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2015) | 0,00 |
| Beschreibung | Das Schloss Babelsberg war in der Vergangenheit an eine Heizkesselanlage der Universität Potsdam angeschlossen, die im Park Babelsberg eine Vielzahl von Institutsgebäuden ( DDR-Zeit, Richterschule) versorgt hatte. Diese Gebäude wurden nach der Wende Stück für Stück zurückgebaut. Zwischenzeitlich ist der Park wieder hergestellt, das Nahwärmenetz zurückgebaut, die Heizungsanlage stillgelegt. Fernwärme, klassisch vom Energieversorger existiert im Einzugsbereich des Schlosses nicht. Ca. 2013 erhielt das Schloss eine eigene Gasheizungsanlage. Nur ein kleiner Teil der Räume wird z. Z. aber von der HA versorgt. Grundsätzlich wird das Schloss über diese Heizung nur frostgeschützt. Es gibt zusätzlich 2 Dachheizungen an Dachrinnen und den Fallrohren. Im Betrachtungszeitraum des Energieaudits gab es im Schloss 6 Nachtspeicheröfen, von denen drei in Betrieb waren. 2016 wurde ein Großteil der Beleuchtung auf LED umgestellt. |
| Empfehlung Energieaudit 2022 |
Gesamtverbrauch von Schloss Babelsberg: Strom, Wärme, CO2-Emissionen
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil Schloss Babelsberg am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdgas | 8425996 | Schloss Babelsberg | 100 | 170.809 | 153.300 | 172.351 | 122.363 |
| Strom NS | 8200104371/1ITR0055541160 | Museum, Park Babelsberg 10 | 100 | 28.824 | 25.500 | 42.090 | 11.970 |
| Strom MS | 8200079624 | Trafostation Damenhaus Marstall | 100 | 0 | 0 | 19 | 13 |
| Strom | 28.824 | 25.500 | 42.109 | 11.983 | |||
| Wärme | 170.809 | 153.300 | 172.351 | 122.363 | |||
| CO2 Strom [g/KWh] | 279 | 279 | 0 | 0 | |||
| CO2 Wärme [g/KWh] | 195 | 195 | 195 | 195 | |||
| CO2 Strom [tCO2] | 8,04 | 7,11 | 0,00 | 0,00 | |||
| CO2 Wärme [tCO2] | 33,31 | 29,89 | 33,61 | 23,86 |
Zähler von Schloss Babelsberg
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zählerxxx | Hauptzähler-Nr. | Anteil Schloss Babelsberg am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdgas | 8425996 | Schloss Babelsberg | 134 | 100 | 170.809,32 | 153.300,00 | 172.351,00 | 122.363,00 | |
| Strom NS | 8200104371/1ITR0055541160 | Museum, Park Babelsberg 10 | 15 | 100 | 28.824,00 | 25.500,00 | 42.090,00 | 11.970,00 | |
| Strom MS | 8200079624 | Trafostation Damenhaus Marstall | 15 | 100 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 13,00 |
Zähler von Nutzungseinheiten von Schloss Babelsberg, die vom Gesamtverbrauch abgezogen werden
| Typ | Nr. | Bezeichnung NE | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
Sonstige Zähler von Schloss Babelsberg (neutral, nur informativ)
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdgas | 2 | virtueller Gesamtzähler Gas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Strom NS | 8200101047_HT/1ITR0055541275 | Maschinenhaus Brauchwasserpumpe Geysir, Parkwasser, HT, NT | 51636.00 | 25530.00 | 37230.00 | 0.00 |
| Strom NS | 8200101047_NT | Maschinenhaus Brauchwasserpumpe Geysir, Parkwasser NT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Strom NS | 8200019479 | Maschinenhaus Brauchwasserpumpe Geysir, Parkwasser | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Strom NS | 8200137028 | Maschinenhaus | 7165.00 | 7046.00 | 11432.00 | 12606.00 |
