Zähler-Nr. 2
Bezeichnung virtueller Gesamtzähler Gas
Standort/Adresse Am Neuen Palais
Bemerkung Standort
Faktor 1,00
Hauptzähler
Vertragskonto noch hinzufügen
Kostenstelle noch hinzuzufügen
Messlokation
Energieträger Erdgas
Bemerkung
Wert 2013 in kWh 0,00
Wert 2014 in kWh 0,00
Wert 2015 in kWh 0,00
Wert 2016 in kWh 0,00
Wert 2017 in kWh 0,00
Wert 2018 in kWh 0,00
Wert 2019 in kWh 0,00
Wert 2020 in kWh 0,00
Wert 2021 in kWh 0,00
Wert 2022 in kWh 0,00

Ablesungen

Datum 2 (diese Ablesung) Datum 1 (vorherige Ablesung) Zählerstand 2 (diese Ablesung) Zählerstand 1 (vorherige Ablesung) Gesamtverbrauch in kWh (mit Faktor) Gesamt-kosten in € Preis pro Einheit Tage Ablesung Zwischen-summe netto 19% USt Zwischen-summe brutto

Übersicht Unterzähler

Zähler-Nr. Bezeichnung Standort Bemerkung Standort Bemerkung
5053018 SO-Pavillon,ehem. Landeshauptarchiv 13 0.00 1 13
7545524 Schirrhof West 32 295741.00 1 32
8425996 Schloss Babelsberg 35 122363.00 1 35
8122413/6016568 Kueche Babelsberg, inkl. Mieter; ausgebaut 09.12.2020 34 0.00 1 34
2 virtueller Gesamtzähler Gas 12 0.00 1 12
8200139611 Schlosskueche; ab 08.06.2016 36 1685.00 5 36
2200003175 Gärtnerei Rheinsberg; Hofgärtnerhaus, Giftraum, ehem. Waschküche 39 48446.00 1 39
7075120029712841/4352 Werkstatt, Gewaechshaeuser, Orangerie, Männer-Umkleide 39 81475.00 1 39
WMZ1_Sacrow Büro_UnterkunftGaertner_HMWerkstatt 45 0.00 6 45
WMZ1_Rheinsberg Stadtschreiber 39 0.00 6 39
WMZ2_Rheinsberg UZ Kurt-Tucholsky-Literaturmuseum 39 0.00 6 39
WMZ3_Rheinsberg UZ Kurt-Tucholsky-Büro 39 0.00 6 39
5353020082 UZ Kurt-Tucholsky-Büro 39 0.00 5 39
WMZ4_Rheinsberg UZ Stadtschreiberwhg. 39 0.00 6 39
7019080015140784 Rheinsberg Schloss und Marstall 39 543823.00 1 39
WMZ5_Rheinsberg WMZ Rheinsberg gesamt 39 0.00 6 39
1205928 ausgebaut 29.5.2017 11 0.00 1 11
35823184 Generaldirektion-Verwaltung ab 1. OG, eingebaut 29.5.2017; Werte von EWP ab 2015?. Zähler wurde am 18.08.2019 ausgebaut. Heizung wurde demontiert – Heizung auf Grünes Gitter 2 umgelegt 11 0.00 1 11
124 Römische Bäder 15 0.00 1 15
125 virtueller Zähler Heizöl, Sacrow gesamt 45 155883.00 2 45
7929032 Gartendirektion 9 55192.00 1 9
5428056 Gartendirektion Büro alt; 8 0.00 1 8
7890975 Wohnung, ehem. Graf. Leerstand WE W071 in 2018 6 0.00 1 6
7502712 GZ ehem. Vohland 5 0.00 1 5
1205761 GZ ehem. Retzlaff 5 0.00 1 5
8014165 GZ Ananashaus 2 23967.00 1 2
1222323/35823183 GZ Dienstgebäude, Sondervertrag ehem. Fridericus 7 5414.00 1 7
7924752 Zivilkabinetthaus 11 175686.00 1 11
39788 Westflügel Pflanzenhalle 14 0.00 1 14
8425426/39881400 Wohnung Mielke, W107 27 0.00 1 27
4007428 Parkgärtnerei Sanssouci; abrechnungsrelevanter Mengenumwerter 4007428. 12 598442.00 1 12
8122424 Bildergalerie, Werte unterschiedlich je nach Quelle 30 0.00 1 30
7742016 Schloss Sanssouci, Büros Küchenflügel & Mieter Whg. 30 140284.00 1 30
992700021742 WMZ Sanssouci 16 0.00 6 16
7924768 Villa Liegnitz 58 84611.00 1 58
5504219 Betriebsarzt/MTB-Lager; ausgebaut am 14.02.2017 58 0.00 1 58
7545528 Marshall-Keith-Haus 51 322208.00 1 51
8292592 GZ Whg. ehem. Streich 52 0.00 1 52
12300886 Römische Bäder,Keller 59 30518.00 1 59
7545540 Schloss Lindstedt; alter Zähler 906051 16 84942.00 1 16
1222314 Parkrevier III 60 0.00 1 60
7928847 GZ Mühlenhaus/Hofgärtnerhaus 70 44639.00 1 70
5302351/34177466 GZ Schopenhauer Str., Hundezwingeranlage 12 4080.00 1 12
12302156/4031139 Schloss Charlottenhof 61 0.00 1 61
6016231 Nord-Westpavillons Werkstatt EG Architekturfassung, Nutzung Gartenabteilung 15 47280.00 1 15
28352 GZ Pflazenhalle Ost 14 0.00 1 14
7502962/9091052 GZ Marstall Sanssouci, Besucherservice, Keller 16 124277.00 1 16
5284877 GZ Bürohaus Schirrhof, ausgebaut am 4.6.2016 32 0.00 1 32
8839945 Neue Kammern 55 93724.00 1 55
7408002 GZ Whg. Hühn 62 0.00 1 62
8122818 Schloss Marly + EG Generaldirektion, bestätigt bei Begehung 24.10.2017 21 218470.00 1 21
1219861 GZ 23 0.00 1 23
6261729/39881396 Whg. ehem. Liebe 27 11.00 1 27
7928476 FSG Heizungsraum & Museumswerkstatt; Büro, Wohnungen 29 127428.00 1 29
5328298 GZ Bildergalerie 30 0.00 1 30
7502835 GZ Schloss Charlottenhof 61 0.00 1 61
906022 GZ Villa Liegnitz 58 0.00 1 58
631748809 WMZ Schlosstheater 12 0.00 6 12
7545559 Parkgärtnerei NG 72 441965.00 1 72
8426031 Cecilienhof Museum 47 254911.00 1 47
75144219/4475443 Cecilienhof Hotel 47 445080.00 1 47
80022780 Restaurierungswerkstatt Neuer Garten, Marmorpalais, Küche Marmorpalais. Ausbau der Zähler am 25.09.2018 69 0.00 1 69
6016128 Graues Haus 88 13394.00 1 88
8122490 Park Babelsberg 1/2 PSSC. ausbau angemeldet 22.04.20 / letzter Stand 20.04.2020 73752,459 m³ 98 0.00 1 98
322291 Schloss Paretz; ab 2016 Lieferung durch EWP 76 334292.00 1 76
3737 Schloss Caputh 77 134219.00 1 77
30794662/7ELS2540203554 KWH - Schloss 75 97840.00 1 75
92881 KWH - Saalbau; ab 2016 Lieferung durch EWP 12 83791.00 1 12
12301972 Braunes Haus - GZ abgemeldet 2018 169 4306.00 1 169
7766491 Whg. 143 8 0.00 1 8
74560059 Heizung R. 9.05 Hauptzähler 65 223.84 1 65
8425948/4392194 Parkrevier II Hinterhaus 55 38906.00 1 55
37076804 Wohnung, Am Grünen Gitter 10 6 8532.00 1 6
8839970 Am Grünen Gitter 5, WE W050 5 0.00 1 5
35887601 GZ Keithhaus ab 2017 51 0.00 1 51
35823190 Parkrevier III 60 26620.00 1 60
36054946 Park Babelsberg 1 42 0.00 1 42
34352784 ehem. Lehmann WE W036a 29 0.00 1 29
80026592 Marmorpalais, Küche MP, Rest.-Werkstatt; Einbau am 25.09.2018; 69 614484.00 1 69
39807322 Gartendirektion Büro NEU 8 106949.00 1 8
35823198 Leerstand WE W088 23 565.00 1 23
35823173 Leerstand WE W091 23 0.00 1 23
39807354 SO-Pavillon 13 122051.00 1 13
8840114 Bildergalerie 30 136234.00 1 30
7814269 Thiemannhaus 93 0.00 1 93
35887451 Thiemannhaus, Heizung Will, Holländer 93 26067.00 1 93
40372836 Villa Quandt 85 119934.00 1 85
40372898 Schlossküche Babelsberg 34 115589.00 1 34
7ELS2540312541 Logierhaus 77 31910.00 1 77
6748347 ehem. Wohnung Eisbein 36 5012.00 1 36
34352671 ehem. Gewerbe Baron 36 14374.00 1 36
12302305 ehem. Wohnung Wesch 36 4306.00 1 36
39881698 Damenhaus 71 35571.00 1 71
7PIP0004031118 Nord-Westpavillons Nutzung Gartenabteilung Aufenthalt Frauen 15 5648.00 1 15
9237436 Gärtnerunterkunft Mühlenhaus Aufenthalt Garten 26 53076.00 1 26
44609900 Einspeisung Südtorgebäude 12 0.00 8 12
3038247 Einspeisung Südtorgebäude 12 133.95 8 12
61985723 Einspeisung Neues Palais 12 1235.55 8 12
55441860 Schlosstheater neu 12 32.73 8 12
5573686 Pförtnerhaus, WE WBM28 64 13.62 1 64
35919322 Saalgebäude 76 0.00 1 76
35919323 Saalgebäude 76 0.00 1 76
62060053 Villa Quandt, BLB / SPSG (alle Mieter Villa Quandt) 85 63642.17 1 85
65060215 Villa Quandt, TFA Theodor-Fontane-Archiv 85 22543.58 1 85
35919311 Saalgebäude 76 0.00 1 76
35919309 Saalgebäude 76 0.00 1 76
35919310 Saalgebäude 76 0.00 1 76
132504995 Mühlenstraße 1, KTL Büroräume 119 0.00 1 119
945009199 Mühlenstraße 1, KTL Büroräume 119 4167.58 1 119
221222 Stadtschreiber Wohnung, G 607 119 9287.07 1 119
98203010571 Schloss Zählerort: Keller WEF 77 0.00 1 77
12275152 Schloss Allgemein (WC, Flur) 77 0.00 1 77
4879631 Logierhau SPSG 77 0.00 1 77
6SEN5704880514 Logierhaus Touristenzentrum 77 0.00 1 77
37109773 Hofgärtnerhaus, Warmwasser 74 1539.97 1 74
5091741239 Depot, Defekt (siehe Tabelle UZ_Gas_Regio II_2022) 34 0.00 1 34
64284991 Bartoschek 30 2978.97 1 30
4375796 Kastellan & Schlossaufsichten 14 0.00 1 14
4323285 Whg Dorst, defekt & ausgebaut 14 0.00 1 14
1042522 Museumsshop, Lager 32 0.00 1 32
84240482 PKZ-Verwaltung neu 32 0.00 1 32
84240384 Schirrhof Toilette Revierfahrer 32 0.00 1 32
5142929 Bürocontainer +Fischhaus (Gaszähler befindet sich im Fischhaus; Schlüssel beim MB Klempner) 32 82994.70 1 32
1940586 Pietz 54 0.00 1 54
11340709 Pietz 54 0.00 1 54
13241498 Vor- und Rücklauf Schloss/Küche 54 0.00 1 54
1940595 Vor- und Rücklauf Toiletten 54 0.00 1 54

Assoziierte Standorte

Standort Anteil in Prozent

Assoziierte Objekte

Objekt Anteil am Zählerwert in Prozent
Schloss Babelsberg 100

Assoziierte Nutzungseinheiten

Nutzungseinheit Anteil am Zählerwert in Prozent