| Zähler-Nr. | 125 |
| Bezeichnung | virtueller Zähler Heizöl, Sacrow gesamt |
| Standort/Adresse | Krampnitzer Straße 33 |
| Bemerkung Standort | |
| Faktor | 1,00 |
| Hauptzähler | |
| Vertragskonto | noch hinzufügen |
| Kostenstelle | noch hinzuzufügen |
| Messlokation | |
| Energieträger | Heizöl |
| Bemerkung | Angabe in l, Umrechnung in kWh mit Faktor 10; laut Heizöllieferungen2014.xls 296273 kWh Im Jahr 2018,2019,2020, 2021 und 2022 entsprechen die Verbrauchswerte die Summe der Verbräuche in kWh aus den WMZ. |
| Wert 2013 in kWh | 198.949,00 |
| Wert 2014 in kWh | 171.656,00 |
| Wert 2015 in kWh | 178.760,00 |
| Wert 2016 in kWh | 170.000,00 |
| Wert 2017 in kWh | 170.000,00 |
| Wert 2018 in kWh | 175.881,52 |
| Wert 2019 in kWh | 163.702,00 |
| Wert 2020 in kWh | 169.106,00 |
| Wert 2021 in kWh | 191.203,00 |
| Wert 2022 in kWh | 155.883,00 |
Ablesungen
| Datum 2 (diese Ablesung) | Datum 1 (vorherige Ablesung) | Zählerstand 2 (diese Ablesung) | Zählerstand 1 (vorherige Ablesung) | Gesamtverbrauch in kWh (mit Faktor) | Gesamt-kosten in € | Preis pro Einheit | Tage Ablesung | Zwischen-summe netto | 19% USt | Zwischen-summe brutto |
|---|
Übersicht Unterzähler
| Zähler-Nr. | Bezeichnung | Standort | Bemerkung Standort | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 2013-311375 | UZ WMZ Whg. Vögele, eingebaut 29.5.2013 | 45 0.00 | 6 | 45 |
| 2013-121050 | UZ Whg. Liebe bis 12.6.2013 | 45 0.00 | 6 | 45 |
| 2013-121051 | SPSG-Büro Kastellan | 45 0.00 | 6 | 45 |
| 14267816 | Nebengebäude Schloss Sacrow; Zählerwechsel am 15.1.2015 alt: 2007-07720316 | 33 0.00 | 6 | 33 |
| 200707720324 | WMZ Schloss Sacrow | 33 0.00 | 6 | 33 |
Assoziierte Standorte
| Standort | Anteil in Prozent |
|---|---|
| Sacrow | 100 |
Assoziierte Objekte
| Objekt | Anteil am Zählerwert in Prozent |
|---|---|
| Adjutantenhaus / Wohnhaus 1 mit Anbau (ehem. Stall) | 30 |
| Schloss Sacrow | 70 |
Assoziierte Nutzungseinheiten
| Nutzungseinheit | Anteil am Zählerwert in Prozent |
|---|
