| Objekt | Adjutantenhaus / Wohnhaus 1 mit Anbau (ehem. Stall) (Standort: Sacrow) |
| Topographischer Thesaurus | |
| Adresse | Krampnitzer Straße 33 |
| Nutzung | Wohnen |
| museale Fläche in qm | 0,00 |
| Wärme: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2020) | 156,61 |
| Strom: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2015) | 0,00 |
| Beschreibung | Die Ölheizung des Schlosses versorgt auch die Wohneinheiten des Adjutantenhauses mit Wärme. |
| Empfehlung Energieaudit 2022 |
Gesamtverbrauch von Adjutantenhaus / Wohnhaus 1 mit Anbau (ehem. Stall): Strom, Wärme, CO2-Emissionen
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil Adjutantenhaus / Wohnhaus 1 mit Anbau (ehem. Stall) am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizöl | 125 | virtueller Zähler Heizöl, Sacrow gesamt | 30 | 49.111 | 50.732 | 57.361 | 46.765 |
| WMZ | 2013-121051 | SPSG-Büro Kastellan | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WMZ | 2013-311375 | UZ WMZ Whg. Vögele, eingebaut 29.5.2013 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WMZ | 2013-121050 | UZ Whg. Liebe bis 12.6.2013 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strom | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wärme | 49.111 | 50.732 | 57.361 | 46.765 | |||
| CO2 Strom [g/KWh] | 279 | 279 | 0 | 0 | |||
| CO2 Wärme [g/KWh] | 195 | 195 | 195 | 195 | |||
| CO2 Strom [tCO2] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| CO2 Wärme [tCO2] | 9,58 | 9,89 | 11,19 | 9,12 |
Zähler von Adjutantenhaus / Wohnhaus 1 mit Anbau (ehem. Stall)
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zählerxxx | Hauptzähler-Nr. | Anteil Adjutantenhaus / Wohnhaus 1 mit Anbau (ehem. Stall) am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizöl | 125 | virtueller Zähler Heizöl, Sacrow gesamt | 134 | 30 | 163.702,00 | 169.106,00 | 191.203,00 | 155.883,00 | |
| WMZ | 2013-121051 | SPSG-Büro Kastellan | 198 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| WMZ | 2013-311375 | UZ WMZ Whg. Vögele, eingebaut 29.5.2013 | 198 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| WMZ | 2013-121050 | UZ Whg. Liebe bis 12.6.2013 | 198 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zähler von Nutzungseinheiten von Adjutantenhaus / Wohnhaus 1 mit Anbau (ehem. Stall), die vom Gesamtverbrauch abgezogen werden
| Typ | Nr. | Bezeichnung NE | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
Sonstige Zähler von Adjutantenhaus / Wohnhaus 1 mit Anbau (ehem. Stall) (neutral, nur informativ)
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
