| Objekt | Schloss Sacrow (Standort: Sacrow) |
| Topographischer Thesaurus | |
| Adresse | Krampnitzer Straße 33 |
| Nutzung | Museum/Veranstaltung |
| museale Fläche in qm | 0,00 |
| Wärme: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2020) | 139,79 |
| Strom: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2015) | 0,00 |
| Beschreibung | |
| Empfehlung Energieaudit 2022 | In Schloss Sacrow sollte die Heizungsregelung optimiert werden. Die Heizung sollte grundsätzlich frostfrei geschaltet und nur bei Veranstaltungen oder wenn der Verein tagt, angeschaltet werden. Das könnte von Potsdam aus erfolgen oder es sollte ein zentraler Eingriff vor Ort möglich sein. Wäre eine alternative Raumnutzung für den Verein möglich? - Es sollte untersucht werden, ob eine Wärmepumpe (Erdreich) eingesetzt werden kann. |
Gesamtverbrauch von Schloss Sacrow: Strom, Wärme, CO2-Emissionen
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil Schloss Sacrow am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom NS | 8200138406 | Schloss Sacrow | 100 | 6.162 | 6.074 | 5.265 | 5.884 |
| WMZ | 200707720324 | WMZ Schloss Sacrow | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heizöl | 125 | virtueller Zähler Heizöl, Sacrow gesamt | 70 | 114.591 | 118.374 | 133.842 | 109.118 |
| Strom | 6.162 | 6.074 | 5.265 | 5.884 | |||
| Wärme | 114.591 | 118.374 | 133.842 | 109.118 | |||
| CO2 Strom [g/KWh] | 279 | 279 | 0 | 0 | |||
| CO2 Wärme [g/KWh] | 195 | 195 | 195 | 195 | |||
| CO2 Strom [tCO2] | 1,72 | 1,69 | 0,00 | 0,00 | |||
| CO2 Wärme [tCO2] | 22,35 | 23,08 | 26,10 | 21,28 |
Zähler von Schloss Sacrow
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zählerxxx | Hauptzähler-Nr. | Anteil Schloss Sacrow am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom NS | 8200138406 | Schloss Sacrow | 15 | 100 | 6.162,00 | 6.074,00 | 5.265,00 | 5.884,00 | |
| WMZ | 200707720324 | WMZ Schloss Sacrow | 198 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Heizöl | 125 | virtueller Zähler Heizöl, Sacrow gesamt | 134 | 70 | 163.702,00 | 169.106,00 | 191.203,00 | 155.883,00 |
Zähler von Nutzungseinheiten von Schloss Sacrow, die vom Gesamtverbrauch abgezogen werden
| Typ | Nr. | Bezeichnung NE | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
Sonstige Zähler von Schloss Sacrow (neutral, nur informativ)
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom NS | 25590424 | Starkstromsteckdose, Veranstaltungen | 0.00 | 2.31 | 0.00 | 40.00 |
| Strom NS | 11426397 | Steckdose Veranstaltungen | 0.00 | 6.58 | 0.00 | 13113.90 |
