| Zähler-Nr. | 7928847 |
| Bezeichnung | GZ Mühlenhaus/Hofgärtnerhaus |
| Standort/Adresse | Im Neuen Garten 8 |
| Bemerkung Standort | |
| Faktor | 1,00 |
| Hauptzähler | |
| Vertragskonto | noch hinzufügen |
| Kostenstelle | noch hinzuzufügen |
| Messlokation | |
| Energieträger | Erdgas |
| Bemerkung | Quelle 48717: GAsRE Regio II Potsdam, Quelle2 1651 unbekannt |
| Wert 2013 in kWh | 1.651,00 |
| Wert 2014 in kWh | 1.651,00 |
| Wert 2015 in kWh | 39.624,00 |
| Wert 2016 in kWh | 48.717,00 |
| Wert 2017 in kWh | 48.038,00 |
| Wert 2018 in kWh | 46.702,26 |
| Wert 2019 in kWh | 45.064,24 |
| Wert 2020 in kWh | 41.733,00 |
| Wert 2021 in kWh | 46.009,00 |
| Wert 2022 in kWh | 44.639,00 |
Ablesungen
| Datum 2 (diese Ablesung) | Datum 1 (vorherige Ablesung) | Zählerstand 2 (diese Ablesung) | Zählerstand 1 (vorherige Ablesung) | Gesamtverbrauch in kWh (mit Faktor) | Gesamt-kosten in € | Preis pro Einheit | Tage Ablesung | Zwischen-summe netto | 19% USt | Zwischen-summe brutto |
|---|
Übersicht Unterzähler
| Zähler-Nr. | Bezeichnung | Standort | Bemerkung Standort | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 6135216 | GZ ehem. Zucknik | 56 0.00 | 1 | 56 |
| 6261657 | GZ ehem. Blumenberg | 56 0.00 | 1 | 56 |
| 72940655 | Hofgärtnerhaus | 9 7086.03 | 1 | 9 |
| 72940503 | Hofgärtnerhaus | 9 7949.64 | 1 | 9 |
| 72940499 | Hofgärtnerhaus | 9 12259.93 | 1 | 9 |
| 72940506 | Hofgärtnerhaus | 9 1111.46 | 1 | 9 |
| 2014-430379 | Hofgärtnerhaus, Warmwasser | 9 9342.84 | 1 | 9 |
Assoziierte Standorte
| Standort | Anteil in Prozent |
|---|
Assoziierte Objekte
| Objekt | Anteil am Zählerwert in Prozent |
|---|---|
| Hofgärtnerhaus | 100 |
Assoziierte Nutzungseinheiten
| Nutzungseinheit | Anteil am Zählerwert in Prozent |
|---|
