| Zähler-Nr. | 7929032 |
| Bezeichnung | Gartendirektion |
| Standort/Adresse | Am Grünen Gitter 8 |
| Bemerkung Standort | |
| Faktor | 1,00 |
| Hauptzähler | |
| Vertragskonto | noch hinzufügen |
| Kostenstelle | noch hinzuzufügen |
| Messlokation | |
| Energieträger | Erdgas |
| Bemerkung | Werte aus Tabelle für alle Jahre übernommen; Eintrag aus Erstaudit: Büro- ehem Grodzicki |
| Wert 2013 in kWh | 75.621,00 |
| Wert 2014 in kWh | 65.425,00 |
| Wert 2015 in kWh | 74.715,00 |
| Wert 2016 in kWh | 75.956,00 |
| Wert 2017 in kWh | 0,00 |
| Wert 2018 in kWh | 63.541,51 |
| Wert 2019 in kWh | 56.050,00 |
| Wert 2020 in kWh | 68.424,00 |
| Wert 2021 in kWh | 79.008,00 |
| Wert 2022 in kWh | 55.192,00 |
Ablesungen
| Datum 2 (diese Ablesung) | Datum 1 (vorherige Ablesung) | Zählerstand 2 (diese Ablesung) | Zählerstand 1 (vorherige Ablesung) | Gesamtverbrauch in kWh (mit Faktor) | Gesamt-kosten in € | Preis pro Einheit | Tage Ablesung | Zwischen-summe netto | 19% USt | Zwischen-summe brutto |
|---|
Übersicht Unterzähler
| Zähler-Nr. | Bezeichnung | Standort | Bemerkung Standort | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 7503042/9090953 | Wohnung ehem. Schulz; SPSG Nutzung Gartenabteilung, WE059 | 9 6510.00 | 1 | 9 |
| 6134909 | Wohnung Am Grünen Gitter 8, ehem. Eckardt | 21 11624.00 | 1 | 21 |
| 126 | Wohnung 3 Am Grünen Gitter 8 | 9 0.00 | 1 | 9 |
Assoziierte Standorte
| Standort | Anteil in Prozent |
|---|---|
| Am Grünen Gitter 7-8 | 100 |
Assoziierte Objekte
| Objekt | Anteil am Zählerwert in Prozent |
|---|---|
| Gartenkassenhaus | 100 |
Assoziierte Nutzungseinheiten
| Nutzungseinheit | Anteil am Zählerwert in Prozent |
|---|
