| Standort | Am Grünen Gitter 7-8 | Objekte von Standort Am Grünen Gitter 7-8 |
| Hausmeister | Mißling 3, Mobil: 1, Tel: 1752220922 | |
| Region | 1 | |
| Schlossbereichsleitung | ||
| Beschreibung | Der Standort am Grünen Gitter 7 und 8 (Schlösserdirektion und Gartendirektion) wird vom Schirrhof mit Strom versorgt. Beide Gebäude haben keinen eigenen Stromzähler. Stromzähler haben nur die Wohnungen. Der Verbrauch der Gebäude wird vom Zähler Nr. 40734623-88 (Schirrhof) mitgemessen. | |
| Energieaudit 2022: Empfehlungen |
Verbrauch SPSG am Standort Am Grünen Gitter 7-8 in kWh (anteilig)
| Typ | Zähler-Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil % | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdgas | 5428056 | Gartendirektion Büro alt; | 100 | 195.163 | 176.468 | 176.205 | 195.971 | 0 | 139.463 | 139.331 | 143.734 | 0 | 0 |
| Erdgas | 7929032 | Gartendirektion | 100 | 75.621 | 65.425 | 74.715 | 75.956 | 0 | 63.542 | 56.050 | 68.424 | 79.008 | 55.192 |
| Erdgas | 6134909 | Wohnung Am Grünen Gitter 8, ehem. Eckardt | 100 | 7.421 | 12.572 | 10.345 | 14.117 | 1.554 | 12.447 | 9.510 | 5.135 | 7.420 | 11.624 |
| Erdgas | 7503032/9091051 | GZ Whg. Büro ehem. WE Borowski; Serial-Nr. 9091051 | 100 | 38.919 | 35.860 | 37.940 | 36.331 | 34.552 | 17.729 | 30.154 | 26.860 | 43.494 | 44.211 |
| Erdgas | 39807322 | Gartendirektion Büro NEU | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.094 | 107.709 | 106.949 |
| Erdgas | 7503042/9090953 | Wohnung ehem. Schulz; SPSG Nutzung Gartenabteilung, WE059 | 100 | 1.036 | 4.360 | 8.211 | 8.659 | 7.566 | 7.635 | 7.882 | 12.128 | 11.094 | 6.510 |
| Strom MS | 8200160804 | Mittelspannungszähler Trafostation Zimmerstraße; Einbau am 23.02.2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.469 | 8.284 | 8.365 | 8.260 | 8.627 | 8.451 |
| Strom NS | 40734623-88 | Schirrhof, Gartenkassenhaus, Schlösserdirektionsgebäude | 5 | 8.500 | 8.687 | 7.906 | 8.168 | 7.664 | 113 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| Strom | 8.500 | 8.687 | 7.906 | 8.168 | 15.133 | 8.397 | 8.365 | 8.283 | 8.627 | 8.451 | |||
| Wärme | 318.160 | 294.685 | 307.416 | 331.034 | 43.672 | 240.815 | 242.927 | 306.375 | 248.725 | 224.486 |
Verbrauch SPSG am Standort in kWh - graphisch
Objekte mit Zähler und Anteil von (Unterzähler zu Nutzungseinheiten hängen am Objekt)
| Objekt | Typ | Zähler-Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil % | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gartendirektionsgebäude | 0.00 | VZ_SchD | Virtueller Zähler Schlösserdirektionsgebäude | 100 | 2,00 |
