| Zähler-Nr. | 8200160804 |
| Bezeichnung | Mittelspannungszähler Trafostation Zimmerstraße; Einbau am 23.02.2018 |
| Standort/Adresse | Zimmerstraße 10 |
| Bemerkung Standort | |
| Faktor | 1,00 |
| Hauptzähler | |
| Vertragskonto | 31669197/20000095 |
| Kostenstelle | noch hinzuzufügen |
| Messlokation | |
| Energieträger | Strom MS |
| Bemerkung | seit 23.02.2018; HZ Am Grünen Gitter 2-11; Vorgänger: 8200104327 alter HZ war: 8200107771 am 28.06.13 ausgebaut; Neue Trafostation Zimmerstraße; Wir hatten hier einige Zählerwechsel: 8200160085 07.08.2013 bis 06.07.2016 8200160524 07.07.2016 bis 13.12.2016 8200104327 14.12.2016 bis 22.02.2017 8200160804 seit 23.02.2018 ehem. Wert 2016: 504642.00 ehem. Wert 2015: 431046.00 |
| Wert 2013 in kWh | 0,00 |
| Wert 2014 in kWh | 0,00 |
| Wert 2015 in kWh | 0,00 |
| Wert 2016 in kWh | 0,00 |
| Wert 2017 in kWh | 746.883,00 |
| Wert 2018 in kWh | 828.397,55 |
| Wert 2019 in kWh | 836.483,93 |
| Wert 2020 in kWh | 826.021,00 |
| Wert 2021 in kWh | 862.744,28 |
| Wert 2022 in kWh | 845.088,32 |
Ablesungen
| Datum 2 (diese Ablesung) | Datum 1 (vorherige Ablesung) | Zählerstand 2 (diese Ablesung) | Zählerstand 1 (vorherige Ablesung) | Gesamtverbrauch in kWh (mit Faktor) | Gesamt-kosten in € | Preis pro Einheit | Tage Ablesung | Zwischen-summe netto | 19% USt | Zwischen-summe brutto |
|---|
Übersicht Unterzähler
| Zähler-Nr. | Bezeichnung | Standort | Bemerkung Standort | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 40734632-88 | UZ Schloss Marly nur SPSG-Verwaltungsbereich; Zählerwechsel am 26.08.13 wg. WRZ | 21 2455.05 | 5 | 21 |
| 5180220925 | Frostwächter für Spülgerät, ehem. Feuerwehrgarage | 17 1051.38 | 5 | 17 |
| 9057311 | ehem. Verleih, Teeküche | 4 51.77 | 5 | 4 |
| 36522362 | Meierei Kuhtor Hauslicht (SPSG) | 6 0.00 | 5 | 6 |
| 6182928 | Lagerraum Hr. Klenner | 17 0.20 | 5 | 17 |
| 7064934 | Unterzähler Fischhaus (Villa Liegnitz) Neu | 58 0.00 | 5 | 58 |
| 50019017 | Meierei am Kuhtor (Catering) | 115 0.00 | 5 | 115 |
Assoziierte Standorte
| Standort | Anteil in Prozent |
|---|---|
| Am Grünen Gitter | 20 |
| Lennéstr. ohne Schirrhof | 5 |
| Zimmerstr. | 54 |
| Schirrhof | 20 |
| Am Grünen Gitter 7-8 | 1 |
Assoziierte Objekte
| Objekt | Anteil am Zählerwert in Prozent |
|---|---|
| Keithhaus | 5 |
| Wissenschafts- und Restaurierungszentrum (WRZ) Theaterklause | 55 |
Assoziierte Nutzungseinheiten
| Nutzungseinheit | Anteil am Zählerwert in Prozent |
|---|
