| Objekt | Keithhaus (Standort: Lennéstr. ohne Schirrhof) |
| Topographischer Thesaurus | |
| Adresse | Lennéstraße 9 |
| Nutzung | Büroarbeitsplätze |
| museale Fläche in qm | 0,00 |
| Wärme: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2020) | 168,11 |
| Strom: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2015) | 0,00 |
| Beschreibung | Messungen durch Herrn Lessel: 13.02.-20.02.2018: 314,13 kWh |
| Empfehlung Energieaudit 2022 |
Gesamtverbrauch von Keithhaus: Strom, Wärme, CO2-Emissionen
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil Keithhaus am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdgas | 7545528 | Marshall-Keith-Haus | 60 | 211.424 | 198.565 | 235.707 | 193.325 |
| Strom MS | 8200160085 | Mittelspannungszähler Trafostation Zimmerstraße; eingebaut 07.08.2013 bis 06.07.2016 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas | 35887601 | GZ Keithhaus ab 2017 | 60 | 189 | 0 | 0 | 0 |
| Strom MS | 8200160804 | Mittelspannungszähler Trafostation Zimmerstraße; Einbau am 23.02.2018 | 5 | 41.824 | 41.301 | 43.137 | 42.254 |
| Strom | 41.824 | 41.301 | 43.137 | 42.254 | |||
| Wärme | 211.613 | 198.565 | 235.707 | 193.325 | |||
| CO2 Strom [g/KWh] | 279 | 279 | 0 | 0 | |||
| CO2 Wärme [g/KWh] | 195 | 195 | 195 | 195 | |||
| CO2 Strom [tCO2] | 11,67 | 11,52 | 0,00 | 0,00 | |||
| CO2 Wärme [tCO2] | 41,26 | 38,72 | 45,96 | 37,70 |
Zähler von Keithhaus
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zählerxxx | Hauptzähler-Nr. | Anteil Keithhaus am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdgas | 7545528 | Marshall-Keith-Haus | 134 | 60 | 352.374,00 | 330.942,00 | 392.845,00 | 322.208,00 | |
| Strom MS | 8200160085 | Mittelspannungszähler Trafostation Zimmerstraße; eingebaut 07.08.2013 bis 06.07.2016 | 15 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Erdgas | 35887601 | GZ Keithhaus ab 2017 | 134 | 60 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Strom MS | 8200160804 | Mittelspannungszähler Trafostation Zimmerstraße; Einbau am 23.02.2018 | 15 | 5 | 836.483,93 | 826.021,00 | 862.744,28 | 845.088,32 |
Zähler von Nutzungseinheiten von Keithhaus, die vom Gesamtverbrauch abgezogen werden
| Typ | Nr. | Bezeichnung NE | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
Sonstige Zähler von Keithhaus (neutral, nur informativ)
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
