| Zähler-Nr. | 7545528 |
| Bezeichnung | Marshall-Keith-Haus |
| Standort/Adresse | Lennéstr. 9 |
| Bemerkung Standort | |
| Faktor | 1,00 |
| Hauptzähler | |
| Vertragskonto | 20000012 |
| Kostenstelle | noch hinzuzufügen |
| Messlokation | 20000012 |
| Energieträger | Erdgas |
| Bemerkung | |
| Wert 2013 in kWh | 338.494,00 |
| Wert 2014 in kWh | 295.844,00 |
| Wert 2015 in kWh | 269.936,00 |
| Wert 2016 in kWh | 435.114,00 |
| Wert 2017 in kWh | 338.701,00 |
| Wert 2018 in kWh | 331.445,13 |
| Wert 2019 in kWh | 352.374,00 |
| Wert 2020 in kWh | 330.942,00 |
| Wert 2021 in kWh | 392.845,00 |
| Wert 2022 in kWh | 322.208,00 |
Ablesungen
| Datum 2 (diese Ablesung) | Datum 1 (vorherige Ablesung) | Zählerstand 2 (diese Ablesung) | Zählerstand 1 (vorherige Ablesung) | Gesamtverbrauch in kWh (mit Faktor) | Gesamt-kosten in € | Preis pro Einheit | Tage Ablesung | Zwischen-summe netto | 19% USt | Zwischen-summe brutto |
|---|
Übersicht Unterzähler
| Zähler-Nr. | Bezeichnung | Standort | Bemerkung Standort | Bemerkung |
|---|
Assoziierte Standorte
| Standort | Anteil in Prozent |
|---|---|
| Lennéstr. ohne Schirrhof | 60 |
| Schirrhof | 40 |
Assoziierte Objekte
| Objekt | Anteil am Zählerwert in Prozent |
|---|---|
| Keithhaus | 60 |
| Malerwerkstatt | 10 |
| Druckmittellager | 10 |
| Bürobaracke MB-Sicherheitstechnik | 10 |
| Bürogebäude Schirrhof (Schirrhofverwaltung, Pförtner) | 10 |
Assoziierte Nutzungseinheiten
| Nutzungseinheit | Anteil am Zählerwert in Prozent |
|---|
