| Objekt | Bürogebäude Schirrhof (Schirrhofverwaltung, Pförtner) (Standort: Schirrhof) |
| Topographischer Thesaurus | |
| Adresse | Lennéstraße 10 |
| Nutzung | Büroarbeitsplätze |
| museale Fläche in qm | 0,00 |
| Wärme: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2020) | 233,88 |
| Strom: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2015) | 0,00 |
| Beschreibung | |
| Empfehlung Energieaudit 2022 |
Gesamtverbrauch von Bürogebäude Schirrhof (Schirrhofverwaltung, Pförtner): Strom, Wärme, CO2-Emissionen
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil Bürogebäude Schirrhof (Schirrhofverwaltung, Pförtner) am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom NS | VZ_SH_Schirrhofleiter | Bürogebäude Schirrhofleiter | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas | 7545528 | Marshall-Keith-Haus | 10 | 35.237 | 33.094 | 39.285 | 32.221 |
| Erdgas | 35887601 | GZ Keithhaus ab 2017 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Strom | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wärme | 35.269 | 33.094 | 39.285 | 32.221 | |||
| CO2 Strom [g/KWh] | 279 | 279 | 0 | 0 | |||
| CO2 Wärme [g/KWh] | 195 | 195 | 195 | 195 | |||
| CO2 Strom [tCO2] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| CO2 Wärme [tCO2] | 6,88 | 6,45 | 7,66 | 6,28 |
Zähler von Bürogebäude Schirrhof (Schirrhofverwaltung, Pförtner)
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zählerxxx | Hauptzähler-Nr. | Anteil Bürogebäude Schirrhof (Schirrhofverwaltung, Pförtner) am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom NS | VZ_SH_Schirrhofleiter | Bürogebäude Schirrhofleiter | 1 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Erdgas | 7545528 | Marshall-Keith-Haus | 134 | 10 | 352.374,00 | 330.942,00 | 392.845,00 | 322.208,00 | |
| Erdgas | 35887601 | GZ Keithhaus ab 2017 | 134 | 10 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zähler von Nutzungseinheiten von Bürogebäude Schirrhof (Schirrhofverwaltung, Pförtner), die vom Gesamtverbrauch abgezogen werden
| Typ | Nr. | Bezeichnung NE | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
Sonstige Zähler von Bürogebäude Schirrhof (Schirrhofverwaltung, Pförtner) (neutral, nur informativ)
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
