| Standort | Zimmerstr. | Objekte von Standort Zimmerstr. |
| Hausmeister | n. 8, Mobil: 1 | |
| Region | 1 | |
| Schlossbereichsleitung | ||
| Beschreibung | ||
| Energieaudit 2022: Empfehlungen |
Verbrauch SPSG am Standort Zimmerstr. in kWh (anteilig)
| Typ | Zähler-Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil % | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernwärme | 68250291 | WRZ Theaterklause | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.600 | 1.039.960 | 1.054.710 | 1.025.570 | 0 | 0 |
| Fernwärme | 70503240 | WRZ Theaterklause | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.182.670 | 127.262 |
| PV-Strom Erzeugung | 8200160418 | Zimmerstr. 10, TST WRZ Photovoltaik Anlage, Strom Erzeugung | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.382 | -18.630 | -4.771 | -4.771 | -4.771 |
| Strom MS | 8200160804 | Mittelspannungszähler Trafostation Zimmerstraße; Einbau am 23.02.2018 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.317 | 447.335 | 451.701 | 446.051 | 465.882 | 456.348 |
| Strom MS | 8200160085 | Mittelspannungszähler Trafostation Zimmerstraße; eingebaut 07.08.2013 bis 06.07.2016 | 75 | 193.805 | 526.733 | 362.212 | 189.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strom | 193.805 | 526.733 | 362.212 | 189.241 | 403.317 | 447.335 | 451.701 | 446.051 | 465.882 | 456.348 | |||
| Wärme | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.600 | 1.039.960 | 1.054.710 | 1.025.570 | 1.182.670 | 127.262 |
Verbrauch SPSG am Standort in kWh - graphisch
Objekte mit Zähler und Anteil von (Unterzähler zu Nutzungseinheiten hängen am Objekt)
| Objekt | Typ | Zähler-Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil % | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wissenschafts- und Restaurierungszentrum (WRZ) Theaterklause | 0.00 | 68250291 | WRZ Theaterklause | 100 | 2,00 |
