| Zähler-Nr. | 68250291 |
| Bezeichnung | WRZ Theaterklause |
| Standort/Adresse | Zimmerstraße 10 |
| Bemerkung Standort | Zimmerstraße 10 |
| Faktor | 1,00 |
| Hauptzähler | |
| Vertragskonto | noch hinzufügen |
| Kostenstelle | noch hinzuzufügen |
| Messlokation | |
| Energieträger | Fernwärme |
| Bemerkung | Zähler wurde im Jahr 2020 ausgebaut |
| Wert 2013 in kWh | 0,00 |
| Wert 2014 in kWh | 0,00 |
| Wert 2015 in kWh | 0,00 |
| Wert 2016 in kWh | 0,00 |
| Wert 2017 in kWh | 548.600,00 |
| Wert 2018 in kWh | 1.039.960,00 |
| Wert 2019 in kWh | 1.054.710,00 |
| Wert 2020 in kWh | 1.025.570,00 |
| Wert 2021 in kWh | 0,00 |
| Wert 2022 in kWh | 0,00 |
Ablesungen
| Datum 2 (diese Ablesung) | Datum 1 (vorherige Ablesung) | Zählerstand 2 (diese Ablesung) | Zählerstand 1 (vorherige Ablesung) | Gesamtverbrauch in kWh (mit Faktor) | Gesamt-kosten in € | Preis pro Einheit | Tage Ablesung | Zwischen-summe netto | 19% USt | Zwischen-summe brutto |
|---|
Übersicht Unterzähler
| Zähler-Nr. | Bezeichnung | Standort | Bemerkung Standort | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 5665497 | WMZ Theaterklause | 117 0.00 | 8 | 117 |
| 55698836 | Warmwasser Aufbereitung Gesamt | 117 91854.82 | 8 | 117 |
| 55665497 | WMZ Theaterklause | 117 559681.21 | 8 | 117 |
Assoziierte Standorte
| Standort | Anteil in Prozent |
|---|---|
| Zimmerstr. | 100 |
Assoziierte Objekte
| Objekt | Anteil am Zählerwert in Prozent |
|---|---|
| Wissenschafts- und Restaurierungszentrum (WRZ) Theaterklause | 100 |
Assoziierte Nutzungseinheiten
| Nutzungseinheit | Anteil am Zählerwert in Prozent |
|---|
