| Zähler-Nr. | 40734632-88 |
| Bezeichnung | UZ Schloss Marly nur SPSG-Verwaltungsbereich; Zählerwechsel am 26.08.13 wg. WRZ |
| Standort/Adresse | Am Grünen Gitter 2 |
| Bemerkung Standort | |
| Faktor | 1,00 |
| Hauptzähler | |
| Vertragskonto | 31669197 |
| Kostenstelle | SN_MG 100 G |
| Messlokation | Schloss Marly |
| Energieträger | Strom NS |
| Bemerkung | 2020: Es gibt in der Excel-Tabelle Unstimmigkeiten beim Datum. Kein Ablesedatum angegeben. Wir haben den Abrechnungswert von 210,44 kWh übernommen. 2019: Tage Ablesung und Tage Abrechnung differieren um 5 Tage. Wert hierin DB: Wert Abrechnung = 2990,26 kWh; Hauptzähler: 8200160804 *** Zählerwechsel am 26.08.13 wg. WRZ *** (Rechnungsprüfung monatlich.xls), Faktor 20; Anfangszähler-stand 2015 05.12.2014: 5.861,000 kWh; Endzähler-stand 2015 12.01.16: 10.674,8 kWh; WErte von 2016 und 2017 beruhen auf Werten von Mitte August, Ablesewerte von Herrn Lessel |
| Wert 2013 in kWh | 59.358,00 |
| Wert 2014 in kWh | 87.660,00 |
| Wert 2015 in kWh | 96.260,00 |
| Wert 2016 in kWh | 80.876,00 |
| Wert 2017 in kWh | 76.092,00 |
| Wert 2018 in kWh | 3.671,52 |
| Wert 2019 in kWh | 2.990,00 |
| Wert 2020 in kWh | 210,00 |
| Wert 2021 in kWh | 0,00 |
| Wert 2022 in kWh | 2.455,05 |
Ablesungen
| Datum 2 (diese Ablesung) | Datum 1 (vorherige Ablesung) | Zählerstand 2 (diese Ablesung) | Zählerstand 1 (vorherige Ablesung) | Gesamtverbrauch in kWh (mit Faktor) | Gesamt-kosten in € | Preis pro Einheit | Tage Ablesung | Zwischen-summe netto | 19% USt | Zwischen-summe brutto |
|---|
Übersicht Unterzähler
| Zähler-Nr. | Bezeichnung | Standort | Bemerkung Standort | Bemerkung |
|---|
Assoziierte Standorte
| Standort | Anteil in Prozent |
|---|
Assoziierte Objekte
| Objekt | Anteil am Zählerwert in Prozent |
|---|---|
| Schloss Marly - SPSG Verwaltung | 100 |
Assoziierte Nutzungseinheiten
| Nutzungseinheit | Anteil am Zählerwert in Prozent |
|---|
