| Objekt | Schloss Marly - SPSG Verwaltung (Standort: Am Grünen Gitter) |
| Topographischer Thesaurus | |
| Adresse | Am Grünen Gitter 2 |
| Nutzung | Büroarbeitsplätze |
| museale Fläche in qm | 0,00 |
| Wärme: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2020) | 126,26 |
| Strom: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2015) | 0,00 |
| Beschreibung | Das „Marly“ am südöstlichen Zugang zum Park Sanssouci ist ein Gebäudeensemble, das sich um zwei Höfe (Atrium und Kreuzgang) gruppiert. Über das Atrium werden die Friedenskirche und das Mausoleum erschlossen; vom Kreuzgang aus sind der Kirchturm der Friedenskirche („Kampanile“), das ehemalige Kavalierhaus „Schloss Marly“ mit Turmgebäude und Pförtnerhaus sowie das Pfarr- und Schulhaus zugänglich. |
| Empfehlung Energieaudit 2022 |
Gesamtverbrauch von Schloss Marly - SPSG Verwaltung: Strom, Wärme, CO2-Emissionen
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil Schloss Marly - SPSG Verwaltung am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom NS | 40734632-88 | UZ Schloss Marly nur SPSG-Verwaltungsbereich; Zählerwechsel am 26.08.13 wg. WRZ | 100 | 2.990 | 210 | 0 | 2.455 |
| Erdgas | 28340??? | GZ Schloss Marly | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas | 8122818 | Schloss Marly + EG Generaldirektion, bestätigt bei Begehung 24.10.2017 | 90 | 241.553 | 207.847 | 258.215 | 196.623 |
| Strom NS | 9057311 | ehem. Verleih, Teeküche | 100 | 315 | 534 | 0 | 52 |
| Strom | 3.305 | 744 | 0 | 2.507 | |||
| Wärme | 241.553 | 207.847 | 258.215 | 196.623 | |||
| CO2 Strom [g/KWh] | 279 | 279 | 0 | 0 | |||
| CO2 Wärme [g/KWh] | 195 | 195 | 195 | 195 | |||
| CO2 Strom [tCO2] | 0,92 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | |||
| CO2 Wärme [tCO2] | 47,10 | 40,53 | 50,35 | 38,34 |
Zähler von Schloss Marly - SPSG Verwaltung
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zählerxxx | Hauptzähler-Nr. | Anteil Schloss Marly - SPSG Verwaltung am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom NS | 40734632-88 | UZ Schloss Marly nur SPSG-Verwaltungsbereich; Zählerwechsel am 26.08.13 wg. WRZ | 389 | 100 | 2.990,00 | 210,00 | 0,00 | 2.455,05 | |
| Erdgas | 28340??? | GZ Schloss Marly | 134 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Erdgas | 8122818 | Schloss Marly + EG Generaldirektion, bestätigt bei Begehung 24.10.2017 | 134 | 90 | 268.392,00 | 230.941,00 | 286.905,00 | 218.470,00 | |
| Strom NS | 9057311 | ehem. Verleih, Teeküche | 389 | 100 | 315,28 | 534,47 | 0,00 | 51,77 |
Zähler von Nutzungseinheiten von Schloss Marly - SPSG Verwaltung, die vom Gesamtverbrauch abgezogen werden
| Typ | Nr. | Bezeichnung NE | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
Sonstige Zähler von Schloss Marly - SPSG Verwaltung (neutral, nur informativ)
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
