| Objekt | Gartenkassenhaus (Standort: Am Grünen Gitter 7-8) |
| Topographischer Thesaurus | |
| Adresse | Am Grünen Gitter 8 |
| Nutzung | Wohnen |
| museale Fläche in qm | 0,00 |
| Wärme: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2020) | 56,87 |
| Strom: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2015) | 0,00 |
| Beschreibung | Baujahr 1752 3 Wohnungen mit jeweils 1 Therme und einem Gaszähler. Nur 2 Wohnungen sind belegt, das war auch zur Bilanzzeit des Energieaudits der Fall (2013 bis 2015). 1 Therme für Rest. 1 GZ für Haustherme 3 GZ für die drei Wohnungen |
| Empfehlung Energieaudit 2022 |
Gesamtverbrauch von Gartenkassenhaus: Strom, Wärme, CO2-Emissionen
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil Gartenkassenhaus am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom NS | VZ_GD | Virtueller Zähler Gartendirektionsgebäude | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas | 7929032 | Gartendirektion | 100 | 56.050 | 68.424 | 79.008 | 55.192 |
| Erdgas | 6134909 | Wohnung Am Grünen Gitter 8, ehem. Eckardt | 100 | 9.510 | 5.135 | 7.420 | 11.624 |
| Erdgas | 7503042/9090953 | Wohnung ehem. Schulz; SPSG Nutzung Gartenabteilung, WE059 | 100 | 7.882 | 12.128 | 11.094 | 6.510 |
| Strom | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wärme | 73.442 | 85.687 | 97.522 | 73.326 | |||
| CO2 Strom [g/KWh] | 279 | 279 | 0 | 0 | |||
| CO2 Wärme [g/KWh] | 195 | 195 | 195 | 195 | |||
| CO2 Strom [tCO2] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| CO2 Wärme [tCO2] | 14,32 | 16,71 | 19,02 | 14,30 |
Zähler von Gartenkassenhaus
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zählerxxx | Hauptzähler-Nr. | Anteil Gartenkassenhaus am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom NS | VZ_GD | Virtueller Zähler Gartendirektionsgebäude | 15 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Erdgas | 7929032 | Gartendirektion | 134 | 100 | 56.050,00 | 68.424,00 | 79.008,00 | 55.192,00 | |
| Erdgas | 6134909 | Wohnung Am Grünen Gitter 8, ehem. Eckardt | 212 | 100 | 9.510,00 | 5.135,00 | 7.420,00 | 11.624,00 | |
| Erdgas | 7503042/9090953 | Wohnung ehem. Schulz; SPSG Nutzung Gartenabteilung, WE059 | 212 | 100 | 7.882,00 | 12.128,00 | 11.094,00 | 6.510,00 |
Zähler von Nutzungseinheiten von Gartenkassenhaus, die vom Gesamtverbrauch abgezogen werden
| Typ | Nr. | Bezeichnung NE | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom NS | 8200147677 | Whg. 060 ehem. Eckardt | 196,00 | 0,00 | 185,00 | 215,00 |
| Strom NS | 8200147656 | Whg. 059 ehem. Schulz | 592,00 | 0,00 | 806,00 | 621,00 |
| Strom NS | 112 | Whg. 3 in Gartendirektionsgebäude (leer) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erdgas | 126 | Whg. 3 in Gartendirektionsgebäude (leer) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sonstige Zähler von Gartenkassenhaus (neutral, nur informativ)
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
