| Objekt | Gartendirektionsgebäude (Standort: Am Grünen Gitter 7-8) |
| Topographischer Thesaurus | |
| Adresse | Am Grünen Gitter 7 |
| Nutzung | Büroarbeitsplätze |
| museale Fläche in qm | 0,00 |
| Wärme: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2020) | 148,15 |
| Strom: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2015) | 0,00 |
| Beschreibung | Baujahr 1752 Gebäude steht größtenteils leer. Es gibt einige Büros, die besetzt sind. 1. Gasheizung: 1 Therme für ehemalige Wohnung beheizt die oberen Büroräume. Sie beheizt dadurch auch Räume, die nur als Durchgangsräume dienen. Zur Zeit des Bilanzzeitraumes des Erstaudits (2017/2018) war das Gebäude voll belegt mit Büros. 2. Gasheizung: Es gibt eine weitere Gasheizungsanlage mit Gaszähler für die Büroräume der SPSG. Sie versorgt das EG und teilweise das 1. OG. Dazu gibt es. 3. Es gibt eine weitere Gastherme für eine Leerwohnung Es gibt keinen Stromzähler, Gebäude wird durch Schirrhof-Zähler 40734623-88 mitgezählt |
| Empfehlung Energieaudit 2022 |
Gesamtverbrauch von Gartendirektionsgebäude: Strom, Wärme, CO2-Emissionen
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil Gartendirektionsgebäude am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom NS | VZ_SchD | Virtueller Zähler Schlösserdirektionsgebäude | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdgas | 5428056 | Gartendirektion Büro alt; | 100 | 139.331 | 143.734 | 0 | 0 |
| Erdgas | 7503032/9091051 | GZ Whg. Büro ehem. WE Borowski; Serial-Nr. 9091051 | 100 | 30.154 | 26.860 | 43.494 | 44.211 |
| Strom | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wärme | 169.485 | 170.594 | 43.494 | 44.211 | |||
| CO2 Strom [g/KWh] | 279 | 279 | 0 | 0 | |||
| CO2 Wärme [g/KWh] | 195 | 195 | 195 | 195 | |||
| CO2 Strom [tCO2] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| CO2 Wärme [tCO2] | 33,05 | 33,27 | 8,48 | 8,62 |
Zähler von Gartendirektionsgebäude
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zählerxxx | Hauptzähler-Nr. | Anteil Gartendirektionsgebäude am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom NS | VZ_SchD | Virtueller Zähler Schlösserdirektionsgebäude | 15 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Erdgas | 5428056 | Gartendirektion Büro alt; | 134 | 100 | 139.331,00 | 143.734,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Erdgas | 7503032/9091051 | GZ Whg. Büro ehem. WE Borowski; Serial-Nr. 9091051 | 213 | 100 | 30.154,00 | 26.860,00 | 43.494,00 | 44.211,00 |
Zähler von Nutzungseinheiten von Gartendirektionsgebäude, die vom Gesamtverbrauch abgezogen werden
| Typ | Nr. | Bezeichnung NE | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
Sonstige Zähler von Gartendirektionsgebäude (neutral, nur informativ)
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
