| Zähler-Nr. | 990204 |
| Bezeichnung | Glienicke, Schloss und Remise |
| Standort/Adresse | Königstraße 36 |
| Bemerkung Standort | |
| Faktor | 1,00 |
| Hauptzähler | |
| Vertragskonto | noch hinzufügen |
| Kostenstelle | noch hinzuzufügen |
| Messlokation | |
| Energieträger | Strom NS |
| Bemerkung | zählt alles; Sondervertrag 2019 Grundversorgung |
| Wert 2013 in kWh | 163.845,00 |
| Wert 2014 in kWh | 156.580,00 |
| Wert 2015 in kWh | 165.803,00 |
| Wert 2016 in kWh | 132.677,00 |
| Wert 2017 in kWh | 0,00 |
| Wert 2018 in kWh | 121.015,00 |
| Wert 2019 in kWh | 125.354,00 |
| Wert 2020 in kWh | 80.090,00 |
| Wert 2021 in kWh | 90.234,59 |
| Wert 2022 in kWh | 108.477,00 |
Ablesungen
| Datum 2 (diese Ablesung) | Datum 1 (vorherige Ablesung) | Zählerstand 2 (diese Ablesung) | Zählerstand 1 (vorherige Ablesung) | Gesamtverbrauch in kWh (mit Faktor) | Gesamt-kosten in € | Preis pro Einheit | Tage Ablesung | Zwischen-summe netto | 19% USt | Zwischen-summe brutto |
|---|
Übersicht Unterzähler
| Zähler-Nr. | Bezeichnung | Standort | Bemerkung Standort | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 5045756 | Hebeanlage | 78 0.00 | 5 | 78 |
| 15307889 | Schloss Glienicke | 78 560.70 | 5 | 78 |
| 29562803 | Maschinenhaus Hydrophoranlage | 64 563.20 | 5 | 64 |
| S2270711074 | Gastronomie Café Lenné/Weinstube Kopfbau-Kühlgerät | 64 2689.06 | 5 | 64 |
| S361596M14 | Lüftung Restaurantküche | 64 4378.31 | 5 | 64 |
| 38935553 | Industriewaschmaschine | 64 1384.00 | 5 | 64 |
| S224620-1018 | Strom Events | 64 0.00 | 5 | 64 |
| 33203812 | Strom Events-Steckdosen | 64 1272.00 | 5 | 64 |
| 7563389 | Restaurant Licht Kraft | 64 63034.00 | 5 | 64 |
| 1EHM0007930381 18.1 | Restaurant Wärme/Küche | 64 152.92 | 5 | 64 |
| 1EHM0007930381 18.2 | Restaurant Wärme/Küche | 64 209.59 | 5 | 64 |
| 912092391 | Schloss Glienicke | 78 106897.26 | 1 | 78 |
| 744070772 | Schloss Glienicke | 78 103555.57 | 1 | 78 |
Assoziierte Standorte
| Standort | Anteil in Prozent |
|---|---|
| Glienicke | 100 |
Assoziierte Objekte
| Objekt | Anteil am Zählerwert in Prozent |
|---|---|
| Schloss Glienicke | 40 |
| Restaurant/Remise | 60 |
Assoziierte Nutzungseinheiten
| Nutzungseinheit | Anteil am Zählerwert in Prozent |
|---|
