| Standort | Glienicke | Objekte von Standort Glienicke |
| Hausmeister | Paschke 5, Mobil: 1, Tel: 1752220934 | |
| Region | 2 | |
| Schlossbereichsleitung | ||
| Beschreibung | Gesamtverbrauch Heizöl am Standort 2015: 69182 Liter; 2014: 66538; 2013: 92264 Liter; Die Ölheizung versorgt das Schloss, die Orangerie und das Restaurant/die Remise. Die Orangerie wird im Winter auf 4° bis 5°C beheizt. Einige wenige Bereiche werden auf 12°C beheizt. Konzerte finden nur im Sommer statt. Das Schloss wird im Ausstellungsbereich auf 12°C beheizt. Beim Wachschutz und den Büroräumen auf 0°C. Der Restaurantbetrieb in der Remise läuft von Mittwoch bis Sonntag ganzjährig. Es sollte dringend ein WMZ eingebaut und für die Abrechnung abgelesen werden. | |
| Energieaudit 2022: Empfehlungen |
Verbrauch SPSG am Standort Glienicke in kWh (anteilig)
| Typ | Zähler-Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil % | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizöl | VZ_GL1 | Virtueller Zähler Wärme Glienicke | 100 | 904.187 | 652.072 | 677.484 | 739.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heizöl | VZ_GL2 | Schloss/Restaurant Glienicke | 100 | 771.780 | 561.370 | 595.610 | 627.740 | 0 | 428.190 | 644.885 | 569.708 | 638.460 | 0 |
| Heizöl | VZ_Heizöl_Pförtnerhaus | Virtueller Zähler Heizöl Pförtnerhaus Glienicke | 100 | 15.010 | 46.980 | 40.000 | 31.630 | 0 | 24.920 | 13.240 | 15.409 | 13.000 | 19.010 |
| Heizöl | VZ_Hofgärtnerhaus | Virtueller Zähler Heizöl Hofgärtnerhaus | 100 | 88.960 | 57.030 | 76.760 | 94.990 | 0 | 85.540 | 68.556 | 84.710 | 93.780 | 56.040 |
| Heizöl | VZ_Jaegerhof | virtueller Zähler Heizöl Jägerhof - Schloss Glienicke | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 |
| Strom NS | 990204 | Glienicke, Schloss und Remise | 100 | 163.845 | 156.580 | 165.803 | 132.677 | 0 | 121.015 | 125.354 | 80.090 | 90.235 | 108.477 |
| Strom NS | 6386425 | Hofgärtnerhaus, Haus- und Hofbeleuchtung, Werkstatt, Wasserturm, Vorderhaus, Parterre, Volkspark | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.192 | 1.682 | 1.570 | 1.321 | 1.296 |
| Strom | 163.845 | 156.580 | 165.803 | 132.677 | 0 | 123.207 | 127.036 | 81.660 | 91.556 | 109.773 | |||
| Wärme | 1.779.937 | 1.317.452 | 1.389.854 | 1.493.632 | 0 | 608.650 | 856.681 | 669.826 | 745.240 | 75.050 |
Verbrauch SPSG am Standort in kWh - graphisch
Objekte mit Zähler und Anteil von (Unterzähler zu Nutzungseinheiten hängen am Objekt)
| Objekt | Typ | Zähler-Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil % | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schloss Glienicke | 627740.00 | VZ_GL2 | Schloss/Restaurant Glienicke | 40 | 2,00 |
