| Objekt | Schloss Glienicke (Standort: Glienicke) |
| Topographischer Thesaurus | |
| Adresse | Königstraße 36 |
| Nutzung | Museum |
| museale Fläche in qm | 0,00 |
| Wärme: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2020) | 239,18 |
| Strom: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2015) | 0,00 |
| Beschreibung | |
| Empfehlung Energieaudit 2022 |
Gesamtverbrauch von Schloss Glienicke: Strom, Wärme, CO2-Emissionen
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil Schloss Glienicke am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizöl | VZ_GL2 | Schloss/Restaurant Glienicke | 40 | 257.954 | 227.883 | 255.384 | 0 |
| Strom NS | 15307889 | Schloss Glienicke | 100 | 0 | 0 | 544 | 561 |
| Heizöl | VZ_Jaegerhof | virtueller Zähler Heizöl Jägerhof - Schloss Glienicke | 100 | 130.000 | 0 | 0 | 0 |
| Strom NS | 1ESY1160677382 | Schloss Glienicke SW-Hebeanlagen 2 St + Löwenbrunnen, Zähler bei Frau Deißler im Haus, liest Mieterin ab | 100 | 1.063 | 1.251 | 1.107 | 928 |
| Strom NS | 990204 | Glienicke, Schloss und Remise | 40 | 50.142 | 32.036 | 36.094 | 43.391 |
| Strom | 51.205 | 33.287 | 37.745 | 44.880 | |||
| Wärme | 387.954 | 227.883 | 255.384 | 0 | |||
| CO2 Strom [g/KWh] | 279 | 279 | 0 | 0 | |||
| CO2 Wärme [g/KWh] | 195 | 195 | 195 | 195 | |||
| CO2 Strom [tCO2] | 14,29 | 9,29 | 0,00 | 0,00 | |||
| CO2 Wärme [tCO2] | 75,65 | 44,44 | 49,80 | 0,00 |
Zähler von Schloss Glienicke
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zählerxxx | Hauptzähler-Nr. | Anteil Schloss Glienicke am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizöl | VZ_GL2 | Schloss/Restaurant Glienicke | 582 | 40 | 644.884,90 | 569.707,50 | 638.460,00 | 0,00 | |
| Strom NS | 15307889 | Schloss Glienicke | 278 | 100 | 0,00 | 0,00 | 543,98 | 560,70 | |
| Heizöl | VZ_Jaegerhof | virtueller Zähler Heizöl Jägerhof - Schloss Glienicke | 582 | 100 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Strom NS | 1ESY1160677382 | Schloss Glienicke SW-Hebeanlagen 2 St + Löwenbrunnen, Zähler bei Frau Deißler im Haus, liest Mieterin ab | 15 | 100 | 1.063,00 | 1.251,00 | 1.107,00 | 928,00 | |
| Strom NS | 990204 | Glienicke, Schloss und Remise | 15 | 40 | 125.354,00 | 80.090,00 | 90.234,59 | 108.477,00 |
Zähler von Nutzungseinheiten von Schloss Glienicke, die vom Gesamtverbrauch abgezogen werden
| Typ | Nr. | Bezeichnung NE | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
Sonstige Zähler von Schloss Glienicke (neutral, nur informativ)
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
