| Zähler-Nr. | 8200147654 |
| Bezeichnung | Besucherzentrum |
| Standort/Adresse | An der Orangerie 1 |
| Bemerkung Standort | |
| Faktor | 1,00 |
| Hauptzähler | |
| Vertragskonto | 23094617 |
| Kostenstelle | noch hinzuzufügen |
| Messlokation | Besucherzentrum |
| Energieträger | Strom NS |
| Bemerkung | Hauptzähler im Marstall/Besucherservice. WC links im Zählerkasten (Unterzähler Nr. 30910293 für Kutscherhaus, Unterzähler Nr. 27545052 für WC-Unterzähler BZ , Unterzähler: 2940763 f. Heizung, Klima u. Rechenanlagen BZ, Unterzähler Nr. 556886-1314 für Verkehrsbetriebe Potsdam) |
| Wert 2013 in kWh | 67.742,00 |
| Wert 2014 in kWh | 60.057,00 |
| Wert 2015 in kWh | 63.442,00 |
| Wert 2016 in kWh | 63.325,00 |
| Wert 2017 in kWh | 86.806,00 |
| Wert 2018 in kWh | 66.026,00 |
| Wert 2019 in kWh | 52.764,00 |
| Wert 2020 in kWh | 36.823,00 |
| Wert 2021 in kWh | 37.003,00 |
| Wert 2022 in kWh | 29.527,00 |
Ablesungen
| Datum 2 (diese Ablesung) | Datum 1 (vorherige Ablesung) | Zählerstand 2 (diese Ablesung) | Zählerstand 1 (vorherige Ablesung) | Gesamtverbrauch in kWh (mit Faktor) | Gesamt-kosten in € | Preis pro Einheit | Tage Ablesung | Zwischen-summe netto | 19% USt | Zwischen-summe brutto |
|---|
Übersicht Unterzähler
| Zähler-Nr. | Bezeichnung | Standort | Bemerkung Standort | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 30910293 | WC-Besucherzentrum, Pacht-WC | 16 1992.46 | 5 | 16 |
| 2940763 | Rechenanlage Besucherzentrum | 16 13133.47 | 5 | 16 |
| 31512579 | Nutzung Mövenpick für Parkplatz Historische Mühle | 16 0.00 | 5 | 16 |
| 27545052 | UZ WC Marstall/Besucherzentrum | 16 0.00 | 5 | 16 |
| 556886-1314 | UZ für Verkehrsbetriebe Potsdam | 16 0.00 | 5 | 16 |
| 5568861314 | Anzeigetafeln für Linienbusse, Verkehrsbetriebe Potsdam, Heizungsraum BZ Marstall | 16 528.68 | 5 | 16 |
| S312746-1249 | Kutscherhaus | 113 6231.56 | 5 | 113 |
| S312746-1249 | Kutscherhaus | 113 6231.56 | 5 | 113 |
Assoziierte Standorte
| Standort | Anteil in Prozent |
|---|---|
| An der Orangerie 1/Besucherzentrum | 100 |
Assoziierte Objekte
| Objekt | Anteil am Zählerwert in Prozent |
|---|---|
| Besucherzentrum/Marstall | 100 |
Assoziierte Nutzungseinheiten
| Nutzungseinheit | Anteil am Zählerwert in Prozent |
|---|
