| Objekt | Besucherzentrum/Marstall (Standort: An der Orangerie 1/Besucherzentrum) |
| Topographischer Thesaurus | |
| Adresse | An der Orangerie 1 |
| Nutzung | Verkauf |
| museale Fläche in qm | 0,00 |
| Wärme: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2020) | 148,13 |
| Strom: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2015) | 0,00 |
| Beschreibung | |
| Empfehlung Energieaudit 2022 |
Gesamtverbrauch von Besucherzentrum/Marstall: Strom, Wärme, CO2-Emissionen
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil Besucherzentrum/Marstall am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom NS | 8200147654 | Besucherzentrum | 100 | 52.764 | 36.823 | 37.003 | 29.527 |
| Erdgas | 7502962/9091052 | GZ Marstall Sanssouci, Besucherservice, Keller | 100 | 146.264 | 97.351 | 153.946 | 124.277 |
| Strom | 52.764 | 36.823 | 37.003 | 29.527 | |||
| Wärme | 146.264 | 97.351 | 153.946 | 124.277 | |||
| CO2 Strom [g/KWh] | 279 | 279 | 0 | 0 | |||
| CO2 Wärme [g/KWh] | 195 | 195 | 195 | 195 | |||
| CO2 Strom [tCO2] | 14,72 | 10,27 | 0,00 | 0,00 | |||
| CO2 Wärme [tCO2] | 28,52 | 18,98 | 30,02 | 24,23 |
Zähler von Besucherzentrum/Marstall
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zählerxxx | Hauptzähler-Nr. | Anteil Besucherzentrum/Marstall am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom NS | 8200147654 | Besucherzentrum | 15 | 100 | 52.764,00 | 36.823,00 | 37.003,00 | 29.527,00 | |
| Erdgas | 7502962/9091052 | GZ Marstall Sanssouci, Besucherservice, Keller | 134 | 100 | 146.264,00 | 97.351,00 | 153.946,00 | 124.277,00 |
Zähler von Nutzungseinheiten von Besucherzentrum/Marstall, die vom Gesamtverbrauch abgezogen werden
| Typ | Nr. | Bezeichnung NE | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
Sonstige Zähler von Besucherzentrum/Marstall (neutral, nur informativ)
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom NS | 8200083793 | Museumshop (externer Zähler), An der Orangerie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Strom NS | 2940763 | Rechenanlage Besucherzentrum | 0.00 | 13.13 | 0.00 | 13133.47 |
| Strom NS | 556886-1314 | UZ für Verkehrsbetriebe Potsdam | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
