| Standort | An der Orangerie 1/Besucherzentrum | Objekte von Standort An der Orangerie 1/Besucherzentrum |
| Hausmeister | Wagenknecht 16, Mobil: 1, Tel: 0175 2220923 | |
| Region | 1 | |
| Schlossbereichsleitung | ||
| Beschreibung | ||
| Energieaudit 2022: Empfehlungen |
Verbrauch SPSG am Standort An der Orangerie 1/Besucherzentrum in kWh (anteilig)
| Typ | Zähler-Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil % | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdgas | 7502962/9091052 | GZ Marstall Sanssouci, Besucherservice, Keller | 100 | 137.000 | 141.866 | 129.817 | 134.415 | 161.556 | 146.949 | 146.264 | 97.351 | 153.946 | 124.277 |
| Strom NS | 8200147654 | Besucherzentrum | 100 | 67.742 | 60.057 | 63.442 | 63.325 | 86.806 | 66.026 | 52.764 | 36.823 | 37.003 | 29.527 |
| Strom NS | 8200080092/1EFR1931033462 | PP Historische Mühle | 100 | 32.265 | 24.804 | 23.266 | 23.373 | 33.813 | 30.713 | 28.380 | 36.007 | 34.359 | 26.413 |
| Strom NS | 8200136765 | WC-Container, Außenschrank-Zählersäule, Ablesung nur durch Elektromeister Herrn Lessel | 100 | 0 | 0 | 2.912 | 6.576 | 14.287 | 9.673 | 9.891 | 9.813 | 6.712 | 5.337 |
| Strom | 100.007 | 84.861 | 89.620 | 93.274 | 134.906 | 106.412 | 91.035 | 82.643 | 78.074 | 61.277 | |||
| Wärme | 137.000 | 141.866 | 129.817 | 134.415 | 161.556 | 146.949 | 146.264 | 97.351 | 153.946 | 124.277 |
Verbrauch SPSG am Standort in kWh - graphisch
Objekte mit Zähler und Anteil von (Unterzähler zu Nutzungseinheiten hängen am Objekt)
| Objekt | Typ | Zähler-Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil % | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besucherzentrum/Marstall | 63325.00 | 8200147654 | Besucherzentrum | 100 | 22,00 |
