| Zähler-Nr. | 30275369 |
| Bezeichnung | Mittelspannungsanlage Schloss Charlottenburg |
| Standort/Adresse | Spandauer Damm 2 |
| Bemerkung Standort | |
| Faktor | 1,00 |
| Hauptzähler | |
| Vertragskonto | 836017831662 |
| Kostenstelle | CB ES 100 G |
| Messlokation | Schloss Charlottenburg, Mittelspannungsanlage |
| Energieträger | Strom MS |
| Bemerkung | Beleuchtung Schloss Beleuchtung zum Teil Außen Sicherheitszentrale Netzbetreibernr.990 008 000 00 7 Zählpunkt: DE0 000 801 405 900 000 000 000 042 068 132 Buchungsstelle 01050/51710/200 keine Daten in den neuen Excel Tabellen als HZ oder UZ in der Region 2 (2018,2019 und 2020) vorhanden |
| Wert 2013 in kWh | 619.442,00 |
| Wert 2014 in kWh | 621.218,00 |
| Wert 2015 in kWh | 875.279,00 |
| Wert 2016 in kWh | 669.846,00 |
| Wert 2017 in kWh | 0,00 |
| Wert 2018 in kWh | 0,00 |
| Wert 2019 in kWh | 0,00 |
| Wert 2020 in kWh | 0,00 |
| Wert 2021 in kWh | 0,00 |
| Wert 2022 in kWh | 0,00 |
Ablesungen
| Datum 2 (diese Ablesung) | Datum 1 (vorherige Ablesung) | Zählerstand 2 (diese Ablesung) | Zählerstand 1 (vorherige Ablesung) | Gesamtverbrauch in kWh (mit Faktor) | Gesamt-kosten in € | Preis pro Einheit | Tage Ablesung | Zwischen-summe netto | 19% USt | Zwischen-summe brutto |
|---|
Übersicht Unterzähler
| Zähler-Nr. | Bezeichnung | Standort | Bemerkung Standort | Bemerkung |
|---|
Assoziierte Standorte
| Standort | Anteil in Prozent |
|---|---|
| Charlottenburg | 100 |
Assoziierte Objekte
| Objekt | Anteil am Zählerwert in Prozent |
|---|---|
| Schloss Charlottenburg | 60 |
| Theaterbau | 10 |
| Kleine Orangerie | 5 |
| Neuer Pavillon, Charlottenburg | 5 |
| Belvedere Charlottenburg | 5 |
| Neuer Flügel | 15 |
Assoziierte Nutzungseinheiten
| Nutzungseinheit | Anteil am Zählerwert in Prozent |
|---|
