| Objekt | Theaterbau (Standort: Charlottenburg) |
| Topographischer Thesaurus | |
| Adresse | Spandauer Damm 2 |
| Nutzung | Büroarbeitsplätze |
| museale Fläche in qm | 15.782,00 |
| Wärme: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2020) | 35,32 |
| Strom: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2015) | 0,00 |
| Beschreibung | |
| Empfehlung Energieaudit 2022 | Treppenhausbeleuchtung am Tag ausschalten Umrüstung der Beleuchtung auf LED |
Gesamtverbrauch von Theaterbau: Strom, Wärme, CO2-Emissionen
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil Theaterbau am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom MS | 54949073 / 54943073 | Beleuchtung Schloss, Theaterbau, Große Orangerie, Beleuchtung zum Teil Aussen, Sicherheitszentrale / Trafostation | 10 | 55.461 | 46.322 | 47.272 | 48.050 |
| Fernwärme | WMZ1_Chrlb | Fernwärme Schloss Chrlb; Theaterbau SPK, Neuer Flügel, Kompletter Schlossbau, Große Orangerie | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernwärme | 10032359 | Raumheizung Gleitend für Theaterbau SPK, Neuer Flügel, Kompletter Schlossbau, Große Orangerie | 20 | 273.016 | 268.890 | 305.610 | 271.418 |
| Fernwärme | 10032088 | Lüftung Konstant für Theaterbau SPK, Neuer Flügel, Kompletter Schlossbau, Große Orangerie Raumheizung Gleitend | 20 | 14.901 | 17.772 | 26.206 | 18.777 |
| Strom MS | 30275369 | Mittelspannungsanlage Schloss Charlottenburg | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernwärme | 68063387 | Wärmemengenzähler, Stiftung Preußischer Kulturbesitz Staatliche Museen zu Berlin, Theaterbau | 100 | 132.750 | 270.713 | 328.421 | 322.166 |
| Strom | 55.461 | 46.322 | 47.272 | 48.050 | |||
| Wärme | 420.668 | 557.374 | 660.237 | 612.361 | |||
| CO2 Strom [g/KWh] | 279 | 279 | 0 | 0 | |||
| CO2 Wärme [g/KWh] | 195 | 195 | 195 | 195 | |||
| CO2 Strom [tCO2] | 15,47 | 12,92 | 0,00 | 0,00 | |||
| CO2 Wärme [tCO2] | 82,03 | 108,69 | 128,75 | 119,41 |
Zähler von Theaterbau
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zählerxxx | Hauptzähler-Nr. | Anteil Theaterbau am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom MS | 54949073 / 54943073 | Beleuchtung Schloss, Theaterbau, Große Orangerie, Beleuchtung zum Teil Aussen, Sicherheitszentrale / Trafostation | 15 | 10 | 554.613,00 | 463.215,00 | 472.722,39 | 480.500,00 | |
| Fernwärme | WMZ1_Chrlb | Fernwärme Schloss Chrlb; Theaterbau SPK, Neuer Flügel, Kompletter Schlossbau, Große Orangerie | 15 | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fernwärme | 10032359 | Raumheizung Gleitend für Theaterbau SPK, Neuer Flügel, Kompletter Schlossbau, Große Orangerie | 20 | 1.365.080,00 | 1.344.450,00 | 1.528.050,00 | 1.357.090,00 | ||
| Fernwärme | 10032088 | Lüftung Konstant für Theaterbau SPK, Neuer Flügel, Kompletter Schlossbau, Große Orangerie Raumheizung Gleitend | 20 | 74.506,00 | 88.858,00 | 131.030,00 | 93.886,00 | ||
| Strom MS | 30275369 | Mittelspannungsanlage Schloss Charlottenburg | 15 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fernwärme | 68063387 | Wärmemengenzähler, Stiftung Preußischer Kulturbesitz Staatliche Museen zu Berlin, Theaterbau | 581 | 100 | 132.750,30 | 270.712,84 | 328.421,00 | 322.166,24 |
Zähler von Nutzungseinheiten von Theaterbau, die vom Gesamtverbrauch abgezogen werden
| Typ | Nr. | Bezeichnung NE | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
Sonstige Zähler von Theaterbau (neutral, nur informativ)
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
