| Objekt | Kleine Orangerie (Standort: Charlottenburg) |
| Topographischer Thesaurus | |
| Adresse | Spandauer Damm 2 |
| Nutzung | Überwinterung Pflanzen |
| museale Fläche in qm | 0,00 |
| Wärme: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2020) | 128,40 |
| Strom: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2015) | 0,00 |
| Beschreibung | |
| Empfehlung Energieaudit 2022 |
Gesamtverbrauch von Kleine Orangerie: Strom, Wärme, CO2-Emissionen
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil Kleine Orangerie am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom NS | 7626380 | Kleine Orangerie | 100 | 32.949 | 22.880 | 27.448 | 33.449 |
| Strom MS | 54949073 / 54943073 | Beleuchtung Schloss, Theaterbau, Große Orangerie, Beleuchtung zum Teil Aussen, Sicherheitszentrale / Trafostation | 5 | 27.731 | 23.161 | 23.636 | 24.025 |
| Fernwärme | WMZ2_Chrlb | Fernwärme Schloss Chrlb; Kleine Orangerie - Raumheizung, Lüftung | 100 | 0 | 0 | 301.643 | 0 |
| Fernwärme | 10028623 | Kleine Orangerie - Raumheizung, CB | 100 | 224.461 | 205.138 | 239.997 | 0 |
| Fernwärme | 10034117 | Kleine Orangerie - Trinkwarmwasser, Boiler | 100 | 46.603 | 45.348 | 47.330 | 45.078 |
| Fernwärme | 10033991 | Kleine Orangerie, Pflanzenhalle - Lüftung | 100 | 5.894 | 4.729 | 14.316 | 8.151 |
| Strom MS | 30275369 | Mittelspannungsanlage Schloss Charlottenburg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strom | 60.680 | 46.041 | 51.084 | 57.474 | |||
| Wärme | 276.958 | 255.215 | 603.286 | 53.229 | |||
| CO2 Strom [g/KWh] | 279 | 279 | 0 | 0 | |||
| CO2 Wärme [g/KWh] | 195 | 195 | 195 | 195 | |||
| CO2 Strom [tCO2] | 16,93 | 12,85 | 0,00 | 0,00 | |||
| CO2 Wärme [tCO2] | 54,01 | 49,77 | 117,64 | 10,38 |
Zähler von Kleine Orangerie
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zählerxxx | Hauptzähler-Nr. | Anteil Kleine Orangerie am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom NS | 7626380 | Kleine Orangerie | 390 | 100 | 32.949,00 | 22.880,00 | 27.448,00 | 33.449,00 | |
| Strom MS | 54949073 / 54943073 | Beleuchtung Schloss, Theaterbau, Große Orangerie, Beleuchtung zum Teil Aussen, Sicherheitszentrale / Trafostation | 15 | 5 | 554.613,00 | 463.215,00 | 472.722,39 | 480.500,00 | |
| Fernwärme | WMZ2_Chrlb | Fernwärme Schloss Chrlb; Kleine Orangerie - Raumheizung, Lüftung | 100 | 0,00 | 0,00 | 301.643,00 | 0,00 | ||
| Fernwärme | 10028623 | Kleine Orangerie - Raumheizung, CB | 100 | 224.461,00 | 205.138,00 | 239.997,00 | 0,00 | ||
| Fernwärme | 10034117 | Kleine Orangerie - Trinkwarmwasser, Boiler | 0 | 100 | 46.603,00 | 45.348,00 | 47.330,00 | 45.078,00 | |
| Fernwärme | 10033991 | Kleine Orangerie, Pflanzenhalle - Lüftung | 100 | 5.894,00 | 4.729,00 | 14.316,00 | 8.151,00 | ||
| Strom MS | 30275369 | Mittelspannungsanlage Schloss Charlottenburg | 15 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zähler von Nutzungseinheiten von Kleine Orangerie, die vom Gesamtverbrauch abgezogen werden
| Typ | Nr. | Bezeichnung NE | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
Sonstige Zähler von Kleine Orangerie (neutral, nur informativ)
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
