| Zähler-Nr. | 7626380 |
| Bezeichnung | Kleine Orangerie |
| Standort/Adresse | Spandauer Damm 20 |
| Bemerkung Standort | |
| Faktor | 1,00 |
| Hauptzähler | |
| Vertragskonto | 836510192390 |
| Kostenstelle | noch hinzuzufügen |
| Messlokation | Chrlb |
| Energieträger | Strom NS |
| Bemerkung | |
| Wert 2013 in kWh | 43.484,00 |
| Wert 2014 in kWh | 44.219,00 |
| Wert 2015 in kWh | 39.212,00 |
| Wert 2016 in kWh | 0,00 |
| Wert 2017 in kWh | 0,00 |
| Wert 2018 in kWh | 38.238,00 |
| Wert 2019 in kWh | 32.949,00 |
| Wert 2020 in kWh | 22.880,00 |
| Wert 2021 in kWh | 27.448,00 |
| Wert 2022 in kWh | 33.449,00 |
Ablesungen
| Datum 2 (diese Ablesung) | Datum 1 (vorherige Ablesung) | Zählerstand 2 (diese Ablesung) | Zählerstand 1 (vorherige Ablesung) | Gesamtverbrauch in kWh (mit Faktor) | Gesamt-kosten in € | Preis pro Einheit | Tage Ablesung | Zwischen-summe netto | 19% USt | Zwischen-summe brutto |
|---|
Übersicht Unterzähler
| Zähler-Nr. | Bezeichnung | Standort | Bemerkung Standort | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 288583 | Kleine Orangerie, Mittelbau West EG | 87 9582.26 | 5 | 87 |
| 288585 | Kleine Orangerie, Mittelbau West OG | 87 1401.19 | 5 | 87 |
| 304700 | Theaterparkplatz, Charlottenburg | 87 4835.24 | 5 | 87 |
| 556729-M17 | Senatsküche im rechten Seitenflügel | 87 1663.02 | 5 | 87 |
| 7601940/306132 | Außenbeleuchtung | 87 115867.16 | 5 | 87 |
| 53833665 | Baustellencontainer | 87 0.00 | 5 | 87 |
Assoziierte Standorte
| Standort | Anteil in Prozent |
|---|---|
| Charlottenburg | 100 |
Assoziierte Objekte
| Objekt | Anteil am Zählerwert in Prozent |
|---|---|
| Kleine Orangerie | 100 |
Assoziierte Nutzungseinheiten
| Nutzungseinheit | Anteil am Zählerwert in Prozent |
|---|
