| Objekt | Belvedere Charlottenburg (Standort: Charlottenburg) |
| Topographischer Thesaurus | |
| Adresse | Spandauer Damm 2 |
| Nutzung | Museum |
| museale Fläche in qm | 0,00 |
| Wärme: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2020) | 351,56 |
| Strom: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2015) | 0,00 |
| Beschreibung | |
| Empfehlung Energieaudit 2022 |
Gesamtverbrauch von Belvedere Charlottenburg: Strom, Wärme, CO2-Emissionen
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil Belvedere Charlottenburg am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizöl | VZ_Belvedere | Virtueller Zähler Heizöl Chalottenburg Belvedere | 100 | 1.400 | 51.360 | 11.900 | 0 |
| Strom MS | 54949073 / 54943073 | Beleuchtung Schloss, Theaterbau, Große Orangerie, Beleuchtung zum Teil Aussen, Sicherheitszentrale / Trafostation | 5 | 27.731 | 23.161 | 23.636 | 24.025 |
| Strom MS | 30275369 | Mittelspannungsanlage Schloss Charlottenburg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strom | 27.731 | 23.161 | 23.636 | 24.025 | |||
| Wärme | 1.400 | 51.360 | 11.900 | 0 | |||
| CO2 Strom [g/KWh] | 279 | 279 | 0 | 0 | |||
| CO2 Wärme [g/KWh] | 195 | 195 | 195 | 195 | |||
| CO2 Strom [tCO2] | 7,74 | 6,46 | 0,00 | 0,00 | |||
| CO2 Wärme [tCO2] | 0,27 | 10,02 | 2,32 | 0,00 |
Zähler von Belvedere Charlottenburg
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zählerxxx | Hauptzähler-Nr. | Anteil Belvedere Charlottenburg am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizöl | VZ_Belvedere | Virtueller Zähler Heizöl Chalottenburg Belvedere | 582 | 100 | 1.400,00 | 51.360,00 | 11.900,00 | 0,00 | |
| Strom MS | 54949073 / 54943073 | Beleuchtung Schloss, Theaterbau, Große Orangerie, Beleuchtung zum Teil Aussen, Sicherheitszentrale / Trafostation | 15 | 5 | 554.613,00 | 463.215,00 | 472.722,39 | 480.500,00 | |
| Strom MS | 30275369 | Mittelspannungsanlage Schloss Charlottenburg | 15 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zähler von Nutzungseinheiten von Belvedere Charlottenburg, die vom Gesamtverbrauch abgezogen werden
| Typ | Nr. | Bezeichnung NE | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
Sonstige Zähler von Belvedere Charlottenburg (neutral, nur informativ)
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
