| Objekt | Schloss Charlottenburg (Standort: Charlottenburg) |
| Topographischer Thesaurus | |
| Adresse | Spandauer Damm 2 |
| Nutzung | Museum/Veranstaltung |
| museale Fläche in qm | 0,00 |
| Wärme: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2020) | 55,98 |
| Strom: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2015) | 0,00 |
| Beschreibung | |
| Empfehlung Energieaudit 2022 |
Gesamtverbrauch von Schloss Charlottenburg: Strom, Wärme, CO2-Emissionen
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil Schloss Charlottenburg am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom MS | 30275369 | Mittelspannungsanlage Schloss Charlottenburg | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernwärme | WMZ1_Chrlb | Fernwärme Schloss Chrlb; Theaterbau SPK, Neuer Flügel, Kompletter Schlossbau, Große Orangerie | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strom MS | 54949073 / 54943073 | Beleuchtung Schloss, Theaterbau, Große Orangerie, Beleuchtung zum Teil Aussen, Sicherheitszentrale / Trafostation | 60 | 332.768 | 277.929 | 283.633 | 288.300 |
| Fernwärme | 10032359 | Raumheizung Gleitend für Theaterbau SPK, Neuer Flügel, Kompletter Schlossbau, Große Orangerie | 80 | 1.092.064 | 1.075.560 | 1.222.440 | 1.085.672 |
| Fernwärme | 10032088 | Lüftung Konstant für Theaterbau SPK, Neuer Flügel, Kompletter Schlossbau, Große Orangerie Raumheizung Gleitend | 80 | 59.605 | 71.086 | 104.824 | 75.109 |
| Strom | 332.768 | 277.929 | 283.633 | 288.300 | |||
| Wärme | 1.151.669 | 1.146.646 | 1.327.264 | 1.160.781 | |||
| CO2 Strom [g/KWh] | 279 | 279 | 0 | 0 | |||
| CO2 Wärme [g/KWh] | 195 | 195 | 195 | 195 | |||
| CO2 Strom [tCO2] | 92,84 | 77,54 | 0,00 | 0,00 | |||
| CO2 Wärme [tCO2] | 224,58 | 223,60 | 258,82 | 226,35 |
Zähler von Schloss Charlottenburg
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zählerxxx | Hauptzähler-Nr. | Anteil Schloss Charlottenburg am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom MS | 30275369 | Mittelspannungsanlage Schloss Charlottenburg | 15 | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fernwärme | WMZ1_Chrlb | Fernwärme Schloss Chrlb; Theaterbau SPK, Neuer Flügel, Kompletter Schlossbau, Große Orangerie | 15 | 80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Strom MS | 54949073 / 54943073 | Beleuchtung Schloss, Theaterbau, Große Orangerie, Beleuchtung zum Teil Aussen, Sicherheitszentrale / Trafostation | 15 | 60 | 554.613,00 | 463.215,00 | 472.722,39 | 480.500,00 | |
| Fernwärme | 10032359 | Raumheizung Gleitend für Theaterbau SPK, Neuer Flügel, Kompletter Schlossbau, Große Orangerie | 80 | 1.365.080,00 | 1.344.450,00 | 1.528.050,00 | 1.357.090,00 | ||
| Fernwärme | 10032088 | Lüftung Konstant für Theaterbau SPK, Neuer Flügel, Kompletter Schlossbau, Große Orangerie Raumheizung Gleitend | 80 | 74.506,00 | 88.858,00 | 131.030,00 | 93.886,00 |
Zähler von Nutzungseinheiten von Schloss Charlottenburg, die vom Gesamtverbrauch abgezogen werden
| Typ | Nr. | Bezeichnung NE | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
Sonstige Zähler von Schloss Charlottenburg (neutral, nur informativ)
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
