| Zähler-Nr. | 8200160382 |
| Bezeichnung | Trafostation Neues Palais ab Dez. 2015 |
| Standort/Adresse | Am Neuen Palais |
| Bemerkung Standort | |
| Faktor | 1,00 |
| Hauptzähler | |
| Vertragskonto | 2127016233 |
| Kostenstelle | noch hinzuzufügen |
| Messlokation | Mittelspannungsanlage 4140002936 Am Neuen Palais |
| Energieträger | Strom MS |
| Bemerkung | monatliche Werte existieren; 2-Tarif-Zähler, Neues Palais, Bescherzentrum, Parkrevier I, E-Werkstatt, Parkgärtnerei, Röm. Bäder, Charlottenhof (Ringleitung), Parkgärtnerei |
| Wert 2013 in kWh | 0,00 |
| Wert 2014 in kWh | 0,00 |
| Wert 2015 in kWh | 0,00 |
| Wert 2016 in kWh | 498.156,00 |
| Wert 2017 in kWh | 552.480,00 |
| Wert 2018 in kWh | 491.662,00 |
| Wert 2019 in kWh | 406.262,00 |
| Wert 2020 in kWh | 326.196,00 |
| Wert 2021 in kWh | 402.299,00 |
| Wert 2022 in kWh | 366.489,00 |
Ablesungen
| Datum 2 (diese Ablesung) | Datum 1 (vorherige Ablesung) | Zählerstand 2 (diese Ablesung) | Zählerstand 1 (vorherige Ablesung) | Gesamtverbrauch in kWh (mit Faktor) | Gesamt-kosten in € | Preis pro Einheit | Tage Ablesung | Zwischen-summe netto | 19% USt | Zwischen-summe brutto |
|---|
Übersicht Unterzähler
Assoziierte Standorte
| Standort | Anteil in Prozent |
|---|---|
| Neues Palais - gesamt | 95 |
| Parkgärtnerei (Park Sanssouci) | 5 |
Assoziierte Objekte
| Objekt | Anteil am Zählerwert in Prozent |
|---|---|
| Römische Bäder | 2 |
| Schloss Charlottenhof | 5 |
| Neues Palais | 75 |
Assoziierte Nutzungseinheiten
| Nutzungseinheit | Anteil am Zählerwert in Prozent |
|---|
