| Objekt | Schloss Charlottenhof (Standort: Neues Palais - gesamt) |
| Topographischer Thesaurus | |
| Adresse | Geschwister-Scholl-Straße 34 A |
| Nutzung | Museum/Veranstaltung |
| museale Fläche in qm | 0,00 |
| Wärme: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2020) | 25,75 |
| Strom: kWh pro qm Netto-Grundfläche (2015) | 0,00 |
| Beschreibung | Das Schloss Charlottenhof hängt am HZ: 8200160382 (Neues Palais). Es gibt keinen UZ für Strom. |
| Empfehlung Energieaudit 2022 | Die Restaurierungabteilung in Schloss Charlottenburg wird durchgehend geheizt. Sie ist jedoch nur einmal pro Woche besetzt. Es könnte ein neues Wärme-/Beheizungskonzept erarbeitet werden. Können die Räume anders genutzt werden? Können die Restaurierungsarbeiten auf eine kleinere Fläche verlegt werden? |
Gesamtverbrauch von Schloss Charlottenhof: Strom, Wärme, CO2-Emissionen
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Anteil Schloss Charlottenhof am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdgas | 12302156/4031139 | Schloss Charlottenhof | 100 | 41.518 | 23.046 | 25.912 | 0 |
| Erdgas | 7502835 | GZ Schloss Charlottenhof | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strom MS | 8200160382 | Trafostation Neues Palais ab Dez. 2015 | 5 | 20.313 | 16.310 | 20.115 | 18.324 |
| Strom | 20.313 | 16.310 | 20.115 | 18.324 | |||
| Wärme | 41.518 | 23.046 | 25.912 | 0 | |||
| CO2 Strom [g/KWh] | 279 | 279 | 0 | 0 | |||
| CO2 Wärme [g/KWh] | 195 | 195 | 195 | 195 | |||
| CO2 Strom [tCO2] | 5,67 | 4,55 | 0,00 | 0,00 | |||
| CO2 Wärme [tCO2] | 8,10 | 4,49 | 5,05 | 0,00 |
Zähler von Schloss Charlottenhof
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zählerxxx | Hauptzähler-Nr. | Anteil Schloss Charlottenhof am Zählerwert in % | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdgas | 12302156/4031139 | Schloss Charlottenhof | 134 | 100 | 41.518,00 | 23.046,00 | 25.912,00 | 0,00 | |
| Erdgas | 7502835 | GZ Schloss Charlottenhof | 134 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Strom MS | 8200160382 | Trafostation Neues Palais ab Dez. 2015 | 15 | 5 | 406.262,00 | 326.196,00 | 402.299,00 | 366.489,00 |
Zähler von Nutzungseinheiten von Schloss Charlottenhof, die vom Gesamtverbrauch abgezogen werden
| Typ | Nr. | Bezeichnung NE | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
Sonstige Zähler von Schloss Charlottenhof (neutral, nur informativ)
| Typ | Nr. | Bezeichnung Zähler | Verbrauch 2019 in KWh | Verbrauch 2020 in KWh | Verbrauch 2021 in KWh | Verbrauch 2022 in KWh |
|---|
